試合日 | 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年4月 2日(日) | 第33回日本平桜マラソン場所:静岡県草薙陸上競技場発着コース
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月 8日(土) | 第1回世田谷陸上競技会場所:世田谷区立総合運動場 陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月16日(日) | 第1回早稲田大学競技会場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月22日(土) ~ 2017年4月23日(日) |
第256回日本体育大学長距離競技会場所:日本体育大学健志台陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月22日(土) | 第61回平成国際大学長距離競技会場所:鴻巣市立陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 6日(土) | 第22回法政大学競技会場所:法政大学多摩校地陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月25日(木) ~ 2017年5月28日(日) |
第96回関東学生陸上競技対校選手権大会場所:日産スタジアム ■1500m
■10000m
■3,000m
■ハーフマラソン決勝
■5000m決勝
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年6月 3日(土) ~ 2017年6月 4日(日) |
第257回日本体育大学長距離競技会場所:日本体育大学健志台陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年6月 9日(金) ~ 2017年6月11日(日) |
2017日本学生陸上競技個人選手権大会場所:Shonan BMWスタジアム 平塚 ■1500m
■5000m
■3000m障害
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年6月18日(日) | 秩父宮賜杯第49回全日本大学駅伝対校選手権大会
|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学 | 3:58:34.22 | 第6位 | 本戦出場 | ||
竹下 凱 | 3 | 29:49.97 | 10000m | 1組10着 | |
田村 岳士 | 2 | 29:56.91 | 10000m | 1組14着 | |
島貫 温太 | 2 | 30:16.74 | 10000m | 2組4着 | |
濱川 駿 | 3 | 30:23.88 | 10000m | 2組15着 | |
星 岳 | 1 | 29:30.08 | 10000m | 3組15着 | 自己新 |
田中 祐次 | 4 | 29:51.56 | 10000m | 3組25着 | |
佐藤 諒太 | 4 | 29:15.37 | 10000m | 4組21着 | 自己新 |
畔上 和弥 | 3 | 29:29.71 | 10000m | 4組24着 |
総合結果 | |||||
神奈川大学 | 3:56:16.62 | 第1位 | 本戦出場 | ||
東海大学 | 3:56:57.31 | 第2位 | 本戦出場 | ||
國學院大学 | 3:57:43.15 | 第3位 | 本戦出場 | ||
大東文化大学 | 3:57:49.49 | 第4位 | 本戦出場 | ||
法政大学 | 3:58:10.42 | 第5位 | 本戦出場 | ||
帝京大学 | 3:58:34.22 | 第6位 | 本戦出場 | ||
明治大学 | 3:58:40.53 | 第7位 | 本戦出場 | ||
順天堂大学 | 3:58:40.74 | 第8位 | 本戦出場 | ||
城西大学 | 3:59:05.34 | 第9位 | 本戦出場 | ||
日本体育大学 | 3:59:17.69 | 第10位 |
2017年11月5日(日)に行われます
秩父宮賜杯第49回全日本大学駅伝対校選手権大会への出場権を獲得致しました。
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
小手川 智紀 | 4 | 30:32.23 | 10000m | 1組6着 |
場所:世田谷区立総合運動場 陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
山根昂希 | 1 | 14:36.38 | 5000m | 10組2位 | 自己新 |
吉田将人 | 4 | 14:57.39 | 5000m | 10組24位 | |
沖成仁 | 4 | 15:09.48 | 5000m | 10組32位 | |
高村敦史 | 3 | 16:23.78 | 5000m | 10組35位 | |
吉田尭紀 | 2 | 14:37.87 | 5000m | 11組11位 | |
大塚瑞季 | 3 | 14:41.64 | 5000m | 11組16位 | |
中江颯一朗 | 2 | 14:54.38 | 5000m | 11組25位 | |
小林万修 | 2 | 14:54.97 | 5000m | 11組26位 | |
幸﨑一聖 | 3 | 15:03.52 | 5000m | 11組31位 | |
政光瑛 | 2 | 15:08.77 | 5000m | 11組34位 | |
渡邊悠斗 | 1 | 14:35.64 | 5000m | 12組7位 | 自己新 |
平本駿椰 | 3 | 15:24.26 | 5000m | 12組34位 | |
齋藤槙 | 3 | 14:31.98 | 5000m | 13組9位 | |
岡智洋 | 2 | 14:32.93 | 5000m | 13組10位 | 自己新 |
井田湧希 | 4 | 14:35.04 | 5000m | 13組13位 | |
境勇樹 | 1 | 14:45.69 | 5000m | 13組22位 | 初 |
佐藤諒太 | 4 | 14:14.23 | 5000m | 14組19位 | |
畔上和弥 | 3 | 14:24.71 | 5000m | 14組25位 |
場所:函館市千代台公園陸上競技場発着の日本陸連公認コース
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
星 岳 | 1 | 1:07:12 | ハーフマラソン | 25位 | 初 |
谷村 龍生 | 1 | 1:07:36 | ハーフマラソン | 29位 | 初 |
日野原 智也 | 1 | 1:07:55 | ハーフマラソン | 32位 | 初 |
新関 友基 | 3 | 1:09:48 | ハーフマラソン | 39位 | |
吉田 律哉 | 1 | 1:10:12 | ハーフマラソン | 43位 | 初 |
場所:順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
島貫 温太 | 2 | 14:12.99 | 5000m | 5組2位 | |
濱川 駿 | 3 | 14:19.18 | 5000m | 5組5位 | |
田村 岳士 | 2 | 14:20.73 | 5000m | 5組6位 | 自己新 |
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
大塚 瑞季 | 3 | 14:48.91 | 5000m | 5組2位 | |
山根 昂希 | 1 | 14:53.76 | 5000m | 5組3位 | |
鳥飼 悠生 | 1 | 14:59.03 | 5000m | 5組6位 | |
沖 成仁 | 4 | 15:06.94 | 5000m | 5組7位 | |
吉田 律哉 | 1 | 15:17.89 | 5000m | 5組11位 |
場所:士別市中央公園前発着周回コース(北海道士別市)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
平田 幸四郎 | 2 | 1:05:43 | ハーフマラソン | 13位 | |
田村 丈哉 | 2 | 1:06:42 | ハーフマラソン | 24位 | 自己新 |
小林 誠 | 3 | 1:08:20 | ハーフマラソン | 46位 |
場所:妙高高原スポーツ公園~黒姫陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学A | 1:30:24 | 総合(28.7km) | 第6位 | 入賞 | |
吉田 将人 | 4 | 29:21 | 1区8.8km | 区間5位 | |
渡邊 悠斗 | 1 | 16:46 | 2区5.1km | 区間14位 | |
大塚 瑞季 | 3 | 23:15 | 3区7.8km | 区間6位 | |
吉田 尭紀 | 2 | 21:02 | 4区7.0km | 区間5位 | |
帝京大学B | 1:31:00 | 総合(28.7km) | 第10位 | ||
後藤 佑太朗 | 2 | 29:33 | 1区8.8km | 区間7位 | |
境 勇樹 | 1 | 16:40 | 2区5.1km | 区間13位 | |
小森 稜太 | 2 | 23:05 | 3区7.8km | 区間1位 | 区間賞 |
阿部 有希 | 3 | 21:42 | 4区7.0km | 区間13位 |
場所:福井運動公園陸上競技場
■1日目
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
齋藤 槙 | 3 | 3:57.75 | 1500m | 予選3組12位 | |
佐藤 諒太 | 4 | 31:03.14 | 10000m | 決勝23位 |
■2日目
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
田村 丈哉 | 2 | 8:54.05 | 3000mSC | 予選1組3位 | 自己新 |
■3日目
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
田村 丈哉 | 2 | 8:57.09 | 3000mSC | 決勝5位 | 入賞 |
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
吉田 律哉 | 1 | 30.47.26 | 10000m | 7組15位 | 初・自己新 |
幸﨑 一聖 | 3 | 31.05.71 | 10000m | 7組19位 | |
阿部 有希 | 3 | 31:35.25 | 10000m | 7組31位 | |
𠮷田 将人 | 4 | 32:14.68 | 10000m | 7組40位 | |
井手 優太 | 3 | 33:15.59 | 10000m | 7組44位 | |
山根 昂希 | 1 | 30:14.37 | 10000m | 9組6位 | 初・自己新 |
境 勇樹 | 1 | 30:18.14 | 10000m | 9組12位 | 自己新 |
沖 成仁 | 4 | 30:18.41 | 10000m | 9組13位 | 自己新 |
齋藤 槙 | 3 | 30:25.80 | 10000m | 9組15位 | 自己新 |
橘髙 健一 | 3 | 30:30.91 | 10000m | 9組20位 | |
大塚 瑞季 | 3 | 30:32.95 | 10000m | 9組22位 | 自己新 |
渡邊 悠斗 | 1 | 30:45.64 | 10000m | 9組30位 | 初・自己新 |
小林 万修 | 2 | 14:28.11 | 5000m | 29組4位 | 自己新 |
中江 颯一朗 | 2 | 15:08.39 | 5000m | 29組27位 | |
幸村 亮太 | 4 | 15:18.47 | 5000m | 29組30位 | |
政光 瑛 | 2 | 15:43.02 | 5000m | 29組33位 | |
吉田 尭紀 | 2 | 14:24.21 | 5000m | 32組8位 | 自己新 |
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
安立 弘樹 | 2 | 14:38.24 | 5000m | 9組6位 | 自己新 |
平本 駿椰 | 3 | 14:42.92 | 5000m | 9組10位 | |
安藤 聡 | 4 | 14:56.75 | 5000m | 9組28位 | |
幸村 亮太 | 4 | 15:03.87 | 5000m | 9組34位 | |
増田 空 | 1 | 15:20.51 | 5000m | 9組38位 |
場所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学 | 10:04:58 |
20㎞上位 10人の 合計タイム |
総合第1位 | 帝京新 | |
畔上 和弥 | 3 | 59:30 | 20㎞ | 7位 |
自己新・ 帝京新 |
岩佐 壱誠 | 2 | 59:44 | 20㎞ | 12位 | 初・自己新 |
佐藤 諒太 | 4 | 59:48 | 20㎞ | 16位 | 自己新 |
竹下 凱 | 3 | 1:00:24 | 20㎞ | 38位 | 自己新 |
田村 丈哉 | 2 | 1:00:37 | 20㎞ | 46位 | 自己新 |
横井 裕仁 | 3 | 1:00:44 | 20㎞ | 53位 | 初 |
吉野 貴大 | 2 | 1:00:52 | 20㎞ | 63位 | 初 |
島貫 温太 | 2 | 1:01:03 | 20㎞ | 87位 | 初・自己新 |
平田 幸四郎 | 2 | 1:01:07 | 20㎞ | 95位 | |
渡辺 貴裕 | 4 | 1:01:09 | 20㎞ | 101位 | 自己新 |
田中 祐次 | 4 | 1:01:13 | 20㎞ | 107位 | 自己新 |
星 岳 | 1 | 1:02:08 | 20㎞ | 188位 | 初・自己新 |
場所:高島平・日刊スポーツ20㎞コース(高島平周回5㎞コース)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
小森 稜太 | 2 | 59:51 | 20㎞ | 4位 | 初 |
田村 岳士 | 2 | 1:00:52 | 20㎞ | 7位 | 初・自己新 |
鳥飼 悠生 | 1 | 1:01:20 | 20㎞ | 14位 | 初 |
谷村 龍生 | 1 | 1:01:41 | 20㎞ | 19位 | 初・自己新 |
新関 友基 | 3 | 1:01:47 | 20㎞ | 20位 | |
山根 昂希 | 1 | 1:01:49 | 20㎞ | 22位 | 初 |
後藤 佑太朗 | 2 | 1:01:55 | 20㎞ | 24位 | 自己新 |
小林 誠 | 3 | 1:01:59 | 20㎞ | 25位 | 自己新 |
大塚 瑞季 | 3 | 1:02:23 | 20㎞ | 29位 | |
岡 智洋 | 2 | 1:02:36 | 20㎞ | 32位 | 自己新 |
吉田 尭紀 | 2 | 1:02:44 | 20㎞ | 34位 | 自己新 |
橘髙 健一 | 3 | 1:02:54 | 20㎞ | 38位 | 自己新 |
小手川 智紀 | 4 | 1:03:58 | 20㎞ | 52位 | |
幸﨑 一聖 | 3 | 1:04:04 | 20㎞ | 54位 | |
鈴木 拓 | 1 | 1:04:19 | 20㎞ | 55位 | 初 |
日野原 智也 | 1 | 1:04:28 | 20㎞ | 58位 | 初 |
𠮷田 将人 | 4 | 1:04:30 | 20㎞ | 59位 | |
渡邊 悠斗 | 1 | 1:04:57 | 20㎞ | 62位 | 初 |
吉田 律哉 | 1 | 1:06:00 | 20㎞ | 70位 | 初 |
場所:熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮宇治橋前
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学 | 5:19:39 | 総合106.8㎞ | 第8位 | 帝京新 | |
岩佐 壱誠 | 2 | 45:07 | 1区 14.6㎞ | 区間13位 | |
竹下 凱 | 3 | 39:30 | 2区 13.2㎞ | 区間11位 | |
濱川 駿 | 3 | 28:31 | 3区 9.5㎞ | 区間14位 | |
佐藤 諒太 | 4 | 40:57 | 4区 14.0㎞ | 区間9位 | 帝京新 |
畔上 和弥 | 3 | 34:26 | 5区 11.6㎞ | 区間3位 | 帝京新 |
島貫 温太 | 2 | 36:23 | 6区 12.3㎞ | 区間7位 | 帝京新 |
横井 裕仁 | 3 | 35:09 | 7区 11.9㎞ | 区間6位 | |
小森 稜太 | 2 | 59:36 | 8区 19.7㎞ | 区間10位 |
場所:上尾運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュの上尾市内折り返しコース
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
後藤 佑太朗 | 2 | 1:04:12 | ハーフマラソン | 33位 | 自己新 |
鳥飼 悠生 | 1 | 1:04:30 | ハーフマラソン | 39位 | 初 |
齋藤 槙 | 3 | 1:04:42 | ハーフマラソン | 48位 | 自己新 |
山根 昂希 | 1 | 1:05:42 | ハーフマラソン | 102位 | 初 |
岡 智洋 | 2 | 1:05:44 | ハーフマラソン | 106位 | 自己新 |
境 勇樹 | 1 | 1:05:53 | ハーフマラソン | 113位 | 初 |
渡辺 貴裕 | 4 | 1:06:26 | ハーフマラソン | 136位 | |
大塚 瑞季 | 3 | 1:06:33 | ハーフマラソン | 141位 | |
吉田 律哉 | 1 | 1:06:35 | ハーフマラソン | 143位 | 自己新 |
政光 瑛 | 2 | 1:07:07 | ハーフマラソン | 170位 | |
福島 健斗 | 1 | 1:07:31 | ハーフマラソン | 183位 | 初 |
𠮷田 将人 | 4 | 1:07:37 | ハーフマラソン | 188位 | |
幸村 亮太 | 4 | 1:07:42 | ハーフマラソン | 193位 | 自己新 |
安立 弘樹 | 2 | 1:08:04 | ハーフマラソン | 207位 | 自己新 |
増田 空 | 1 | 1:08:25 | ハーフマラソン | 219位 | 初 |
平本 駿椰 | 3 | 1:08:46 | ハーフマラソン | 228位 | |
井田 湧希 | 4 | 1:08:49 | ハーフマラソン | 231位 | |
谷村 龍生 | 1 | 1:08:49 | ハーフマラソン | 235位 | |
髙村 敦史 | 3 | 1:09:01 | ハーフマラソン | 246位 | |
阿部 有希 | 3 | 1:09:22 | ハーフマラソン | 254位 | |
日野 大翔 | 1 | 1:09:47 | ハーフマラソン | 267位 | 初 |
渡邊 悠斗 | 1 | 1:09:49 | ハーフマラソン | 269位 | 初 |
中江 颯一朗 | 2 | 1:15:44 | ハーフマラソン | 324位 |
場所:慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
幸村 亮太 | 4 | 31:28.67 | 10000m | 2組11位 | 初 |
幸﨑 一聖 | 3 | 30:38.71 | 10000m | 4組5位 | |
橘髙 健一 | 3 | 30:45.53 | 10000m | 4組8位 | |
井田 湧希 | 4 | 30:24.50 | 10000m | 6組5位 | |
齋藤 槙 | 3 | 30:46.61 | 10000m | 6組11位 | |
谷村 龍生 | 1 | 30:08.60 | 10000m | 7組4位 | 初・自己新 |
山根 昂希 | 1 | 30:10.81 | 10000m | 7組6位 | 自己新 |
田村 丈哉 | 2 | 30:30.54 | 10000m | 7組11位 | 自己新 |
沖 成仁 | 4 | 30:32.41 | 10000m | 7組12位 | |
岡 智洋 | 2 | 31:13.88 | 10000m | 7組25位 | 自己新 |
小手川 智紀 | 4 | 31:28.07 | 10000m | 7組28位 | |
竹下 凱 | 3 | 29:09.66 | 10000m | 10組1位 | 自己新 |
岩佐 壱誠 | 2 | 29:11.41 | 10000m | 10組4位 | 自己新 |
島貫 温太 | 2 | 29:14.35 | 10000m | 10組8位 | 自己新 |
畔上 和弥 | 3 | 28:41.68 | 10000m | 11組5位 | 自己新 |
佐藤 諒太 | 4 | 29:45.94 | 10000m | 11組29位 | |
横井 裕仁 | 3 | 29:09.65 | 10000m | 12組3位 | 自己新 |
平田 幸四郎 | 2 | 29:13.11 | 10000m | 12組5位 | 自己新 |
星 岳 | 1 | 29:24.32 | 10000m | 12組11位 | 自己新 |
小森 稜太 | 2 | 29:49.40 | 10000m | 12組25位 | 初・自己新 |
小林 誠 | 3 | 31:21.70 | 10000m | 13組27位 | |
吉野 貴大 | 2 | 29:17.30 | 10000m | 14組1位 | 自己新 |
小野寺 悠 | 1 | 29:25.38 | 10000m | 14組4位 | 自己新 |
田中 祐次 | 4 | 29:44.30 | 10000m | 14組13位 | 自己新 |
渡辺 貴裕 | 4 | 31:11.14 | 10000m | 14組29位 |
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
2日(土)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
吉田 律哉 | 1 | 29:58.77 | 10000m | 9組12位 | 自己新 |
中江 颯一朗 | 2 | 30:09.92 | 10000m | 9組20位 | 自己新 |
増田 空 | 1 | 30:17.61 | 10000m | 9組21位 | 自己新 |
小林 万修 | 2 | 30:22.94 | 10000m | 9組24位 | 自己新 |
安立 弘樹 | 2 | 30:27.28 | 10000m | 9組25位 | 自己新 |
渡邊 悠斗 | 1 | 30:21.74 | 10000m | 10組43位 | 自己新 |
大塚 瑞季 | 3 | 30:27.28 | 10000m | 10組47位 | 自己新 |
3日(日)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
鈴木 拓 | 1 | 14:49.51 | 5000m | 37組17位 | 自己新 |
日野 大翔 | 1 | 15:13.19 | 5000m | 37組35位 | |
沖 成仁 | 4 | 14:43.28 | 5000m | 40組22位 | 自己新 |
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
阿部 有希 | 3 | 30:52.74 | 10000m | 3組3位 | 自己新 |
髙村 敦史 | 3 | 31:50.43 | 10000m | 3組14位 | 自己新 |
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
渡辺 貴裕 | 4 | 14:42.67 | 5000m | 2組1位 | |
甘崎 勝 | 1 | 15:00.72 | 5000m | 2組6位 | 自己新 |
幸村 亮太 | 4 | 15:16.99 | 5000m | 2組12位 | |
仁平 翔 | 3 | 15:17.54 | 5000m | 2組13位 | |
小手川 智紀 | 4 | 15:19.08 | 5000m | 2組14位 | |
髙村 敦史 | 3 | 15:37.80 | 5000m | 2組21位 | |
長瀬 凌太 | 4 | 15:40.99 | 5000m | 2組23位 | |
井田 湧希 | 4 | 14:34.40 | 5000m | 3組6位 | 自己新 |
増田 空 | 1 | 14:49.16 | 5000m | 3組12位 | |
平本 駿椰 | 3 | 15:51.42 | 5000m | 3組28位 | |
中江 颯一朗 | 2 | 29:57.52 | 10000m | 2組6位 | 自己新 |
幸﨑 一聖 | 3 | 30:12.66 | 10000m | 2組9位 | |
大塚 瑞季 | 3 | 30:53.88 | 10000m | 2組15位 | |
安立 弘樹 | 2 | 31:08.25 | 10000m | 2組20位 | |
政光 瑛 | 2 | 30:10.56 | 10000m | 3組14位 | 自己新 |
沖 成仁 | 4 | 30:10.74 | 10000m | 3組15位 | 自己新 |
橘髙 健一 | 3 | 30:57.37 | 10000m | 3組24位 | |
井手 優太 | 3 | 32:57.27 | 10000m | 3組29位 | |
谷村 龍生 | 1 | 29:34.87 | 10000m | 4組3位 | 自己新 |
山根 昂希 | 1 | 29:47.67 | 10000m | 4組7位 | 自己新 |
小林 誠 | 3 | 29:49.21 | 10000m | 4組8位 | 自己新 |
小林 万修 | 2 | 30:55.99 | 10000m | 4組21位 | |
齋藤 槙 | 3 | 31:01.35 | 10000m | 4組22位 |
場所:読売新聞東京本社前~箱根町芦ノ湖駐車場入口
総合9位 | 帝京大学 | 11:13:26 | (往路 第12位 復路 第6位) |
第1区(21.3km) | 第2区(23.1km) | 第3区(21.4km) | 第4区(20.9km) | 第5区(20.8km) | |||||
岩佐 壱誠(2) | 畔上 和弥(3) | 濱川 駿(3) | 竹下 凱(3) | 平田 幸四郎(2) | |||||
16 | 1:03:16 | 11 | 1:09:30 | 14 | 1:04:31 | 7 | 1:03:21 | 8 | 1:14:09 |
12 | 2:12:46 | 12 | 3:17:17 | 11 | 4:20:38 | 12 | 5:34:47 | ||
第6区(20.8km) | 第7区(21.3km) | 第8区(21.4km) | 第9区(23.1km) | 第10区(23.0km) | |||||
横井 裕仁(3) | 佐藤 諒太(4) | 田村 丈哉(2) | 小森 稜太(2) | 島貫 温太(2) | |||||
4 | 59:20 | 8 | 1:05:34 | 11 | 1:08:07 | 10 | 1:11:55 | 15 | 1:13:43 |
4 | 2:04:54 | 8 | 3:13:01 | 6 | 4:24:56 | 6 | 5:38:39 | ||
7 | 6:34:07 | 9 | 7:39:41 | 9 | 8:47:48 | 9 | 9:59:43 | 9 | 11:13:26 |
第95回東京箱根間往復大学駅伝競走のシード権を獲得。
第30回出雲全日本大学選抜駅伝競走の出場権を獲得。
4区、5区、6区は帝京大新記録。4区は区間新記録。
場所:平和記念公園前発着コース(広島県)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
山根 昂希 | 1 | 25:39 | 3区8.5㎞ | 区間41位 | 和歌山県38位 |
星 岳 | 1 | 25:42 | 3区8.5㎞ | 区間43位 | 宮城県37位 |
畔上 和弥 | 3 | 38:48 | 7区13.0㎞ | 区間18位 | 新潟県18位 |
田中 祐次 | 4 | 40:43 | 7区13.0㎞ | 区間44位 | 石川県39位 |
場所:東京都荒川河川敷
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学 | 3:18:32 | 上位3名の合計タイム | 3位 | 入賞 | |
横井 裕仁 | 3 | 1:04:25 | ハーフマラソン | 3位 | 入賞・大会新 |
橘髙 健一 | 3 | 1:06:47 | ハーフマラソン | 29位 | |
増田 空 | 1 | 1:07:19 | ハーフマラソン | 37位 | 自己新 |
大塚 瑞季 | 3 | 1:07:51 | ハーフマラソン | 46位 | |
鈴木 拓 | 1 | 1:08:08 | ハーフマラソン | 52位 | 自己新 |
場所:熊本県熊本市
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
畔上 和弥 | 3 | 1:30:15 | 30㎞【男子】 | 5位 | 入賞・自己新 |
場所:国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース (福岡県)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
島貫 温太 | 2 | 30:43 | シニア男子10㎞ | 23位(11位) | 自己新 |
谷村 龍生 | 1 | 31:24 | シニア男子10㎞ | 41位(21位) | 自己新 |
※順位の()内は学生での順位
※本大会は、
第14回 アジアクロスカントリー選手権大会日本代表選手選考競技会
第21回 世界大学クロスカントリー選手権大会日本代表選手選考競技会
を兼ねた開催となりました。
場所:東京都庁~東京駅・行幸通り
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
岩佐 壱誠 | 2 | 2:14:00 | エリートの部 | 26位 | 自己新 |
佐藤 諒太 | 4 | DNF | 準エリートの部 | - | - |
場所:陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園及びその外周道路
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
島貫 温太 | 2 | 1:03:53 | ハーフマラソン | 8位 | 入賞・自己新 |
田村 丈哉 | 2 | 1:04:17 | ハーフマラソン | 14位 | 自己新 |
平田 幸四郎 | 2 | 1:04:30 | ハーフマラソン | 18位 | 自己新 |
小野寺 悠 | 1 | 1:04:31 | ハーフマラソン | 19位 | 自己新 |
星 岳 | 1 | 1:04:58 | ハーフマラソン | 35位 | 自己新 |
吉野 貴大 | 2 | 1:05:09 | ハーフマラソン | 44位 | |
横井 裕仁 | 3 | 1:05:10 | ハーフマラソン | 46位 | |
田村 岳士 | 2 | 1:05:16 | ハーフマラソン | 54位 | 自己新 |
濱川 駿 | 3 | 1:05:23 | ハーフマラソン | 60位 | |
山根 昂希 | 1 | 1:05:40 | ハーフマラソン | 71位 | 自己新 |
後藤 佑太朗 | 2 | 1:05:44 | ハーフマラソン | 76位 | |
橘髙 健一 | 3 | 1:05:59 | ハーフマラソン | 95位 | |
境 勇樹 | 1 | 1:06:40 | ハーフマラソン | 149位 | |
齋藤 槙 | 3 | 1:06:41 | ハーフマラソン | 150位 | |
小林 誠 | 3 | 1:07:23 | ハーフマラソン | 199位 | |
大塚 瑞季 | 3 | 1:07:24 | ハーフマラソン | 201位 | |
谷村 龍生 | 1 | 1:07:35 | ハーフマラソン | 214位 | 自己新 |
阿部 有希 | 3 | 1:08:21 | ハーフマラソン | 284位 | 自己新 |
福島 健斗 | 1 | 1:08:26 | ハーフマラソン | 290位 | |
幸﨑 一聖 | 3 | 1:08:31 | ハーフマラソン | 293位 | |
