大会成績・予定

2005年度 大会結果

試合日 大会結果
2005年4月 2日(土)
第1回五大学合同記録会

場所:あきる台公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
能登 博康 1 14:43.0 5000m   自己新
中村 忠嗣 3 14:57.7 5000m    
古川 優二 2 14:58.0 5000m   自己新
山口 真史 2 15:12.5 5000m    
武田 明則 3 15:18.8 5000m    
瀬戸口 将太 2 15:19.6 5000m    
水田 良平 1 15:38.8 5000m    
清水 健司 2 30:17.1 10000m   自己新
福岡 督裕 3 30:22.2 10000m   自己新
黒木 文太 3 30:28.8 10000m   自己新
船越 健二 4 30:33.3 10000m   自己新
吉野 将悟 1 30:44.8 10000m    
馬場 圭太 1 30:48.3 10000m   自己新
梅津 毅 1 31:00.4 10000m   自己新
黒木 慎介 2 31:15.5 10000m    
吉田 徹哉 2 33:32.9 10000m    
2005年4月10日(日)
第20回焼津みなとマラソン 第17回大学対抗ペアマラソン

場所:焼津市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
黒木 慎介 2 1:08:59 ハーフ 一般12位  
山口 真史 2 1:10:37 ハーフ 一般16位  
吉田 徹哉 2 1:12:34 ハーフ 一般23位  
船越 健二 4 1:06:37 ハーフ 学対18位  
福岡 督裕 3 1:06:55 ハーフ 学対23位 自己新
清水 健司 2 1:07:35 ハーフ 学対28位 自己新
2005年4月17日(日)
第168回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
杉戸 拓馬 1 02:05.4 800m    
黒木 文太 3 14:29.5 5000m    
伊藤 翼 1 14:32.4 5000m   自己新
中村 忠嗣 3 14:44.0 5000m   自己新
角 裕 4 14:46.8 5000m    
馬場 圭太 1 14:49.2 5000m    
能登 博康 1 14:57.2 5000m    
古川 優二 2 15:01.2 5000m    
梅津 毅 1 15:13.5 5000m    
津端 広輝 2 15:19.8 5000m    
吉野 将悟 1 15:21.3 5000m    
岡田 洋輔 1 15:26.7 5000m    
武田 明則 2 15:34.8 5000m    
水田 良平 1 15:38.5 5000m    
江野脇 勝幸 2 15:50.5 5000m    
佐々木 敬人 3 15:51.8 5000m    
瀬戸口 将太 2 16:02.1 5000m    
2005年4月23日(土)
第84回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 2 14:10.8 5000m    
角 裕 4 14:29.7 5000m    
黒木 慎介 2 14:49.2 5000m    
﨑本 賢一 3 14:49.9 5000m    
大脇 佑介 2 14:50.7 5000m    
古川 優二 2 14:53.5 5000m   自己新
津端 広輝 2 14:55.1 5000m    
船越 健二 4 14:57.9 5000m    
水田 良平 1 15:05.4 5000m    
武田 明則 3 15:07.2 5000m    
能登 博康 1 15:07.6 5000m    
瀬戸口 将太 2 15:07.9 5000m    
岡田 洋輔 1 15:14.5 5000m    
前川 剛己 1 15:15.4 5000m    
田部 貴之 2 15:15.8 5000m    
山口 真史 2 15:19.3 5000m    
猪股 理 3 15:30.6 5000m    
佐々木 敬人 3 15:35.0 5000m    
江野脇 勝幸 2 15:38.1 5000m    
杉戸 拓馬 1 15:38.5 5000m   自己新
吉田 徹哉 2 15:39.9 5000m    
酒井 将規 1 15:44.4 5000m   自己新
伊藤 翼 1 30:11.6 10000m   自己新
中村 忠嗣 3 30:27.0 10000m   自己新
梅津 毅 1 31:23.7 10000m    
馬場 圭太 1 31.12.2 10000m    
2005年5月 1日(日)
第7回平成国際大学記録会

場所:平成国際大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 2 03:55.1 1500m    
角 裕 4 03:57.6 1500m    
瀬戸口 将太 2 03:59.9 1500m   自己新
杉戸 拓馬 1 04:07.7 1500m    
祝田 守 3 04:08.3 1500m    
能登 博康 1 04:15.8 1500m   自己新
船越 健二 4 09:19.1 3000mSC    
古川 優二 2 09:26.1 3000mSC    
武田 明則 3 09:29.3 3000mSC   自己新
津端 広輝 2 09:35.6 3000mSC    
山口 真史 2 09:40.2 3000mSC    
田部 貴之 2 09:47.3 3000mSC    
中尾 誠宏 4 14:36.5 5000m    
2005年5月 8日(日)
第84回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
角 裕 4 03:55.8 1500m予選 1組7位  
瀬戸口 将太 2 03:56.6 1500m予選 1組9位 自己新
清水 健司 2 03:56.8 1500m予選 2組1位  
黒木 文太 3 1:06:17 ハーフ 7位  
福岡 督裕 3 DNF ハーフ DNF  
杉戸 拓馬 1 01:56.6 800m予選 2組3位  
清水 健司 2 03:54.0 1500m決勝 2位  
角 裕 4 03:58.0 1500m決勝 8位  
船越 健二 4 09:11.6 3000mSC予選 1組7位  
中尾 誠宏 4 30:27.3 10000m 17位  
船越 健二 4 09:15.0 3000mSC決勝 11位  
中尾 誠宏 4 14:21.2 5000m 7位  
角 裕 4 14:31.3 5000m 11位  
清水 健司 2 14:33.1 5000m 13位  
2005年5月21日(土)
05’ゴールデンゲームズinのべおか

場所:西階陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
角 裕 4 14:37.2 5000m    
2005年6月 4日(土)
第86回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
黒木 文太 3 14:23.6 5000m   自己新
祝田 守 3 14:27.4 5000m    
﨑本 賢一 3 14:35.9 5000m    
吉野 将悟 1 14:39.6 5000m    
福岡 督裕 3 14:40.1 5000m    
酒井 将規 1 14:42.1 5000m   自己新
大脇 佑介 2 14:44.7 5000m    
伊藤 翼 1 14:45.6 5000m    
黒木 慎介 2 14:47.3 5000m    
能登 博康 1 14:49.0 5000m    
仕黒 和貴 2 14:49.2 5000m    
古川 優二 2 14:55.4 5000m    
小田 鎌徳 2 14:56.9 5000m    
田部 貴之 2 15:01.5 5000m    
津端 広輝 2 15:01.6 5000m    
武田 明則 2 15:01.8 5000m    
中村 忠嗣 3 15:16.8 5000m    
山口 真史 2 15:18.9 5000m    
水田 良平 1 15:20.2 5000m    
岡田 洋輔 1 15:22.9 5000m    
杉戸 拓馬 1 15:24.7 5000m   自己新
佐々木 敬人 3 15:26.2 5000m    
佐藤 剛志 1 15:29.6 5000m   自己新
猪股 理 3 15:35.9 5000m    
山口 宗男 3 15:52.9 5000m    
2005年6月11日(土)
第37回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会

場所:大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 H17.6.11
名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大脇 佑介 2 30:50.0 10000m 1組15位  
福岡 督裕 3 31:46.8 10000m 1組29位  
吉野 将悟 1 30:32.0 10000m 2組18位 自己新
伊藤 翼 1 30:53.0 10000m 2組27位 自己新
角 裕 4 31:46.9 10000m 3組37位  
黒木 文太 3 30:12.6 10000m 3組6位 自己新
祝田 守 3 30:22.4 10000m 4組28位 自己新
清水 健司 2 30:58.6 10000m 4組36位  
黒木 慎介 2 31:31.9 10000m 5組23位  
古川 優二 2 32:03.5 10000m 5組30位  
総合   07:22.3   15位  
2005年6月12日(日)
第170回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
能登 博康 1 30:58.6 10000m   自己新
仕黒 和貴 2 31:32.9 10000m    
中村 忠嗣 3 31:42.3 10000m    
津端 広輝 2 31:45.9 10000m   自己新
﨑本 賢一 3 31:48.9 10000m   自己新
田部 貴之 2 31:59.1 10000m   自己新
小田 鎌徳 2 32:04.2 10000m    
山口 真史 2 32:17.1 10000m    
武田 明則 3 32:17.2 10000m    
佐藤 剛志 1 32:38.6 10000m   自己新
佐々木 敬人 3 32:42.3 10000m    
水田 良平 1 32:45.3 10000m   自己新
岡田 洋輔 1 32:45.5 10000m   自己新
山口 宗男 2 33:24.1 10000m   自己新
酒井 将規 1 33:47.6 10000m   自己新
杉戸 拓馬 1 34:06.6 10000m   自己新
猪股 理 3 34:14.2 10000m    
2005年7月 3日(日)
第48回札幌国際ハーフマラソン

場所:札幌市円山競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
伊藤 翼 1 1:07:41 ハーフ 85位 自己新
祝田 守 3 1:07:46 ハーフ 89位  
仕黒 和貴 2 1:09:17 ハーフ 114位  
田部 貴之 2 1:09:31 ハーフ 115位  
大脇 佑介 2 1:10:03 ハーフ 126位 自己新
﨑本 賢一 3 1:10:35 ハーフ 130位 自己新
古川 優二 2 1:10:44 ハーフ 133位  
黒木 慎介 2 1:12:50 ハーフ 149位  
吉野 将悟 1 DNF ハーフ    
2005年7月 3日(日)
天皇賜杯第74回日本学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 2 14:30.5 5000m 30位  
2005年7月18日(月)
第50回西多摩郡陸上競技選手権大会

場所:あきる台公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉田 徹哉 2 15:58.4 5000m 6位  
江野脇 勝幸 2 16:05.9 5000m 7位  
田中 拓人 2 16:09.8 5000m 9位  
2005年7月24日(日)
第19回サフォークランド士別ハーフマラソン大会

場所:士別市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
百武 宗親 4 1:07:31 ハーフ 8位  
中村 忠嗣 3 1:08:57 ハーフ 12位 自己新
酒井 将規 1 1:11:19 ハーフ 16位 自己新
2005年9月23日(金)
第172回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中尾 誠宏 4 30:00.0 10000m    
大脇 佑介 2 30:25.4 10000m   自己新
酒井 将規 1 30:27.1 10000m   自己新
祝田 守 3 30:28.6 10000m    
吉野 将悟 1 30:33.0 10000m   自己新
清水 健司 2 30:34.7 10000m    
角 裕 4 30:35.1 10000m   自己新
中村 忠嗣 3 30:36.1 10000m    
馬場 圭太 1 30:37.9 10000m   自己新
百武 宗親 4 30:47.5 10000m    
小田 鎌徳 2 30:57.3 10000m   自己新
能登 博康 1 31:01.0 10000m    
田部 貴之 2 31:02.3 10000m   自己新
伊藤 翼 1 31:12.4 10000m    
仕黒 和貴 2 31:13.3 10000m    
瀬戸 貴茂 3 31:34.0 10000m    
船越 健二 4 31:56.5 10000m    
武田 明則 3 31:59.9 10000m    
黒木 文太 3 32:05.0 10000m    
梅津 毅 1 32:19.4 10000m    
水田 良平 1 32:21.5 10000m    
福岡 督裕 3 32:29.2 10000m    
津端 広輝 2 32:32.3 10000m    
吉田 徹哉 2 32:51.3 10000m    
山口 宗男 3 32:55.0 10000m   自己新
山口 真史 2 32:58.6 10000m    
佐々木 敬人 3 33:13.5 10000m    
佐藤 剛志 1 33:16.9 10000m    
猪股 理 3 33:54.9 10000m    
2005年10月 1日(土)
第89回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
梅津 毅 1 14:53.3 5000m    
瀬戸 貴茂 3 14:58.4 5000m    
山口 真史 2 15:01.4 5000m   自己新
猪股 理 3 15:09.8 5000m    
古川 優二 2 15:18.3 5000m    
岡田 洋輔 1 15:19.7 5000m    
津端 広輝 2 15:26.3 5000m    
佐藤 剛志 1 15:27.6 5000m   自己新
瀬戸口 将太 2 15:32.7 5000m    
江野脇 勝幸 2 15:33.0 5000m    
吉田 徹哉 2 15:33.8 5000m    
武田 明則 3 15:36.4 5000m    
佐々木 敬人 3 15:40.2 5000m    
水田 良平 1 15:45.4 5000m    
山口 宗男 3 15:46.5 5000m    
2005年10月22日(土)
第82回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中尾 誠宏 4 1:00:36 20km 17位  
黒木 文太 3 1:01:59 20km 79位  
小田 鎌徳 2 1:02:10 20km 92位  
馬場 圭太 1 1:02:25 20km 108位  
酒井 将規 1 1:02:30 20km 111位  
吉野 将悟 1 1:02:34 20km 115位  
百武 宗親 4 1:03:03 20km 136位  
祝田 守 3 1:03:04 20km 137位  
大脇 佑介 2 1:03:35 20km 164位  
船越 健二 4 1:03:40 20km 169位  
中村 忠嗣 3 1:03:48 20km 175位  
角 裕 4 1:03:48 20km 176位  
総合   10:25:36   12位  
2005年10月23日(日)
第173回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
猪股 理 3 14:45.9 5000m   自己新
津端 広輝 2 14:48.7 5000m   自己新
山口 真史 2 14:54.0 5000m   自己新
水田 良平 1 14:55.5 5000m   自己新
瀬戸口 将太 2 14:56.6 5000m    
瀬戸 貴茂 3 15:01.1 5000m    
能登 博康 1 15:02.5 5000m    
江野脇 勝幸 2 15:02.9 5000m    
古川 優二 2 15:04.8 5000m    
岡田 洋輔 1 15:30.7 5000m    
佐々木 敬人 3 15:35.6 5000m    
前川 剛己 1 15:42.7 5000m    
福岡 督裕 3 15:48.6 5000m    
佐藤 剛志 1 15:55.6 5000m    
吉田 徹哉 2 16:04.3 5000m    
杉戸 拓馬 1 16:37.5 5000m    
清水 健司 2 30:13.7 10000m   自己新
伊藤 翼 1 30:20.6 10000m    
田部 貴之 2 30:38.3 10000m   自己新
梅津 毅 1 30:57.6 10000m   自己新
2005年11月13日(日)
第25回横浜マラソン

場所:山下公園周辺

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
梅津 毅 1 1:07:59 ハーフ 1位 自己新
佐々木 敬人 3 1:09:33 ハーフ 6位  
古川 優二 2 1:09:56 ハーフ 9位  
吉田 徹哉 2 1:09:56 ハーフ 10位 自己新
瀬戸 貴茂 3 1:09:56 ハーフ 8位  
水田 良平 1 1:09:57 ハーフ 11位 自己新
山口 真史 2 1:09:57 ハーフ 12位  
武田 明則 3 1:09:57 ハーフ 13位 自己新
猪股 理 3 1:11:05 ハーフ 18位  
田中 拓人 2 1:16:51 ハーフ 51位  
2005年11月20日(日)
第18回上尾シティマラソン

場所:上尾運動公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 2 1:05:04 ハーフ 117位 自己新
田部 貴之 2 1:06:27 ハーフ 213位 自己新
仕黒 和貴 2 1:07:00 ハーフ 256位 自己新
伊藤 翼 1 1:07:54 ハーフ 300位  
瀬戸口 将太 2 1:08:14 ハーフ 315位 自己新
岡田 洋輔 1 1:09:08 ハーフ 347位 自己新
前川 剛己 1 1:10:04 ハーフ 373位 自己新
江野脇 勝幸 2 1:10:26 ハーフ 382位  
佐藤 剛志 1 1:10:37 ハーフ 386位 自己新
佐藤 航 4 1:12:59 ハーフ 416位  
能登 博康 1 1:13:05 ハーフ 417位 自己新
杉戸 拓馬 1 1:15:07 ハーフ 432位 自己新
2005年11月23日(水)
第28回府中多摩川マラソン

場所:府中市民健康センター周辺

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
瀬戸 貴茂 3 1:07:36 ハーフ   自己新
小田 鎌徳 2 1:07:56 ハーフ   自己新
水田 良平 1 1:08:58 ハーフ   自己新
中村 忠嗣 3 1:09:12 ハーフ    
吉田 徹哉 2 1:09:23 ハーフ   自己新
佐々木 敬人 3 1:09:59 ハーフ    
武田 明則 3 1:11:44 ハーフ    
山口 真史 2 1:12:16 ハーフ    
酒井 将規 1 1:13:19 ハーフ    
田中 拓人 2 1:13:30 ハーフ   自己新
2005年11月26日(土)
第174回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
梅津 毅 1 30:18.5 10000m   自己新
角 裕 4 30:38.7 10000m    
馬場 圭太 1 30:58.4 10000m    
黒木 文太 3 14:40.9 5000m    
船越 健二 4 14:47.3 5000m    
吉野 将悟 1 15:03.0 5000m    
猪股 理 3 15:07.8 5000m    
2005年12月 3日(土)
10000m記録挑戦会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中尾 誠宏 4 29:31.9 10000m    
清水 健司 2 29:49.4 10000m   自己新
黒木 文太 3 29:52.8 10000m   自己新
中村 忠嗣 3 29:56.0 10000m   自己新
福岡 督裕 3 30:05.1 10000m   自己新
百武 宗親 4 30:32.0 10000m    
伊藤 翼 1 30:36.1 10000m    
2005年12月11日(日)
第175回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
角 裕 4 30:00.0 10000m   自己新
百武 宗親 4 30:37.2 10000m    
佐藤 航 4 32:31.1 10000m   自己新
船越 健二 4 14:43.2 5000m    
2005年12月17日(土)
第89回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
船越 健二 4 30:20.7 10000m   自己新
福岡 督裕 3 30:21.6 10000m    
小田 鎌徳 2 30:25.8 10000m   自己新
伊藤 翼 1 30:35.7 10000m    
馬場 圭太 1 30:53.5 10000m    
百武 宗親 4 30:54.9 10000m    
角 裕 4 30:57.2 10000m    
田部 貴之 2 31:00.3 10000m    
酒井 将規 1 31:14.9 10000m    
梅津 毅 1 31:25.1 10000m    
能登 博康 1 31:53.1 10000m    
中村 忠嗣 3 31:56.3 10000m    
瀬戸 貴茂 3 31:59.6 10000m    
仕黒 和貴 2 32:27.1 10000m    
2005年12月18日(日)
第74回中央大学長距離記録会

場所:中央大学多摩校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
田部 貴之 2 14:37.6 5000m   自己新
酒井 将規 1 14:43.0 5000m    
馬場 圭太 1 14:43.5 5000m   自己新
能登 博康 1 14:54.5 5000m    
瀬戸 貴茂 3 15:54.1 5000m    
2006年1月 2日(月) ~
2006年1月 3日(火)
第82回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

関東学連選抜チームとして2名オープン参加

1区(21.4km)
中尾 誠宏 4
12 1:04:30
6区(20.8km)
黒木 文太 3
9 1:00:41
2006年3月12日(日)
第13回京都シティハーフマラソン

場所:京都平安神宮前発着

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中尾 誠宏 4+ 1:04:21 ハーフ 22位 自己新
清水 健司 3 1:04:47 ハーフ 25位 自己新
黒木 文太 4 1:05:37 ハーフ 45位 自己新
2006年3月12日(日)
第25回立川・昭島マラソン

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中村 忠嗣 4 1:06:04 ハーフ 13位 自己新
酒井 将規 2 1:06:38 ハーフ 26位 自己新
小田 鎌徳 3 1:06:39 ハーフ 28位 自己新
祝田 守 4 1:08:13 ハーフ 88位  
瀬戸 貴茂 4 1:08:35 ハーフ 98位  
福岡 督裕 4 1:08:52 ハーフ 103位  
武田 明則 4 1:09:06 ハーフ 113位 自己新
梅津 毅 2 1:09:12 ハーフ 121位  
津端 広輝 3 1:09:24 ハーフ 129位  
仕黒 和貴 3 1:09:51 ハーフ 153位  
田部 貴之 3 1:10:09 ハーフ 167位  
江野脇 勝幸 3 1:10:48 ハーフ 193位  
古川 優二 3 1:11:16 ハーフ 214位  
前川 剛己 2 1:11:28 ハーフ 221位  
赤木 翼 2 1:12:36 ハーフ 264位  
岡田 洋輔 2 1:14:09 ハーフ 309位  
山口 真史 3 1:14:24 ハーフ 315位  
2006年3月25日(土)
関東学連春季オープン競技会

場所:江戸川区陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
瀬戸口 将太 3 04:01.4 1500m    
杉戸 拓馬 2 04:03.4 1500m    
古川 優二 3 09:18.7 3000mSC   自己新
田部 貴之 3 09:21.6 3000mSC    
武田 明則 4 09:21.9 3000mSC   自己新
山口 真史 3 09:40.7 3000mSC    
2006年3月30日(木)
第1回国士舘大学競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 3 14:23.3 5000m    
小田 鎌徳 3 14:39.8 5000m   自己新
仕黒 和貴 3 14:44.6 5000m    
酒井 将規 2 14:45.7 5000m    
祝田 守 4 14:48.4 5000m    
中村 忠嗣 4 14:52.8 5000m    
古川 優二 3 14:53.3 5000m   自己新
福岡 督裕 4 14:54.2 5000m    
武田 明則 4 14:56.1 5000m   自己新
田部 貴之 3 15:10.1 5000m    
梅津 毅 2 15:10.8 5000m    
津端 広輝 3 15:14.7 5000m    
山口 真史 3 15:17.6 5000m    
赤木 翼 2 15:22.7 5000m    
大脇 佑介 3 15:36.4 5000m    
水田 良平 2 15:39.7 5000m    
佐藤 剛志 2 15:41.6 5000m