大会成績・予定

2006年度 大会結果

試合日 大会結果
2006年4月 2日(日)
第22回日本桜平マラソン

場所:静岡草薙競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
岡田 洋輔 2 1:16:06 23.4km 8位  
瀬戸 貴茂 4 1:17:26 23.4km 10位  
2006年4月15日(土)
第54回埼玉実業団長距離記録会

場所:鴻巣市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 3 14:20.2 5000m    
祝田 守 4 14:27.8 5000m    
赤木 翼 2 14:38.9 5000m    
福岡 督裕 4 14:58.1 5000m    
酒井 将規 2 15:07.5 5000m    
2006年4月16日(日)
第177回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小田 鎌徳 3 14:33.0 5000m   自己新
古川 優二 3 14:40.7 5000m   自己新
梅津 毅 2 14:45.3 5000m   自己新
中村 忠嗣 4 14:45.6 5000m    
仕黒 和貴 3 14:47.5 5000m    
武田 明則 4 14:48.3 5000m   自己新
津端 広輝 3 14:48.3 5000m   自己新
田部 貴之 3 14:48.4 5000m    
岡田 洋輔 2 14:55.6 5000m   自己新
河野 健一 1 14:57.2 5000m   自己新
山口 真史 3 15:11.6 5000m    
水田 良平 2 15:18.2 5000m    
大矢 光俊 1 15:21.0 5000m    
佐藤 剛志 2 15:53.7 5000m    
瀬戸口 将太 3 04:00.1 1500m    
杉戸 拓馬 2 01:55.8 800m   自己新
2006年4月23日(日)
第1回早稲田大学競技会

場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
古川 優二 3 09:07.9 3000mSC   自己新
田部 貴之 3 09:12.4 3000mSC   自己新
武田 明則 4 09:17.3 3000mSC   自己新
山口 真史 3 09:34.3 3000mSC   自己新
2006年4月29日(土)
第178回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 3 14:05.7 5000m   自己新
祝田 守 4 14:14.3 5000m   自己新
酒井 将規 2 14:39.0 5000m   自己新
津端 広輝 3 14:48.2 5000m   自己新
崎本 賢一 4 14:51.0 5000m    
河野 健一 1 15:08.2 5000m    
板垣 辰矢 1 15:08.5 5000m    
佐藤 雄一郎 1 15:24.4 5000m    
佐藤 剛志 2 15:28.1 5000m    
水田 良平 2 15:46.1 5000m    
稲葉 星太 1 16:15.4 5000m    
瀬戸口 将太 3 03:57.3 1500m    
杉戸 拓馬 2 01:57.1 800m    
黒木 文太 4 30:01.6 10000m    
小田 鎌徳 3 30:08.4 10000m   自己新
梅津 毅 2 30:35.5 10000m    
赤木 翼 2 30:48.3 10000m    
岡田 洋輔 2 30:56.6 10000m   自己新
仕黒 和貴 3 31:23.8 10000m    
中村 忠嗣 4 31:25.3 10000m    
瀬戸 貴茂 4 31:58.7 10000m    
福岡 督裕 4 32:22.4 10000m    
大矢 光俊 1 32:43.6 10000m    
2006年5月13日(土) ~
2006年5月21日(日)
第85回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:1~2日目 上尾市陸上競技場  3~4日目 日産スタジアム

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
武田 明則 4 09:11.5 3000mSC 予6位 自己新
武田 明則 4 09:14.2 3000mSC 決12位  
古川 優二 3 09:27.9 3000mSC 予14位  
田部 貴之 3 09:32.7 3000mSC 予13位  
清水 健司 3 03:56.9 1500m 決5位  
清水 健司 3 03:55.4 1500m 予3位  
瀬戸口 将太 3 04:03.3 1500m 予5位  
赤木 翼 2 30:34.7 10000m 25位  
杉戸 拓馬 2 01:56.6 800m 予5位  
小田 鎌徳 3 1:07:58 ハーフ 19位  
梅津 毅 2 1:08:38 ハーフ 25位  
黒木 文太 4 1:11:06 ハーフ 42位  
清水 健司 3 14:15.4 5000m 4位  
祝田 守 4 15:05.2 5000m 25位  
酒井 将規 2 15:08.8 5000m 30位  
2006年6月 3日(土)
第95回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
黒木 文太 4 14:25.0 5000m    
赤木 翼 2 14:37.1 5000m    
吉野 将悟 2 14:37.1 5000m   自己新
福岡 督裕 4 14:45.4 5000m    
大脇 佑介 3 14:46.8 5000m    
梅津 毅 2 14:49.0 5000m    
小田 鎌徳 3 14:50.7 5000m    
津端 広輝 3 14:52.0 5000m    
馬場 圭太 2 14:55.7 5000m    
仕黒 和貴 3 14:58.1 5000m    
岡田 洋輔 2 15:05.6 5000m    
田部 貴之 3 15:15.7 5000m    
祝田 守 4 15:16.0 5000m    
酒井 将規 2 15:46.5 5000m    
瀬戸 貴茂 4 15:47.1 5000m    
2006年6月11日(日)
第75回日本学生陸上競技対校選手権大会

場所:日産スタジアム

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 3 14:23.0 5000m 決22位  
2006年6月24日(土)
第38回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉野 将悟 2 31:27.5 10000m 1組22位  
大脇 佑介 3 31:31.6 10000m 1組27位  
赤木 翼 2 30:33.1 10000m 2組17位  
馬場 圭太 2 32:13.8 10000m 2組39位  
梅津 毅 2 30:44.8 10000m 3組24位  
小田 鎌徳 3 31:08.5 10000m 3組30位  
清水 健司 3 30:21.3 10000m 4組26位  
福岡 督裕 4 31:41.1 10000m 4組39位  
中村 忠嗣 4 30:58.7 10000m 5組11位  
総合   09:46.7   16位  
2006年6月25日(日)
第180回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 2 14:45.8 5000m    
澤井 皓平 1 14:48.4 5000m   自己新
能登 博康 2 14:54.1 5000m    
山口 真史 3 14:56.4 5000m    
前川 剛己 2 14:57.6 5000m   自己新
田部 貴之 3 15:01.0 5000m    
古川 優二 3 15:06.6 5000m    
河野 健一 2 15:08.9 5000m    
江野脇 勝幸 3 15:11.3 5000m    
瀬戸 貴茂 4 15:18.2 5000m    
仕黒 和貴 3 15:29.3 5000m    
佐藤 雄一郎 1 15:31.0 5000m    
杉戸 拓馬 2 15:49.1 5000m    
田中 拓人 3 15:50.3 5000m   自己新
宮田 一平 1 16:15.7 5000m    
2006年9月23日(土) ~
2006年9月24日(日)
第181回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
馬場 圭太 2 29:23.9 10000m   自己新
清水 健司 3 29:29.1 10000m   自己新
酒井 将規 2 29:44.7 10000m   自己新
梅津 毅 2 29:50.5 10000m   自己新
祝田 守 4 29:53.3 10000m   自己新
小田 鎌徳 3 29:55.0 10000m   自己新
﨑本 賢一 4 30:10.7 10000m   自己新
中村 忠嗣 4 30:14.8 10000m    
岡田 洋輔 2 30:22.7 10000m   自己新
黒木 慎介 3 30:28.8 10000m   自己新
福岡 督裕 4 30:38.7 10000m    
前川 剛己 2 30:55.5 10000m   自己新
赤木 翼 2 31:12.9 10000m    
河野 健一 1 31:15.6 10000m   自己新
吉野 将悟 2 31:30.6 10000m    
澤井 皓平 1 31:57.7 10000m   自己新
田部 貴之 3 14:56.0 5000m    
佐藤 雄一郎 1 15:07.1 5000m   自己新
山口 真史 3 15:07.9 5000m    
瀬戸 貴茂 4 15:13.3 5000m    
佐藤 健 1 15:14.7 5000m   自己新
武田 明則 4 15:15.4 5000m    
吉田 徹哉 3 15:22.7 5000m    
稲葉 星太 1 15:23.1 5000m   自己新
猪股 理 4 15:27.8 5000m    
能登 博康 2 15:29.0 5000m    
田中 拓人 3 15:32.5 5000m   自己新
水田 良平 2 15:36.3 5000m    
佐藤 剛志 2 15:37.0 5000m    
宮田 一平 1 15:54.9 5000m   自己新
板垣 辰矢 1 15:59.8 5000m    
杉戸 拓馬 2 16:19.8 5000m    
工藤 元三 1 16:30.7 5000m   自己新
2006年10月21日(土)
第83回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
馬場 圭太 2 1:00:42 20㎞ 17位 自己新
小田 鎌徳 3 1:01:09 20㎞ 34位 自己新
梅津 毅 2 1:01:22 20㎞ 46位 自己新
清水 健司 3 1:01:24 20㎞ 49位 自己新
赤木 翼 2 1:01:55 20㎞ 93位 自己新
前川 剛己 2 1:02:10 20㎞ 104位 自己新
中村 忠嗣 4 1:02:11 20㎞ 108位 自己新
吉野 将悟 2 1:02:51 20㎞ 140位  
大脇 佑介 3 1:03:25 20㎞ 164位 自己新
崎本 賢一 4 1:03:53 20㎞ 189位 自己新
酒井 将規 2 1:04:52 20㎞ 222位  
祝田 守 4 1:07:00 20㎞ 300位  
レースタイム   10:21:02   11位  
総合タイム   10:20:32   12位  
2006年10月22日(日)
第182回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
福岡 督裕 4 14:25.7 5000m   自己新
佐藤 健 1 14:45.9 5000m   自己新
岡田 洋輔 2 14:46.3 5000m   自己新
津端 広輝 3 14:47.5 5000m   自己新
古川 優二 3 14:49.2 5000m    
田部 貴之 3 14:51.4 5000m    
河野 健一 1 14:52.5 5000m   自己新
猪股 理 4 14:55.5 5000m    
佐藤 剛志 2 15:03.9 5000m   自己新
板垣 辰矢 1 15:07.5 5000m   自己新
稲葉 星太 1 15:21.5 5000m   自己新
佐藤 雄一郎 1 15:21.9 5000m    
瀬戸 貴茂 4 15:30.2 5000m    
能登 博康 2 15:33.4 5000m    
澤井 皓平 1 15:35.0 5000m    
田中 拓人 3 15:40.3 5000m    
山口 真史 3 15:44.9 5000m    
吉田 徹哉 3 15:51.7 5000m    
工藤 元三 1 15:52.3 5000m   自己新
杉戸 拓馬 2 15:55.5 5000m    
宮田 一平 1 15:55.9 5000m    
水田 良平 2 16:01.4 5000m    
大原 隆也 1 16:12.5 5000m   自己新
2006年11月19日(日)
第19回上尾シティハーフマラソン

場所:上尾市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
梅津 毅 2 1:04:51 ハーフ 112位 自己新
田部 貴之 3 1:05:51 ハーフ 175位 自己新
黒木 慎介 3 1:06:35 ハーフ 214位 自己新
武田 明則 4 1:07:08 ハーフ 247位 自己新
山口 真史 3 1:07:27 ハーフ 259位 自己新
吉田 徹哉 3 1:07:50 ハーフ 282位 自己新
佐藤 雄一郎 1 1:08:21 ハーフ 306位 自己新
板垣 辰矢 1 1:08:38 ハーフ 318位 自己新
中村 忠嗣 4 1:08:56 ハーフ 328位  
田中 拓人 3 1:09:19 ハーフ 342位 自己新
稲葉 星太 1 1:09:21 ハーフ 345位 自己新
工藤 元三 1 1:10:57 ハーフ 375位 自己新
2006年11月25日(土)
第3回10000m記録挑戦競技会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
馬場 圭太 2 29:15.7 10000m   自己新
小田 鎌徳 3 29:51.2 10000m   自己新
福岡 督裕 4 30:07.2 10000m    
酒井 将規 2 30:38.4 10000m    
梅津 毅 2 31:54.7 10000m    
中村 忠嗣 4 32:01.4 10000m    
2006年11月25日(土) ~
2006年11月26日(日)
第183回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大脇 佑介 3 14:26.8 5000m   自己新
河野 健一 1 14:46.8 5000m   自己新
澤井 皓平 1 14:51.6 5000m    
佐藤 健 1 14:54.8 5000m    
猪股 理 4 15:05.9 5000m    
稲葉 星太 1 15:15.4 5000m   自己新
板垣 辰矢 1 15:16.5 5000m    
山口 真史 3 15:20.3 5000m    
佐藤 雄一郎 1 15:21.6 5000m    
吉田 徹哉 3 15:30.0 5000m    
田中 拓人 3 15:47.3 5000m    
大矢 光俊 1 15:51.1 5000m    
工藤 元三 1 15:54.1 5000m    
杉戸 拓馬 2 16:06.4 5000m    
宮田 一平 1 16:27.8 5000m    
大脇 佑介 3 29:50.4 10000m   自己新
赤木 翼 2 30:00.2 10000m   自己新
前川 剛己 2 30:04.7 10000m   自己新
佐藤 健 1 30:16.7 10000m   自己新
岡田 洋輔 2 30:44.3 10000m    
津端 広輝 3 30:46.6 10000m   自己新
田部 貴之 3 31:07.9 10000m    
黒木 慎介 3 31:31.3 10000m    
武田 明則 4 31:51.4 10000m    
猪股 理 4 32:54.5 10000m    
2006年12月16日(土)
第100回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 2 14:28.0 5000m   自己新
黒木 慎介 3 14:28.7 5000m   自己新
赤木 翼 2 14:39.6 5000m    
津端 広輝 3 14:41.2 5000m   自己新
前川 剛己 2 14:42.6 5000m   自己新
大脇 佑介 3 14:55.4 5000m    
澤井 皓平 1 14:55.7 5000m    
佐藤 健 1 15:08.6 5000m    
2006年12月17日(日)
第75回中央大学長距離記録会

場所:中央大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大脇 佑介 3 14:56.6 5000m    
山口 真史 3 15:15.3 5000m    
佐藤 雄一郎 1 15:17.6 5000m    
大矢 光俊 1 15:22.5 5000m    
吉田 徹哉 3 15:27.4 5000m    
稲葉 星太 1 15:36.2 5000m    
工藤 元三 1 16:05.6 5000m    
杉戸 拓馬 2 16:08.1 5000m    
小田 鎌徳 3 30:14.6 10000m    
赤木 翼 2 30:15.4 10000m    
岡田 洋輔 2 30:19.6 10000m   自己新
前川 剛己 2 30:53.6 10000m    
河野 健一 1 31:16.1 10000m    
黒木 慎介 3 31:51.9 10000m    
板垣 辰矢 1 33:56.2 10000m   自己新
2007年1月 2日(火) ~
2007年1月 3日(水)
第83回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

関東学連選抜チームとして参加

9区(23.2km)
馬場 圭太2
19 1:15:17
2007年2月11日(日)
第35回千葉国際クロスカントリー

場所:昭和の森

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 3 0:38:26 12000m 52位  
大脇 佑介 4 0:39:12 12000m 65位  
黒木 慎介 4 0:42:00 12000m 91位  
2007年2月11日(日)
第47回唐津10マイルロードレース大会

場所:唐津市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
赤木 翼 3 0:48:44 16㎞ 30位  
2007年3月11日(日)
第26回立川・昭島マラソン 第10日本学生ハーフマラソン選手権大会

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小田 鎌徳 4 1:05:22 ハーフ 44位 自己新
田部 貴之 4 1:05:32 ハーフ 52位 自己新
河野 健一 2 1:05:40 ハーフ 64位
馬場 圭太 3 1:06:24 ハーフ 95位
岡田 洋輔 3 1:07:00 ハーフ 150位 自己新
赤木 翼 3 1:07:27 ハーフ 181位 自己新
澤井 皓平 2 1:07:40 ハーフ 192位
津端 広輝 4 1:07:41 ハーフ 193位
吉野 将悟 3 1:07:55 ハーフ
板垣 辰矢 2 1:08:02 ハーフ 210位 自己新
山口 真史 4 1:08:18 ハーフ 223位  
佐藤 剛志 3 1:08:57 ハーフ 260位  
佐藤 雄一郎 2 1:09:03 ハーフ 267位  
前川 剛己 3 1:09:27 ハーフ 284位 自己新
稲葉 星太 2 1:10:26 ハーフ 325位  
工藤 元三 2 1:11:36 ハーフ 360位  
大原 隆也 2 1:11:45 ハーフ 367位
佐藤 健 2 1:13:30 ハーフ 417位
宮田 一平 2 1:14:39 ハーフ 436位
2007年3月11日(日)
第14回京都シティハーフマラソン

場所:京都市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大脇 佑介 4 1:05:27 35位 ハーフ 自己新
酒井 将規 3 1:09:49 89位 ハーフ  
2007年3月30日(金)
第5回国士舘大学記録会

場所:国士舘大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 4 14:27.3 5000m    
大脇 佑介 4 14:29.7 5000m    
酒井 将規 3 14:34.4 5000m    
梅津 毅 3 14:35.4 5000m   自己新
小田 鎌徳 4 14:35.8 5000m    
赤木 翼 3 14:42.6 5000m    
河野 健一 2 14:43.0 5000m   自己新
津端 広輝 4 14:45.8 5000m    
佐藤 辰準 1 14:47.1 5000m  
田部 貴之 4 14:51.0 5000m    
土久岡 陽祐 1 15:01.7 5000m  
岡田 洋輔 3 15:16.6 5000m    
井上 貴之 1 15:29.4 5000m  
杉山 功 1 15:30.9 5000m  
板垣 辰矢 2 15:32.4 5000m    
佐藤 雄一郎 2 15:36.1 5000m    
前川 剛己 3 15:37.3 5000m    
吉田 徹哉 4 15:46.6 5000m    
安藤 慎治 1 15:47.3 5000m  
佐藤 剛志 3 15:50.5 5000m