大会成績・予定

1998年度 大会結果

試合日 大会結果
1998年4月 5日(日)
第102回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高岡 尚司 1 03:54.3 1500m   自己新
前田 大地 4 03:57.0 1500m   自己新
佐藤 重俊 3 13:32.8 5000m   自己新
中崎 幸伸 1 14:26.6 5000m    
山田 忠昌 4 14:31.7 5000m    
谷川 嘉朗 1 14:32.9 5000m   自己新
高岡 尚司 1 14:33.6 5000m   自己新
桑山 和久 4 14:34.2 5000m   自己新
鎌裏 淳二 2 14:37.4 5000m    
芳養 孝之 4 14:38.4 5000m    
喜多 健一 2 14:38.5 5000m   自己新
若狭 武 4 14:39.8 5000m    
園田 武 3 14:43.9 5000m    
安生 充宏 3 14:47.5 5000m    
松田 伸崇 2 14:49.6 5000m    
引橋 元文 4 14:51.1 5000m    
佐竹 恵一 1 14:51.6 5000m    
菅野 利哉 2 14:53.8 5000m    
上村 真人 4 14:55.7 5000m    
平山 悟 2 14:59.4 5000m    
平田 拓也 3 15:03.8 5000m    
楢崎 俊国 4 15:07.2 5000m    
喜多村 宏 1 15:07.2 5000m    
小川 恒 3 15:09.8 5000m    
川口 広満 3 15:11.4 5000m    
原田 将 4 15:11.6 5000m    
山本 亮 2 15:12.9 5000m    
小沼 信一 1 15:12.9 5000m   自己新
森本 裕次郎 2 15:14.3 5000m    
市川 英樹 3 15:15.8 5000m    
野々山 武 5 15:16.1 5000m    
斉藤 剛毅 4 15:17.4 5000m    
菅田 学 3 15:18.8 5000m    
早川 光太郎 2 15:22.3 5000m    
野尻 浩太郎 2 15:24.0 5000m    
北島 吉章 1 15:24.5 5000m    
米川 博之 3 15:33.3 5000m    
木村 康次郎 2 15:35.2 5000m    
大谷 智史 1 15:35.9 5000m    
奥澤 聡 2 15:51.5 5000m    
早川 健太郎 2 15:52.7 5000m    
前田 大地 4 15:53.2 5000m    
上原 慶太 1 16:28.3 5000m    
坂井 研介 2 16:51.4 5000m    
田中 麻理 4 16:59.5 女子5000m    
羽川 貴子 4 17:24.9 女子5000m    
1998年4月12日(日)
第12回東日本実業団長距離記録会

場所:鴻巣市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
安生 充宏 3 14:21.3 5000m   自己新
谷川 嘉朗 1 14:28.1 5000m   自己新
山田 忠昌 4 14:31.8 5000m    
中崎 幸伸 1 14:33.6 5000m    
佐藤 重俊 3 14:40.4 5000m    
松田 伸崇 2 14:41.8 5000m    
高岡 尚司 1 14:42.3 5000m    
斉藤 剛毅 4 14:43.6 5000m    
吉冨 武宏 3 14:43.6 5000m    
喜多 健一 2 14:45.5 5000m    
園田 武 3 14:45.5 5000m    
鎌裏 淳二 2 14:46.6 5000m    
若狭 武 4 14:47.4 5000m    
前田 大地 4 14:49.6 5000m    
芳養 孝之 4 14:50.3 5000m    
引橋 元文 4 14:53.5 5000m    
佐竹 恵一 1 14:54.0 5000m    
平山 悟 2 14:55.5 5000m    
野々山 武 5 14:55.7 5000m    
楢崎 俊国 4 14:56.6 5000m    
川口 広満 3 14:56.8 5000m    
早川 健太郎 2 14:59.5 5000m    
菅野 利哉 2 15:01.7 5000m    
早川 光太郎 2 15:04.2 5000m    
山本 亮 2 15:04.6 5000m    
上村 真人 4 15:06.4 5000m    
菅田 学 3 15:10.6 5000m    
小川 恒 3 15:10.8 5000m    
喜多村 宏 1 15:13.8 5000m    
森本 裕次郎 2 15:18.0 5000m    
奥澤 聡 2 15:20.6 5000m    
野尻 浩太郎 2 15:21.6 5000m    
小沼 信一 1 15:22.3 5000m    
市川 英樹 3 15:27.1 5000m    
木村 康次郎 2 15:35.1 5000m    
北島 吉章 1 15:52.6 5000m    
小田 浩数 2 16:11.9 5000m    
坂井 研介 2 16:44.5 5000m    
田中 麻理 4 17:07.5 女子5000m    
羽川 貴子 4 17:13.6 女子5000m   自己新
1998年4月19日(日)
第103回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
平田 拓也 3 09:13.2 3000mSC   自己新
米川 博之 3 09:47.1 3000mSC    
桑山 和久 4 31:39.7 10000m    
1998年4月26日(日)
第104回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高岡 尚司 1 03:51.9 1500m   自己新
前田 大地 4 03:53.8 1500m   自己新
平田 拓也 3 09:09.0 3000mSC   自己新
米川 博之 3 09:24.0 3000mSC    
安生 充宏 3 14:10.4 5000m   自己新
中崎 幸伸 1 14:13.3 5000m   自己新
若狭 武 4 14:21.2 5000m   自己新
斉藤 剛毅 4 14:30.4 5000m   自己新
園田 武 3 14:30.8 5000m    
松田 伸崇 2 14:32.4 5000m    
引橋 元文 4 14:39.3 5000m    
菅田 学 3 14:39.3 5000m   自己新
上村 真人 4 14:40.0 5000m    
小田 浩数 2 14:42.8 5000m   自己新
佐竹 恵一 1 14:44.3 5000m    
平山 悟 2 14:46.0 5000m   自己新
森本 裕次郎 2 14:47.2 5000m   自己新
山本 亮 2 14:48.5 5000m   自己新
小川 恒 3 14:50.3 5000m    
市川 英樹 3 14:53.3 5000m    
大谷 智史 1 14:55.3 5000m    
早川 光太郎 2 14:56.5 5000m    
木村 康次郎 2 14:56.7 5000m    
野々山 武 5 14:56.9 5000m    
早川 健太郎 2 14:58.1 5000m    
菅野 利哉 2 14:58.8 5000m    
喜多村 宏 1 15:00.1 5000m   自己新
川口 広満 3 15:00.9 5000m    
高月 一成 1 15:03.1 5000m    
小沼 信一 1 15:09.6 5000m   自己新
楢崎 俊国 4 15:12.5 5000m    
野尻 浩太郎 2 15:14.8 5000m    
福井 真士郎 2 15:15.5 5000m    
奥澤 聡 2 15:22.5 5000m    
勝又 大介 1 15:35.1 5000m    
上原 慶太 1 16:00.6 5000m    
田中 麻理 4 16:31.9 5000m    
吉田 卓也 3 17:02.4 5000m    
桑山 和久 4 29:25.4 10000m   自己新
谷川 嘉朗 1 29:44.0 10000m   自己新
芳養 孝之 4 29:52.9 10000m   自己新
鎌裏 淳二 2 30:12.9 10000m    
喜多 健一 2 30:16.4 10000m   自己新
小川 直也 2 30:17.2 10000m    
佐藤 重俊 3 30:21.9 10000m    
原田 将 4 30:46.8 10000m    
山口 徳之 4 31:19.2 10000m    
1998年5月10日(日)
第77回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:多摩川河川敷

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
原田 将 4 1:08:36 ハーフ 18位  
山口 徳之 4 1:09:43 ハーフ 23位  
小川 直也 2 1:13:21 ハーフ 39位  
高岡 尚司 1 03:51.7 1500m 5位 自己新
前田 大地 4 03:52.9 1500m 6位 自己新
谷川 嘉朗 1 30:35.5 10000m 23位  
桑山 和久 4 30:46.0 10000m 18位  
羽川 貴子 4 35:01.9 女子10000m 11位  
平田 拓也 3 09:21.5 3000mSC 予選11位  
米川 博之 3 09:31.3 3000mSC 予選12位  
中崎 幸伸 1 14:34.4 5000m 16位  
安生 充宏 3 14:35.7 5000m 19位  
若狭 武 4 14:52.2 5000m 21位  
田中 麻理 4 16:22.0 女子5000m 6位  
1998年5月23日(土)
98ゴールデンゲームズinのべおか

場所:西階陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中崎 幸伸 1 14:27.2 5000m    
谷川 嘉朗 1 14:33.2 5000m    
鎌裏 淳二 2 14:57.0 5000m    
高岡 尚司 1 14:59.9 5000m    
小田 浩数 2 15:01.7 5000m    
斉藤 剛毅 4 15:15.4 5000m    
安生 充宏 3 15:18.9 5000m    
1998年5月23日(土)
東京陸協日本記録挑戦記録会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
園田 武 3 14:14.8 5000m   自己新
喜多 健一 2 14:22.1 5000m   自己新
松田 伸崇 2 14:23.4 5000m   自己新
芳養 孝之 4 14:28.6 5000m   自己新
若狭 武 4 14:32.3 5000m    
前田 大地 4 15:10.8 5000m    
1998年5月24日(日)
第105回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
園田 武 3 14:21.8 5000m   自己新
菅野 利哉 2 14:28.0 5000m   自己新
吉冨 武宏 3 14:31.2 5000m   自己新
喜多 健一 2 14:32.9 5000m   自己新
引橋 元文 4 14:38.3 5000m   自己新
森本 裕次郎 2 14:39.3 5000m   自己新
平山 悟 2 14:43.2 5000m   自己新
佐竹 恵一 1 14:48.2 5000m    
早川 光太郎 2 14:48.5 5000m   自己新
市川 英樹 3 14:49.7 5000m    
泉田 卓哉 4 14:50.8 5000m    
山本 亮 2 14:51.7 5000m    
早川 健太郎 2 14:54.1 5000m    
高月 一成 1 14:55.9 5000m    
喜多村 宏 1 14:56.7 5000m   自己新
山田 忠昌 4 14:57.7 5000m    
松田 伸崇 2 14:59.7 5000m    
原田 将 4 15:01.3 5000m    
川口 広満 3 15:03.0 5000m    
小川 恒 3 15:07.7 5000m    
木村 康次郎 2 15:10.9 5000m    
福井 真士郎 2 15:16.2 5000m    
楢崎 俊国 4 15:18.8 5000m    
中田 幸一 1 15:24.2 5000m    
野々山 武 5 15:26.4 5000m    
大谷 智史 1 15:27.7 5000m    
勝又 大介 1 15:28.5 5000m    
小沼 信一 1 15:31.7 5000m    
上原 慶太 1 15:55.2 5000m    
坂井 研介 2 16:06.1 5000m    
吉田 卓也 3 17:10.2 5000m    
芳養 孝之 4 30:14.1 10000m    
菅田 学 3 30:41.8 10000m    
1998年5月31日(日)
第53回中央大学長距離記録会

場所:中央大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉冨 武宏 3 14:30.5 5000m   自己新
上村 真人 4 14:34.2 5000m    
小田 浩数 2 14:37.5 5000m   自己新
佐竹 恵一 1 14:42.8 5000m    
平田 拓也 3 14:44.2 5000m    
泉田 卓哉 4 14:45.0 5000m    
市川 英樹 3 14:45.1 5000m    
早川 光太郎 2 14:49.2 5000m    
高月 一成 1 14:56.8 5000m    
菅田 学 3 14:57.2 5000m    
木村 康次郎 2 14:57.9 5000m    
川口 広満 3 14:59.4 5000m    
平山 悟 2 14:59.4 5000m    
喜多村 宏 1 15:02.6 5000m    
早川 健太郎 2 15:04.0 5000m    
桑山 和久 4 15:08.3 5000m    
山本 亮 2 15:08.4 5000m    
原田 将 4 15:12.1 5000m    
山口 徳之 4 15:13.9 5000m    
福井 真士郎 2 15:16.8 5000m    
小沼 信一 1 15:21.4 5000m    
米川 博之 3 15:24.1 5000m    
中田 幸一 1 15:26.2 5000m    
大谷 智史 1 15:32.2 5000m    
森本 裕次郎 2 15:34.9 5000m    
小川 恒 3 15:39.1 5000m    
勝又 大介 1 15:52.9 5000m    
坂井 研介 2 15:53.3 5000m    
上原 慶太 1 15:56.0 5000m    
1998年6月20日(土)
第30回全日本大学駅伝予選会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山田 忠昌 4 30:29.0 10000m    
吉冨 武宏 3 30:30.0 10000m    
喜多 健一 2 30:42.8 10000m    
菅野 利哉 2 30:54.8 10000m    
芳養 孝之 4 30:55.8 10000m    
園田 武 3 30:58.7 10000m    
谷川 嘉朗 1 30:59.0 10000m    
松田 伸崇 2 31:04.7 10000m    
高岡 尚司 1 31:48.2 10000m    
小川 直也 2 33:00.3 10000m    
1998年6月28日(日)
第107回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山口 徳之 4 14:52.4 5000m    
早川 光太郎 2 14:54.0 5000m    
山田 忠昌 4 14:55.4 5000m    
早川 健太郎 2 14:58.2 5000m    
若狭 武 4 15:00.9 5000m    
平田 拓也 3 15:05.1 5000m    
菅田 学 3 15:07.9 5000m    
泉田 卓哉 4 15:10.3 5000m    
平山 悟 2 15:11.5 5000m    
斉藤 剛毅 4 15:15.6 5000m    
高月 一成 1 15:15.6 5000m    
市川 英樹 3 15:19.3 5000m    
原田 将 4 15:23.1 5000m    
喜多村 宏 1 15:27.7 5000m    
福井 真士郎 2 15:38.3 5000m    
川口 広満 3 15:40.0 5000m    
奥澤 聡 2 15:44.3 5000m    
米川 博之 3 15:49.3 5000m    
坂井 研介 2 16:19.8 5000m    
橋本 征治 2 17:07.0 5000m    
1998年9月27日(日)
第108回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山本 亮 2 15:03.2 5000m    
勝又 大介 1 15:49.4 5000m    
橋本 征治 2 15:55.0 5000m    
上原 慶太 1 16:04.2 5000m    
中崎 幸伸 1 29:23.0 10000m   自己新
菅野 利哉 2 29:42.3 10000m   自己新
谷川 嘉朗 1 29:44.7 10000m    
安生 充宏 3 29:45.8 10000m   自己新
市川 英樹 3 29:59.1 10000m   自己新
北島 吉章 1 30:07.4 10000m   自己新
喜多 健一 2 30:08.7 10000m   自己新
佐竹 恵一 1 30:20.4 10000m   自己新
早川 光太郎 2 30:20.7 10000m   自己新
佐藤 重俊 3 30:21.4 10000m    
高岡 尚司 1 30:26.5 10000m   自己新
山口 徳之 4 30:28.4 10000m    
芳養 孝之 4 30:29.7 10000m    
山田 忠昌 4 30:34.4 10000m    
引橋 元文 4 30:34.5 10000m   自己新
小田 浩数 2 30:36.9 10000m   自己新
菅田 学 3 30:37.4 10000m    
喜多村 宏 1 30:46.5 10000m   自己新
若狭 武 4 30:52.3 10000m    
小川 直也 2 30:54.0 10000m    
原田 将 4 30:55.0 10000m    
早川 健太郎 2 30:57.7 10000m    
大谷 智史 1 31:04.8 10000m   自己新
斉藤 剛毅 4 31:06.5 10000m    
平山 悟 2 31:08.8 10000m   自己新
野尻 浩太郎 2 31:10.8 10000m   自己新
鎌裏 淳二 2 31:17.6 10000m    
高月 一成 1 31:20.6 10000m   自己新
桑山 和久 4 31:32.2 10000m    
川口 広満 3 31:52.9 10000m    
小沼 信一 1 32:14.3 10000m   自己新
福井 真士郎 2 32:21.2 10000m    
奥澤 聡 2 32:31.4 10000m    
小川 恒 3 32:38.7 10000m    
米川 博之 3 32:54.6 10000m    
1998年10月 3日(土)
鴻巣ナイター陸上

場所:鴻巣市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中崎 幸伸 1 29:04.9 10000m   自己新
菅野 利哉 2 29:33.5 10000m   自己新
安生 充宏 3 29:36.8 10000m   自己新
谷川 嘉朗 1 29:42.4 10000m   自己新
北島 吉章 1 29:53.2 10000m   自己新
小川 直也 2 29:55.7 10000m   自己新
市川 英樹 3 30:00.8 10000m    
喜多 健一 2 30:01.9 10000m   自己新
芳養 孝之 4 30:11.0 10000m    
佐藤 重俊 3 30:12.3 10000m    
鎌裏 淳二 2 30:14.7 10000m    
佐竹 恵一 1 30:22.9 10000m    
高岡 尚司 1 30:25.2 10000m   自己新
引橋 元文 4 30:33.2 10000m   自己新
山田 忠昌 4 30:38.1 10000m    
斉藤 剛毅 4 30:45.4 10000m    
菅田 学 3 30:51.8 10000m    
小田 浩数 2 30:55.8 10000m    
若狭 武 4 31:07.7 10000m    
早川 光太郎 2 31:11.7 10000m    
平山 悟 2 31:16.7 10000m    
山本 亮 2 31:16.8 10000m    
喜多村 宏 1 31:20.9 10000m    
早川 健太郎 2 31:22.4 10000m    
原田 将 4 31:26.6 10000m    
高月 一成 1 31:31.3 10000m    
山口 徳之 4 31:39.8 10000m    
野尻 浩太郎 2 31:49.4 10000m    
川口 広満 3 31:58.3 10000m    
桑山 和久 4 32:28.9 10000m    
奥澤 聡 2 33:00.9 10000m    
小川 恒 3 33:05.0 10000m    
上原 慶太 1 33:17.6 10000m    
大谷 智史 1 33:25.1 10000m    
小沼 信一 1 33:36.3 10000m    
福井 真士郎 2 33:44.9 10000m    
米川 博之 3 33:49.6 10000m    
勝又 大介 1 34:22.6 10000m    
1998年10月25日(日)
第75回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

場所:大井埠頭

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中崎 幸伸 1 01:05.2 20㎞ 9位  
菅野 利哉 2 01:35.6 20㎞ 16位  
市川 英樹 3 01:42.4 20㎞ 19位  
芳養 孝之 4 01:54.7 20㎞ 32位  
佐藤 重俊 3 01:55.6 20㎞ 33位  
北島 吉章 1 01:56.7 20㎞ 34位  
喜多 健一 2 01:58.3 20㎞ 36位  
小川 直也 2 01:58.8 20㎞ 37位  
谷川 嘉朗 1 02:05.0 20㎞ 41位  
安生 充宏 3 02:20.4 20㎞ 49位  
山田 忠昌 4 02:26.8 20㎞ 51位  
高岡 尚司 1 03:17.5 20㎞ 89位  
1998年11月 8日(日)
第110回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉冨 武宏 3 14:25.2 5000m   自己新
佐竹 恵一 1 14:33.4 5000m   自己新
菅田 学 3 14:38.6 5000m   自己新
高月 一成 1 14:40.6 5000m   自己新
大谷 智史 1 14:43.3 5000m    
早川 健太郎 2 14:49.2 5000m    
平山 悟 2 14:57.3 5000m    
平田 拓也 3 15:01.3 5000m    
米川 博之 3 15:04.0 5000m    
川口 広満 3 15:04.8 5000m    
小沼 信一 1 15:05.4 5000m   自己新
楢崎 俊国 4 15:07.9 5000m    
勝又 大介 1 15:19.8 5000m    
小川 恒 3 15:28.4 5000m    
前田 大地 4 15:38.3 5000m    
奥澤 聡 2 15:39.5 5000m    
福井 真士郎 2 15:39.8 5000m    
橋本 征治 2 16:00.4 5000m    
鎌裏 淳二 2 29:53.1 10000m   自己新
原田 将 4 30:31.8 10000m    
山口 徳之 4 30:36.0 10000m    
野尻 浩太郎 2 30:57.5 10000m   自己新
山本 亮 2 31:10.7 10000m    
早川 光太郎 2 31:30.0 10000m    
斉藤 剛毅 4 31:50.2 10000m    
桑山 和久 4 32:05.6 10000m    
1998年11月22日(日)
第56回中央大学長距離記録会

場所:中央大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高月 一成 1 14:42.2 5000m    
大谷 智史 1 14:49.3 5000m    
小川 恒 3 15:06.2 5000m    
川口 広満 3 15:10.1 5000m    
勝又 大介 1 15:10.5 5000m    
小沼 信一 1 15:13.1 5000m    
早川 健太郎 2 15:14.8 5000m    
橋本 征治 2 15:25.5 5000m   自己新
米川 博之 3 15:29.6 5000m    
上原 慶太 1 15:47.5 5000m    
坂井 研介 2 16:36.9 5000m    
1998年11月23日(月)
第21回府中多摩川マラソン

場所:府中市民健康センターハーフマラソンコース

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉冨 武宏 3 1:06:07 ハーフ    
谷川 嘉朗 1 1:06:22 ハーフ    
引橋 元文 4 1:06:25 ハーフ    
佐藤 重俊 3 1:06:29 ハーフ    
山田 忠昌 4 1:06:34 ハーフ    
鎌裏 淳二 2 1:06:48 ハーフ    
芳養 孝之 4 1:06:59 ハーフ    
菅野 利哉 2 1:07:09 ハーフ    
山口 徳之 4 1:07:18 ハーフ    
喜多 健一 2 1:07:19 ハーフ    
原田 将 4 1:07:29 ハーフ    
野尻 浩太郎 2 1:07:39 ハーフ    
桑山 和久 4 1:07:41 ハーフ    
市川 英樹 3 1:07:50 ハーフ    
平山 悟 2 1:07:50 ハーフ    
北島 吉章 1 1:07:54 ハーフ    
菅田 学 3 1:08:38 ハーフ    
倉掛 善識 4 1:09:16 ハーフ    
山本 亮 2 1:09:17 ハーフ    
若狭 武 4 1:10:14 ハーフ    
楢崎 俊国 4 1:10:19 ハーフ    
早川 光太郎 2 1:10:21 ハーフ    
小川 直也 2 1:10:40 ハーフ    
前田 大地 4 1:11:01 ハーフ    
斉藤 剛毅 4 1:12:06 ハーフ    
森本 裕次郎 2 1:12:33 ハーフ    
泉田 卓哉 4 1:13:03 ハーフ    
佐竹 恵一 1 1:13:40 ハーフ    
奥澤 聡 2 1:13:53 ハーフ    
吉田 卓也 3 1:16:53 ハーフ    
1998年12月 6日(日)
第112回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
平山 悟 2 14:40.4 5000m   自己新
高岡 尚司 1 14:44.1 5000m    
山本 亮 2 14:50.8 5000m    
平田 拓也 3 14:56.3 5000m    
若狭 武 4 14:57.2 5000m    
川口 広満 3 15:04.9 5000m    
勝又 大介 1 15:10.8 5000m    
喜多村 宏 1 15:11.6 5000m    
早川 光太郎 2 15:16.9 5000m    
米川 博之 3 15:18.2 5000m    
小沼 信一 1 15:21.1 5000m    
楢崎 俊国 4 15:23.2 5000m    
前田 大地 4 15:25.3 5000m    
小川 恒 3 15:32.5 5000m    
斉藤 剛毅 4 15:37.3 5000m    
坂井 研介 2 15:45.0 5000m    
橋本 征治 2 15:47.8 5000m    
福井 真士郎 2 15:48.4 5000m    
上原 慶太 1 16:02.3 5000m    
吉田 卓也 3 17:39.4 5000m    
菅野 利哉 2 29:25.9 10000m   自己新
吉冨 武宏 3 29:40.2 10000m   自己新
小川 直也 2 30:19.5 10000m    
桑山 和久 4 30:19.7 10000m    
佐竹 恵一 1 30:27.1 10000m    
高月 一成 1 30:35.4 10000m   自己新
菅田 学 3 30:45.2 10000m    
早川 健太郎 2 31:49.7 10000m    
大谷 智史 1 31:56.7 10000m    
山口 徳之 4 32:03.6 10000m    
原田 将 4 32:20.5 10000m    
1999年1月 2日(土) ~
1999年1月 3日(日)
第75回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

総合4位(往路3位、復路7位)

1区(21.3km) 2区(23.0km) 3区(21.3km) 4区(20.9km) 5区(20.7km)
吉冨武宏 3 中崎幸伸 1 市川 英樹 1 鎌浦淳二 2 小川直也 2
15 1:05:45 11 1:11:24 15 1:07:27 13 1:08:17 12 1:17:12
    13 2:17:09 15 3:24:36 15 4:32:53 14 5:50:05
                   
6区(20.7km) 7区(21.2km) 8区(21.3km) 9区(23.0km) 10区(23.0km)
安生充宏 3 北島吉章 1 佐藤重俊 3 喜多健一 2 芳養孝之 4
14 1:03:04 15 1:08:40 7 1:08:47 10 1:13:07 14 1:17:02
15 6:53:09 15 8:01:49 15 9:10:36 14 10:23:43 15 11:40:45
14 1:03:04 15 2:11:44 14 3:20:31 13 4:33:38 14 5:50:40