大会成績・予定

2013年度 大会結果

試合日 大会結果
2013年4月 6日(土)
第1回国士舘大学長距離競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
長谷川 瑞貴 4 4:00.84 1500m 1組1着  
山中 建人 2 4:03.26 1500m 1組2着 自己新
2013年4月13日(土) ~
2013年4月14日(日)
第229回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
熊崎 健人 3 3:50.57 1500m 14組3着 自己新
関東IC A標準突破
帝京大記録更新
山中 建人 2 3:58.23 1500m 14組15着 自己新
伊東 拓 3 31:31.11 10000m 2組22着  
柳原 貴大 3 29:29.57 10000m 3組6着 自己新
杉山 連哉 3 29:40.37 10000m 3組11着 自己新
堤 悠生 2 29:48.20 10000m 3組12着
岩間 俊友 2 30:17.37 10000m 3組18着  
定井 俊樹 2 30:33.60 10000m 3組23着  
阿南 堅也 2 30:43.04 10000m 3組24着  
野村 雄一 2 30:52.49 10000m 3組26着
吉岡 賢蔵 2 30:54.09 10000m 3組28着
近藤 星一郎 3 31:51.92 10000m 3組35着  
金子 優作 1 14:56.65 5000m 21組目18番
島口 翔太郎 1 15:22.30 5000m 21組目29番
千葉 一慶 4 15:03.95 5000m 22組目16番  
野村 雄一 2 15:12.75 5000m 22組目25番  
篠原 啓輔 3 15:13.54 5000m 22組目27番  
山中 建人 2 15:47.29 5000m 22組目35番  
原 由樹人 2 16:11.18 5000m 22組目36番  
早川 昇平 2 14:19.79 5000m 24組目3番  
小山 司 2 14:22.79 5000m 24組目8番 自己新
熊崎 健人 3 14:24.15 5000m 24組目9番  
蛯名 聡勝 3 14:25.96 5000m 24組目13番  
難波 幸貴 3 14:15.70 5000m 27組目24番  
高松伸伍 2 14:44.39 5000m 27組目33番  
2013年4月14日(日)
第1回早稲田大学競技会

場所:織田幹雄記念陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
長谷川 瑞貴 4 9:29.00 3000mSC 1組7着  
山﨑 渉 2 9:42.97 3000mSC 1組9着
小柳 誉 3 9:49.50 3000mSC 1組12着  
新谷 壮大 4 9:59.96 3000mSC 1組14着  
2013年4月20日(土) ~
2013年4月21日(日)
第61回兵庫リレーカーニバル

場所:神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(兵庫)

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
蛯名 聡勝 4 28:59.00 10000m 1組11着
総合16位
 
小山 司 4 29:41.00 10000m 1組17着
総合40位
 
早川 昇平 3 29:47.78 10000m 1組19着
総合44位
 
難波 幸貴 4 30:19.52 10000m 1組26着
総合57位
 
2013年4月27日(土)
第2回国士舘大学競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
難波 幸貴 4 3:53.00 1500m 8組6着 関東IC 2部
A標準突破
長谷川 瑞貴 4 3:53.21 1500m 8組7着 自己新 関東IC 2部
A標準突破
君島 亮太 2 3:54.14 1500m 8組8着

自己新 関東IC 2部
A標準突破

山中 健人 2 4:04.96 1500m 8組13着  
2013年4月28日(日)
第2回国士舘大学競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
篠原 啓輔 3 14:50.80 5000m 7組3着  
林田 真幸 1 14:54.13 5000m 7組4着
内田 直斗 1 14:59.71 5000m 7組6着
島口 翔太郎 1 15:08.11 5000m 7組8着  
高屋敷 光生 1 15:10.22 5000m 7組10着
佐竹 雄太 3 15:15.54 5000m 7組11着  
中原 拓胤 1 15:20.96 5000m 7組12着
加藤 勇也 1 15:22.92 5000m 7組13着
伊東 拓 3 15:29.37 5000m 7組14着  
家永 聖矢 1 15:32.06 5000m 7組15着
池田 圭吾 4 15:33.22 5000m 7組16着  
金子 優作 1 15:36.76 5000m 7組17着  
熊崎 健人 3 14:18.49 5000m 8組1着  
柳原 貴大 3 14:18.94 5000m 8組2着 自己新
杉山 連哉 3 14:21.52 5000m 8組3着 自己新
堤 悠生 2 14:35.56 5000m 8組5着 自己新
吉岡 賢蔵 2 14:55.64 5000m 8組10着  
近藤 星一郎 3 15:04.18 5000m 8組13着  
髙木 祐作 4 15:09.37 5000m 8組14着  
田村 拓眞 4 15:12.72 5000m 8組15着  
嶺井 雄宇 3 15:15.93 5000m 8組16着  
粟田 嶺 3   5000m 8組-着 DNF
2013年4月28日(日)
第40回平成国際大学競技会

場所:鴻巣市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
猪狩 大樹 4 9:09.13 3000mSC 4組6着 関東ICA標準突破
長谷川 瑞貴 4 9:10.46 3000mSC 4組8着 自己新
関東ICA標準突破
瀬戸口 文弥 1 9:24.86 3000mSC 4組12着
山﨑 渉 2 9:37.08 3000mSC 4組17着 自己新
新谷 壮大 4 9:44.70 3000mSC 4組19着  
2013年5月11日(土)
第230回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
林田 真幸 1 4:04.00 1500m 9組2着
定井 俊樹 2 30:32.59 10000m 3組11着  
2013年5月12日(日)
第230回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
林田 真幸 1 14:53.91 5000m 17組5着  
内田 直斗 1 15:02.81 5000m 17組8着  
島口 翔太郎 1 15:18.29 5000m 17組14着  
加藤 勇也 1 15:24.09 5000m 17組16着  
高屋敷 光生 1 15:35.79 5000m 17組21着  
吉岡 賢蔵 2 15:04.22 5000m 19組25着  
篠原 啓輔 3 14:35.87 5000m 20組5着 自己新
田村 拓眞 4 14:49.50 5000m 20組15着  
2013年5月18日(土) ~
2013年5月19日(日)
第92回関東学生陸上競技対校選手権大会(1日目、2日目)

場所:国立競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
熊崎 健人 3 03:56.1 2部1500m予選 1組3着 決勝進出
君島 亮太 2 03:56.6 2部1500m予選 1組5着 決勝進出
長谷川 瑞貴 4 03:56.8 2部1500m予選 2組8着  
熊崎 健人 3 03:53.7 2部1500m決勝 1組3着 入賞
君島 亮太 2 03:56.8 2部1500m決勝 1組9着  
猪狩 大樹 4 09:06.0 2部3000mSC予選 1組3着 決勝進出
瀬戸口 文弥 1 09:27.5 2部3000mSC予選 1組10着  
長谷川 瑞貴 4 09:05.9 2部3000mSC予選 2組4着 決勝進出
小山 司 4 2部10000m決勝 29:47.8 1組15着  
柳原 貴大 3 2部10000m決勝 29:56.0 1組16着 自己新
2013年5月18日(土)
第92回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立競技場(東京)

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
熊崎 健人 3 3:56.12 1500m予選 1組1着 決勝進出
君島 亮太 2 3:56.57 1500m予選 1組5着 決勝進出
長谷川 瑞貴 4 3:56.81 1500m予選 2組8着  
熊崎 健人 3 3:53.69 1500m予選 1組3着 入賞
君島 亮太 2 3:56.85 1500m予選 1組9着  
2013年5月19日(日)
第92回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立競技場(東京)

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
猪狩 大樹 4 9:06.02 3000mSC予選 1組3着 決勝進出
瀬戸口 文弥 1 9:27.46 3000mSC予選 1組10着  
長谷川 瑞貴 4 9:05.88 3000mSC予選 2組4着 決勝進出
自己新
小山 司 4 29:47.75 3000mSC予選 1組15着  
柳原 貴大 3 29:56.01 3000mSC予選 1組16着  
2013年5月25日(土) ~
2013年5月26日(日)
第92回関東学生陸上競技対校選手権大会(3日目、4日目)

場所:日産スタジアム

 

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
猪狩 大樹 4 8:49.93 2部 3000mSC 第2位  
長谷川 瑞貴 4 9:00.63 2部 3000mSC 第8位  
杉山 連哉 3 1:9:37. 2部 ハーフマラソン 第33位  
定井 俊樹 2 1:8:39. 2部 ハーフマラソン 第23位  
堤 悠生 2 1:6:25. 2部 ハーフマラソン 第5位  
難波 幸貴 4 14:36.27 2部 5000m 第20位  
熊崎 健人 3 14:20.05 2部 5000m 第12位  
早川 昇平 3 14:46.19 2部 5000m 第23位  
2013年6月 8日(土)
第41回平成国際大学競技会

場所:鴻巣市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
林田 真幸 1 14:44.82 5000m 9組1着 自己新
内田 直斗 1 14:45.98 5000m 9組2着 自己新
干場 光将 3 14:49.35 5000m 9組4着  
馬場 勇 1 14:49.87 5000m 9組5着  
髙橋 勝哉 3 14:54.36 5000m 9組9着  
加藤 勇也 1 14:55.42 5000m 9組12着 自己新
近藤 星一郎 3 14:57.58 5000m 9組15着  
池田 圭吾 4 15:01.86 5000m 9組18着  
島口 翔太郎 1 15:04.78 5000m 9組21着  
定井 俊樹 2 15:06.40 5000m 9組22着  
吉岡 賢蔵 2 15:09.29 5000m 9組24着  
中原 拓胤 1 15:12.77 5000m 9組25着  
高屋敷 光生 1 15:14.33 5000m 9組27着  
岩間 俊友 2 15:17.02 5000m 9組28着  
早川 昇平 3 14:21.11 5000m 10組3着  
難波 幸貴 4 14:22.84 5000m 10組5着  
小山 司 4 14:24.24 5000m 10組6着  
杉山 連哉 3 14:28.88 5000m 10組9着  
篠原 啓輔 3 14:29.55 5000m 10組10着 自己新
熊崎 健人 3 14:30.87 5000m 10組11着  
阿南 堅也 2 14:33.60 5000m 10組15着  
竹本 紘希 2 14:34.77 5000m 10組16着  
田村 拓眞 4 14:34.77 5000m 10組17着  
君島 亮太 2 14:39.17 5000m 10組19着  
柳原 貴大 3 14.43.00 5000m 10組20着  
堤 悠生 2 14:46.93 5000m 10組21着  
瀬戸口 文弥 1 14:47.40 5000m 10組22着  
嶺井 雄宇 3 15:30.40 5000m 10組31着  
2013年6月21日(金) ~
2013年6月23日(日)
2013日本学生陸上競技個人選手権大会

場所:神奈川・Shonan BMW スタジアム平塚

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
長谷川 瑞貴 4 9:05.07 3000mSC 2組5着 総合5位  
瀬戸口 文弥 1 9:07.83 3000mSC 1組1着 総合6位 自己新
2013年6月30日(日)
秩父宮賜杯第45回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会

場所:国立競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
熊崎 健人 3 30:21.91 10000m 1組14着  
阿南 堅也 2 30:24.08 10000m 1組17着  
難波 幸貴 4 30:01.13 10000m 2組3着  
杉山 連哉 3 30:06.23 10000m 2組9着  
柳原 貴大 3 30:01.35 10000m 3組19着  
堤 悠生 2 30:15.58 10000m 3組29着  
小山 司 4 29:32.01 10000m 4組15着  
早川 昇平 3 29:52.51 10000m 4組21着  
猪狩 大樹 4 30:21.47 10000m 5組7着  
竹本 紘希 2 30:34.67 10000m 5組12着  
2013年7月12日(金) ~
2013年7月12日(金)
第27回ユニバーシアード競技大会

場所:カザン(ロシア)

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
蛯名 聡勝 4 1:05:39 ハーフマラソン 第8位  
2013年7月13日(土) ~
2013年7月14日(日)
第154回東海大学長距離競技会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前

学年 タイム 種目 順位 備考
細渕 大雅 1 3:54.99 1500m 6組1着
佐竹 雄太 3 4:14.18 1500m 6組13着  
伊東 拓 3 31:50.75 10000m 2組10着  
山﨑 渉 2 33:46.81 10000m 2組21着  

名前

学年 タイム 種目 順位 備考
中原 拓胤 1 14:45.15 5000m 12組1着 自己新
林田 真幸 1 14:55.68 5000m 12組4着  
樋口 史朗 2 14:56.50 5000m 12組5着 自己新
吉富 一騎 2 14:59.38 5000m 12組8着  
内田 直斗 1 15:02.86 5000m 12組9着  
加藤 勇也 1 15:14.36 5000m 12組14着  
宇佐美 聖也 1 15:19.38 5000m 12組16着
高屋敷 光生 1 15:25.67 5000m 12組22着  
保倉 聡 1 15:51.13 5000m 12組25着
角本 弘樹 1 16:24.31 5000m 12組27着
定井 俊樹 2 15:14.85 5000m 13組19着  
原 由樹人 2 15:18.48 5000m 13組22着  
山中 建人 2 16:10.47 5000m 13組26着  
高木 祐作 4 14:42.95 5000m 14組10着  
新谷 壮大 4 15:21.06 5000m 14組18着  
2013年7月27日(土) ~
2013年7月28日(日)
第5回国士舘大学競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
篠原 啓輔 3 4:00.71 1500m 6組4着  
佐竹 雄太 3 4:11.67 1500m 6組8着  
名前 学年 タイム 種目 順位 備考
君島 亮太 2 14:40.91 5000m 4組2着  
田中 健人 4 14:57.51 5000m 4組4着  
伊東 拓 3 14:59.05 5000m 4組5着  
馬場 勇 1 15:02.82 5000m 4組6着  
加藤 勇也 1 15:04.75 5000m 4組7着  
池田 圭吾 4 15:06.69 5000m 4組8着  
髙橋 雅人 2 15:11.96 5000m 4組10着  
保倉 聡 1 15:15.68 5000m 4組11着  
新谷 壮大 4 15:17.54 5000m 4組12着  
金子 優作 1 15:41.14 5000m 4組17着  
角本 弘樹 1 16:11.40 5000m 4組21着  
2013年9月 6日(金) ~
2013年9月 8日(日)
天皇賜杯 第82回日本学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
早川 昇平 3 29:39.79 10000m 1組17位  
名前 学年 タイム 種目 順位 備考
猪狩 大樹 4 9:00.57 3000mSC 1組3位  
長谷川 瑞貴 4 9:03.11 3000mSC 1組4位  
2013年9月15日(日)
第24回関東学生新人陸上競技選手権大会

場所:国立競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山中 建人 2 4:04.54 1500m 2組2着 予選通過
山中 建人 2 4:02.17 1500m 1組4着 決勝4位
2013年10月 6日(日)
第6回国士舘大学競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小柳 誉 3 15:03.44 5000m 9組2着  
伊東 拓 3 15:05.47 5000m 9組5着  
髙橋 雅人 2 15:11.31 5000m 9組6着  
金子 優作 1 15:20.30 5000m 9組10着  
山﨑 渉 2 15:22.52 5000m 9組11着  
髙橋 勝哉 3 14:28.84 5000m 10組1着  
山中 建人 2 14:30.22 5000m 10組2着 自己新
佐藤 真路 3 14:32.35 5000m 10組3着 自己新
吉富 一騎 2 14:32.89 5000m 10組4着 自己新
樋口 史郎 2 14:33.49 5000m 10組5着 自己新
干場 光将 3 14:37.23 5000m 10組6着  
原 由樹人 2 14:39.69 5000m 10組7着 自己新
髙木 祐作 4 14:51.03 5000m 10組9着  
篠原 啓輔 3 14:53.72 5000m 10組11着  
高橋 昴 4 14:54.96 5000m 10組12着  
佐竹 雄太 3 14:55.36 5000m 10組13着  
吉岡 賢蔵 2 14:59.32 5000m 10組16着  
野村 雄一 2 15:05.76 5000m 10組17着  
馬場 勇 1 15:09.09 5000m 10組18着  
岩間 俊友 2 15:19.42 5000m 10組19着  
定井 俊樹 2 15:24.26 5000m 10組20着  
新谷 壮大 4 15:32.79 5000m 10組21着  
熊崎 健人 3 14:11.29 5000m 11組1着 自己新
難波 幸貴 4 14:13.55 5000m 11組2着  
小山 司 4 14:14.23 5000m 11組3着 自己新
柳原 貴大 3 14:15.11 5000m 11組4着 自己新
早川 昇平 3 14:25.33 5000m 11組5着  
髙橋 裕太 2 14:27.23 5000m 11組6着 自己新
堤 悠生 2 14:29.45 5000m 11組7着 自己新
君島 亮太 2 14:30.69 5000m 11組8着 自己新
杉山 連哉 3 14:32.06 5000m 11組9着  
竹本 紘希 2 14:34.32 5000m 11組10着 自己新
長谷川 瑞貴 4 14:43.06 5000m 11組12着 自己新
嶺井 雄宇 3 14:49.51 5000m 11組13着  
近藤 星一郎 3 14:51.54 5000m 11組14着  
瀬戸口 文弥 1 14:59.21 5000m 11組17着  
阿南 堅也 2 15:05.93 5000m 11組18着  
細渕 大雅 1 15:25.87 5000m 11組22着  
加藤 勇也 1 15:26.59 5000m 11組23着  
2013年10月14日(月)
第25回出雲全日本大学選抜駅伝競走

場所:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ~ 出雲ドーム前
6区間 44.5km

総合12位

1区 8.0km 2区 5.8km 3区 8.5km 4区 6.5km 5区 5.0km 6区 10.2km
熊崎 健人3 難波 幸貴4 小山 司4 柳原 貴大3 髙橋 裕太2 早川 昇平3
16 0:25:05 15 0:42:47 14 1:06:58 12 1:25:39 12 1:44:45 12 2:16:07
2013年10月14日(月)
出雲市長距離記録会

場所:浜山運動公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
杉山 連哉 3 14:14.75 5000m 2組5着 自己新
竹本 紘希 2 14:44.23 5000m 2組9着  
2013年10月20日(日)
第38回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会

場所:高島平周回5kmコース

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
岩間 俊友 2 1:01:30 20km 21着
近藤 星一郎 3 1:01:46 20km 28着
嶺井 雄宇 3 1:01:56 20km 31着 自己新
伊東 拓 3 1:02:29 20km 39着
馬場 勇 1 1:02:31 20km 41着
林田 真幸 1 1:02:35 20km 43着
加藤 勇也 1 1:02:46 20km 50着
小柳 誉 3 1:04:18 20km 116着
2013年10月26日(土) ~
2013年10月27日(日)
第223回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
佐竹 雄太 3 30:38.27 10000m 1組2着 自己新
伊東 拓 3 30:41.17 10000m 1組3着 自己新
小柳 誉 3 31:13.73 10000m 1組6着 自己新
馬場 勇 1 31:40.28 10000m 1組15着
田中 健人 4 29:53.14 10000m 2組2着  
嶺井 雄宇 3 29:56.66 10000m 2組4着 自己新
樋口 史郎 2 29:58.92 10000m 2組8着 自己新
近藤 星一郎 3 30:08.67 10000m 2組9着 自己新
原 由樹人 2 30:09.96 10000m 2組11着 自己新
吉富 一騎 2 30:17.60 10000m 2組13着 自己新
山中 建人 2 30:31.91 10000m 2組19着 自己新
池田 圭吾 4 30:33.21 10000m 2組20着  
粟田 嶺 3 30:46.41 10000m 2組24着 自己新
篠原 啓輔 3 31:16.23 10000m 2組30着  
長谷川 瑞貴 4 31:21.39 10000m 2組31着  
山﨑 渉 2 31:33.47 10000m 2組33着  
難波 幸貴 4 29:19.46 10000m 4組2着  
柳原 貴大 3 29:19.88 10000m 4組3着 自己新
髙橋 勝哉 3 29:20.13 10000m 4組4着 自己新
髙橋 裕太 2 29:20.17 10000m 4組5着 自己新
小山 司 4 29:20.47 10000m 4組6着  
杉山 連哉 3 29:22.34 10000m 4組9着 自己新
竹本 紘希 2 29:25.64 10000m 4組11着 自己新
君島 亮太 2 29:37.93 10000m 4組12着 自己新
堤 悠生 2 29:45.23 10000m 4組18着  
早川 昇平 3 29:51.31 10000m 4組21着  
熊崎 健人 3 29:58.52 10000m 4組23着  
佐藤 真路 3 30:09.67 10000m 4組28着 自己新
名前 学年 タイム 種目 順位 備考
内田 直斗 1 15:08.02 5000m 13組11着  
高屋敷 光生 1 15:20.55 5000m 13組18着  
島口 翔太郎 1 14:54.12 5000m 14組12着 自己新
金子 優作 1 15:15.91 5000m 14組23着  
黒川 滉平 3 14:57.96 5000m 15組12着  
野下 滉貴 3 15:11.30 5000m 15組21着  
林田 真幸 1 14:51.14 5000m 16組11着  
細渕 大雅 1 14:53.65 5000m 16組17着 自己新
岩間 俊友 2 14:56.98 5000m 16組25着  
加藤 勇也 1 15:01.54 5000m 16組29着  
高橋 昴 4 14:43.12 5000m 17組23着 自己新
今関 海 3 14:53.56 5000m 17組32着  
猪狩 大樹 4 14:13.89 5000m 19組15着 自己新
瀬戸口 文弥 1 14:20.34 5000m 19組20着 自己新
2013年11月 3日(日)
秩父宮賜杯 第45回全日本大学駅伝対校選手権大会

場所:熱田神宮西門前 ~ 伊勢神宮内宮宇治橋前
8区間106.8km

総合13位

1区 14.6km 2区 13.2km 3区 9.5km 4区 14.0km
高橋 裕太2 小山 司4 柳原 貴大3 難波 幸貴4
18 0:45:49 18 1:27:12 16 1:55:30 15 2:37:42
5区 11.6km 6区 12.3km 7区 11.9km 8区 19.7km
君島 亮太2 杉山 連哉3 高橋 勝哉3 竹本 紘希2
15 3:13:58 14 3:51:29 14 4:28:59 13 5:30:02
2013年11月17日(日)
第26回上尾シティマラソン

場所:埼玉県上尾運動公園陸上競技場(スタート/ゴール)

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
池田 圭吾 4 1:07:59 ハーフ 285着  
新谷 壮大 4 1:06:52 ハーフ 233着 自己新
高木 祐作 4 1:06:28 ハーフ 205着  
髙橋 昴 4 1:06:58 ハーフ 238着 自己新
田中 健人 4 1:13:37 ハーフ 423着  
谷口 翔哉 4 1:14:49 ハーフ 435着  
田村 拓眞 4 1:11:25 ハーフ 390着  
長谷川 瑞貴 4 1:04:55 ハーフ 100着 自己新
粟田 嶺 3 1:05:53 ハーフ 173着  
伊東 拓 3 1:06:09 ハーフ 195着 自己新
今関 海 3 1:05:43 ハーフ 165着 自己新
黒川 滉平 3 1:07:07 ハーフ 247着  
小柳 誉 3 1:08:23 ハーフ 305着 自己新
近藤 星一郎 3 1:05:54 ハーフ 175着 自己新
佐竹 雄太 3 1:04:47 ハーフ 94着 自己新
佐藤 真路 3 1:04:32 ハーフ 72着 自己新
篠原 啓輔 3 1:08:46 ハーフ 50着  
髙橋 勝哉 3 1:04:15 ハーフ 55着 自己新
野下 滉貴 3 1:06:43 ハーフ 218着 自己新
干場 光将 3 1:10:40 ハーフ 379着  
嶺井 雄宇 3 1:04:13 ハーフ 53着 自己新
阿南 堅也 2 1:03:38 ハーフ 29着 自己新
岩間 俊友 2 1:08:08 ハーフ 290着  
定井 俊樹 2 1:10:05 ハーフ 367着  
髙橋 雅人 2 1:13:13 ハーフ 418着 自己新
野村 雄一 2 1:05:10 ハーフ 123着 自己新
原 由樹人 2 1:08:50 ハーフ 328着  
樋口 史朗 2 1:04:18 ハーフ 59着 自己新
山﨑 渉 2 1:06:49 ハーフ 229着  
山中 建人 2 1:05:29 ハーフ 147着 自己新
吉岡 賢蔵 2 1:07:20 ハーフ 258着  
吉富 一騎 2 1:06:11 ハーフ 197着 自己新
内田 直斗 1 1:06:46 ハーフ 225着
加藤 勇也 1 1:06:35 ハーフ 209着
金子 優作 1 1:10:09 ハーフ 368着
島口 翔太郎 1   ハーフ 途中棄権
瀬戸口 文弥 1 1:04:38 ハーフ 81着
高屋敷 光生 1 1:08:00 ハーフ 286着
細渕 大雅 1 1:05:58 ハーフ 180着
2013年11月23日(土)
10000m記録挑戦競技会

場所:国立競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
新谷 壮大 4 30:45.93 10000m 8組8着  
山﨑 渉 2 32:07.74 10000m 8組23着  
野村 雄一 2 30:24.57 10000m 9組13着 自己新
田村 拓眞 4 31:25.60 10000m 9組25着  
吉岡 賢蔵 2 31:42.30 10000m 9組27着  
定井 俊樹 2 32:21.12 10000m 9組30着  
近藤 星一郎 3 30:16.01 10000m 10組10着  
池田 圭吾 4 30:39.51 10000m 10組17着  
谷口 翔哉 4 32:07.10 10000m 10組27着  
佐藤 真路 3 29:50.49 10000m 11組2着 自己新
吉富 一騎 2 29:52.54 10000m 11組9着 自己新
岩間 俊友 2 30:23.26 10000m 11組19着  
嶺井 雄宇 3 30:26.61 10000m 11組22着  
原 由樹人 2 30:28.98 10000m 11組23着  
千葉 一慶 4 30:47.85 10000m 11組31着  
高木 祐作 4 29:39.02 10000m 13組10着 自己新
瀬戸口 文弥 1 29:39.79 10000m 13組12着
樋口 史朗 2 29:40.12 10000m 13組13着 自己新
堤 悠生 2 29:40.45 10000m 14組14着 自己新
君島 亮太 2 29:49.07 10000m 14組19着  
竹本 紘希 2 29:49.77 10000m 14組20着  
早川 昇平 3 30:27.13 10000m 14組29着  
長谷川 瑞貴 4 30:34.93 10000m 14組32着  
杉山 連哉 3 29:11.27 10000m 15組1着 自己新
猪狩 大樹 4 29:17.58 10000m 15組9着 自己新
阿南 堅也 2 30:20.75 10000m 15組25着  
高橋 勝哉 3 30:21.93 10000m 15組26着  
熊崎 健人 3 28:40.20 10000m 16組4着 帝京新記録
小山 司 4 28:45.24 10000m 16組12着 自己新
柳原 貴大 3 28:50.33 10000m 16組17着 自己新
難波 幸貴 4 29:26.88 10000m 16組27着  
2013年11月30日(土) ~
2013年12月 1日(日)
第235回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
加藤 勇也 1 30:14.00 10000m 6組6着
内田 直斗 1 30:26.00 10000m 6組11着
粟田 嶺 3 30:02.57 10000m 7組22着 自己新
黒川 滉平 3 30:41.01 10000m 7組35着
伊東 拓 3 31:12.99 10000m 7組38着  
小柳 誉 3 31:44.21 10000m 7組43着  
谷口 翔哉 4 33:52.55 10000m 7組46着  
山中 建人 2 29:33.54 10000m 8組10着 自己新
干場 光将 3 30:27.90 10000m 8組41着  
原 由樹人 2 30:38.02 10000m 8組44着  
高屋敷 光生 1 14:43.77 5000m 31組12着 自己新
林田 真幸 1 14:58.47 5000m 31組31着  
保倉 聡 1 15:15.67 5000m 31組41着  
角本 弘樹 1 17:12.31 5000m 31組43着  
細渕 大雅 1 15:14.76 5000m 34組41着  
佐竹 雄太 3 14:43.98 5000m 35組28着 自己新
篠原 啓輔 3 14:48.20 5000m 35組32着  
新谷 壮大 4 14:31.17 5000m 36組18着 自己新
高橋 昴 4 15:08.13 5000m 36組38着  
2013年12月14日(土) ~
2013年12月15日(日)
国士舘大学長距離競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
粟田 嶺 3 29:53.62 10000m 2組1着 自己新
岩間 俊友 2 29:57.19 10000m 2組3着 自己新
内田 直斗 1 30:11.48 10000m 2組6着 自己新
近藤 星一郎 3 30:18.49 10000m 2組7着  
佐藤 真路 3 30:51.52 10000m 2組10着  
高橋 雅人 2 30:52.13 10000m 2組11着
高橋 昴 4 30:55.06 10000m 2組12着 自己新
野下 滉貴 3 15:06.27 5000m 15組13着  
宇佐美 聖也 1 15:20.59 5000m 15組18着  
角本 弘樹 1 15:52.84 5000m 15組23着  
佐竹 雄太 3 14:35.96 5000m 17組14着 自己新
馬場 勇 1 14:40.15 5000m 17組19着 自己新
新谷 壮大 4 14:52.59 5000m 17組23着  
林田 真幸 1 14:58.14 5000m 17組28着  
山﨑 渉 2 14:58.35 5000m 17組29着  
伊東 拓 3 15:11.00 5000m 17組31着  
小柳 誉 3 15:15.43 5000m 17組32着  
2014年1月 2日(木) ~
2014年1月 3日(金)
第90回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:大手町読売新聞新社屋前
~箱根町芦ノ湖駐車場入口

総合8位 11:13:03 (往路 第12位 復路 第5位)

第1区(21.4km) 第2区(23.2km) 第3区(21.5km) 第4区(18.5km) 第5区(23.4km)
柳原 貴大(3) 小山 司(4) 難波 幸貴(4) 早川 昇平(3) 竹本 紘希(2)
15 1:04:02 12 1:11:10 12 1:05:24 4 55:23 14 1:23:24
16 2:15:12 14 3:20:36 11 4:15:59 12 5:39:23
 
第6区(20.8km) 第7区(21.3km) 第8区(21.5km) 第9区(23.2km) 第10区(23.1km)
千葉 一慶(4) 蛯名 聡勝(4) 猪狩 大樹(4) 熊崎 健人(3) 杉山 連哉(3)
13 1:01:03 4 1:04:18 12 1:06:51 8 1:10:36 3 1:10:52
7 2:05:21 7 3:12:12 7 4:22:48 5 5:33:40
12 6:40:26 12 7:44:44 12 8:51:35 10 10:02:11 8 11:13:03


※第7区、第9区、第10区、総合成績は帝京新記録

■順位、記録詳細は http://www.hakone-ekiden.jp/pdf/90_Record_all.pdf

2014年2月 2日(日)
第38回中日浜名湖一周駅伝競走大会

場所:浜名湖一周(静岡県)

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
帝京大学A   2:43:54 総合53.5km 第1位 優勝
早川 昇平 3 35:46 1区11.5km 区間4位  
瀬戸口 文弥 1 26:46 2区8.4km 区間4位  
柳原 貴大 3 38:44 3区13.0km 区間1位 区間賞
杉山 連哉 3 29:19 4区9.6km 区間1位 区間賞
