大会成績・予定

2001年度 大会結果

試合日 大会結果
2001年4月30日(月)
第130回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大浦 洋一 2 03:56.1 1500m   自己新
畑 英志 2 09:23.9 3000mSC    
東山 毅 1 09:37.0 3000mSC    
小島 拓也 1 09:43.1 3000mSC    
高岡 尚司 4 14:21.4 5000m    
秋山 新吾 2 14:21.9 5000m   自己新
光本 健吾 3 14:26.0 5000m   自己新
平 敏治 1 14:34.6 5000m    
井上 泰加彦 1 14:34.9 5000m   自己新
宗 洋和 1 14:36.8 5000m    
戸村 将幸 1 14:38.3 5000m    
佐竹 恵一 4 14:43.2 5000m    
大鶴 勝史 2 14:53.3 5000m    
大浦 洋一 2 14:53.7 5000m   自己新
入口 誠和 3 15:22.3 5000m    
西端 久貴 2 15:29.0 5000m    
有ヶ谷 剛 2 15:41.3 5000m    
小鹿 敬司 3 29:54.9 10000m   自己新
仲田 篤史 3 30:23.3 10000m    
桐谷 圭 2 30:32.7 10000m   自己新
白石 利治 1 30:56.5 10000m   自己新
佐藤 光輝 2 31:08.6 10000m    
高月 一成 4 31:18.6 10000m    
2001年5月 3日(木)
第9回関東学生競技会

場所:法政大学多摩校地陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高岡 尚司 4 03:53.5 1500m    
光本 健吾 3 03:54.5 1500m   自己新
大浦 洋一 2 03:55.2 1500m   自己新
戸村 将幸 1 04:05.3 1500m    
平 敏治 1 14:42.1 5000m    
佐竹 恵一 4 14:48.0 5000m    
桐谷 圭 2 14:50.6 5000m    
井上 泰加彦 1 14:56.2 5000m    
大鶴 勝史 2 15:00.3 5000m    
高月 一成 4 15:04.5 5000m    
宗 洋和 1 15:04.7 5000m    
畑 英志 2 15:07.0 5000m    
小島 拓也 1 15:08.6 5000m    
白石 利治 1 15:09.1 5000m    
佐藤 光輝 2 15:09.3 5000m    
有ヶ谷 剛 2 15:09.4 5000m   自己新
東山 毅 1 15:28.0 5000m    
西端 久貴 2 15:30.5 5000m    
佐藤 岳人 2 16:07.8 5000m    
2001年5月13日(日)
第80回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ関競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小鹿 敬司 3 1:06:14 ハーフ 10位  
仲田 篤史 3 1:08:32 ハーフ 28位  
村野 真一 3 1:09:45 ハーフ 37位  
高岡 尚司 4 04:02.5 1500m 予選4位  
大浦 洋一 2 04:03.5 1500m 予選9位  
高岡 尚司 4 04:03.8 1500m 決勝5位  
光本 健吾 3 04:06.7 1500m 予選12位  
畑 英志 2 09:46.4 3000mSC 予選10位  
中崎 幸伸 4 14:12.2 5000m 4位  
高岡 尚司 4 14:37.8 5000m 16位  
戸村 将幸 1 15:19.5 5000m 26位  
2001年5月27日(日)
01'ゴールデンゲームズinのべおか

場所:西階陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高岡 尚司 4 14:48.6 5000m    
宗 洋和 1 14:52.0 5000m    
2001年5月27日(日)
第131回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大浦 洋一 2 14:49.6 5000m   自己新
佐藤 光輝 2 14:52.6 5000m    
光本 健吾 3 14:57.4 5000m    
森下 敬道 3 15:00.4 5000m    
東山 毅 1 15:07.6 5000m    
猪口 博文 3 15:14.1 5000m    
有ヶ谷 剛 2 15:14.3 5000m    
大鶴 勝史 2 15:17.3 5000m    
坂口 大助 1 15:19.2 5000m    
高月 一成 4 15:20.3 5000m    
荒木 義久 2 15:25.4 5000m    
小野 優介 1 15:34.5 5000m    
入口 誠和 3 15:35.8 5000m    
西端 久貴 2 15:44.5 5000m    
徳田 豊 3 15:47.7 5000m    
2001年6月 3日(日)
第132回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
森下 敬道 3 14:52.3 5000m    
大鶴 勝史 2 15:03.0 5000m    
入口 誠和 3 15:09.4 5000m    
光本 健吾 3 15:17.5 5000m    
坂口 大助 1 15:20.1 5000m    
東山 毅 1 15:21.6 5000m    
畑 英志 2 15:27.3 5000m    
有ヶ谷 剛 2 15:31.9 5000m    
猪口 博文 3 15:34.0 5000m    
小島 拓也 1 15:36.2 5000m    
荒木 義久 2 15:48.4 5000m    
小野 優介 1 15:53.4 5000m    
西端 久貴 2 16:01.0 5000m    
谷川 嘉朗 4 29:31.8 10000m    
北島 吉章 4 29:36.5 10000m    
村野 真一 3 30:21.0 10000m    
仲田 篤史 3 30:31.8 10000m    
佐藤 光輝 2 30:32.3 10000m    
戸村 将幸 1 30:48.5 10000m    
喜多村 宏 4 31:14.5 10000m    
大浦 洋一 2 31:20.7 10000m    
澤田 勝治 3 31:49.1 10000m    
佐竹 恵一 4 32:01.2 10000m    
桐谷 圭 2 32:20.6 10000m    
宗 洋和 1 32:20.6 10000m    
平 敏治 1 32:25.6 10000m    
井上 泰加彦 1 32:29.1 10000m    
2001年6月16日(土)
第33回全日本大学駅伝予選会

場所:江東区夢の島競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
谷川 嘉朗 4 29:09.9 10000m    
中崎 幸伸 4 29:24.7 10000m    
北島 吉章 4 30:00.0 10000m    
清野 祥啓 2 30:05.8 10000m    
小鹿 敬司 3 30:09.2 10000m    
佐藤 光輝 2 30:36.0 10000m    
仲田 篤史 3 30:42.4 10000m    
澤田 勝治 3 30:53.6 10000m    
2001年6月24日(日)
第65回中央大学長距離記録会

場所:中央大学多摩グラウンド

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
谷川 嘉朗 4 14:14.1 5000m    
清野 祥啓 2 14:24.0 5000m   自己新
飛松 誠 3 14:44.4 5000m    
畑 英志 2 14:46.5 5000m    
森下 敬道 3 14:48.5 5000m    
澤田 勝治 3 15:01.4 5000m    
坂口 大助 1 15:05.1 5000m    
荒木 義久 2 15:12.5 5000m    
東山 毅 1 15:17.4 5000m    
小島 拓也 1 15:17.6 5000m    
小野 優介 1 15:18.8 5000m   自己新
中内 大器 3 15:20.9 5000m    
大鶴 勝史 2 15:22.1 5000m    
2001年9月28日(金)
第70回日本学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ関競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高岡 尚司 4 03:59.4 1500m 予選12位  
谷川 嘉朗 4 29:29.7 10000m 12位  
2001年9月29日(土)
鴻巣ナイター陸上

場所:鴻巣市立陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
秋山 新吾 2 29:18.5 10000m   自己新
清野 祥啓 2 29:29.0 10000m   自己新
村野 真一 3 29:49.2 10000m   自己新
桐谷 圭 2 29:50.2 10000m   自己新
佐竹 恵一 4 29:55.0 10000m    
平 敏治 1 30:05.4 10000m   自己新
井上 泰加彦 1 30:19.9 10000m   自己新
斉藤 昌宏 2 30:21.1 10000m   自己新
大浦 洋一 2 30:24.7 10000m    
佐藤 光輝 2 30:32.7 10000m    
宗 洋和 1 30:34.8 10000m   自己新
大鶴 勝史 2 30:40.4 10000m   自己新
高月 一成 4 30:41.9 10000m    
有ヶ谷 剛 2 30:47.5 10000m   自己新
光本 健吾 3 30:58.2 10000m   自己新
小島 拓也 1 31:00.0 10000m   自己新
澤田 勝治 3 31:07.5 10000m    
白石 利治 1 31:15.0 10000m    
森下 敬道 3 31:15.8 10000m    
東山 毅 1 31:17.1 10000m   自己新
喜多村 宏 4 31:22.6 10000m    
荒木 義久 2 31:23.7 10000m   自己新
中村 秀一 2 31:32.6 10000m    
小野 優介 1 31:38.0 10000m   自己新
中内 大器 3 31:40.1 10000m    
畑 英志 2 31:44.0 10000m   自己新
坂口 大助 1 31:44.5 10000m   自己新
猪口 博文 3 31:45.5 10000m    
勝又 大介 4 32:21.3 10000m    
西端 久貴 2 33:07.1 10000m    
2001年9月29日(土)
第70回日本学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ関競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
飛松 誠 3 08:54.8 3000mSC 6位  
北島 吉章 4 14:12.8 5000m 17位  
戸村 将幸 1 14:19.5 5000m 21位  
中崎 幸伸 4 1:03:49 ハーフ 1位 自己新
小鹿 敬司 3 1:04:11 ハーフ 6位 自己新
2001年10月 7日(日)
第53回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
村野 真一 3 14:24.7 5000m   自己新
斉藤 昌宏 2 14:28.9 5000m   自己新
光本 健吾 3 14:35.8 5000m    
畑 英志 2 14:35.9 5000m   自己新
大浦 洋一 2 14:39.4 5000m   自己新
東山 毅 1 14:41.3 5000m   自己新
澤田 勝治 3 14:43.3 5000m   自己新
有ヶ谷 剛 2 14:46.1 5000m   自己新
桐谷 圭 2 14:47.4 5000m    
森下 敬道 3 14:49.7 5000m    
宗 洋和 1 14:49.9 5000m    
平 敏治 1 14:50.6 5000m    
白石 利治 1 14:52.5 5000m    
猪口 博文 3 14:53.6 5000m    
高月 一成 4 14:57.4 5000m    
井上 泰加彦 1 14:57.6 5000m    
大鶴 勝史 2 14:57.8 5000m    
荒木 義久 2 15:00.1 5000m    
小島 拓也 1 15:01.3 5000m    
坂口 大助 1 15:01.5 5000m    
西端 久貴 2 15:08.5 5000m    
中内 大器 3 15:17.7 5000m    
喜多村 宏 4 15:18.7 5000m    
徳田 豊 3 15:26.0 5000m    
仲田 篤史 3 15:40.8 5000m    
小野 優介 1 15:41.0 5000m    
勝又 大介 4 15:43.4 5000m    
2001年10月 8日(月)
第13回出雲全日本大学選抜駅伝競走

場所:出雲大社~出雲ドーム

総合10位

1区 8.0km 2区 5.8km 3区 8.5km 4区 6.5km 5区 5.0km 6区 10.2km
秋山 新吾2 中崎 幸伸4 北島 吉章4 清野 祥啓2 飛松 誠3 谷川 嘉朗4
14 0:25:08 10 0:42:23 10 1:08:58 10 1:28:19 10 1:43:06 10 2:14:26
    9 0:17:15 10 0:26:35 10 0:19:21 6 0:14:47 9 0:31:20
2001年11月 4日(日)
第33回全日本大学駅伝対校選手権大会

場所:熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮

総合10位

1区 14.6km 2区 13.2km 3区 9.5km 4区 14.0km
飛松 誠3 中崎 幸伸4 清野 祥啓2 北島 吉章4
13 0:44:28 7 1:23:03 9 1:51:38 9 2:33:22
    4 0:38:35 11 0:28:35 9 0:41:44
5区 11.6km 6区 12.3km 7区 11.9km 8区 19.7km
戸村 将幸1 村野 真一3 秋山 新吾2 谷川 嘉朗4
11 3:09:46 11 3:46:29 11 4:22:32 10 5:21:42
14 0:36:24 9 0:36:43 10 0:36:03 7 0:59:10
2001年11月18日(日)
第135回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
有ヶ谷 剛 2 14:34.0 5000m   自己新
東山 毅 1 14:40.0 5000m   自己新
大鶴 勝史 2 14:40.4 5000m   自己新
徳田 豊 3 14:53.2 5000m   自己新
小島 拓也 1 14:53.3 5000m    
白石 利治 1 14:54.0 5000m    
荒木 義久 2 15:00.9 5000m    
畑 英志 2 15:01.8 5000m    
西端 久貴 2 15:09.2 5000m    
勝又 大介 4 15:17.0 5000m    
中内 大器 3 15:17.8 5000m    
入口 誠和 3 15:21.4 5000m    
2001年11月18日(日)
第14回上尾シティハーフマラソン

場所:上尾市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
戸村 将幸 1 1:04:46 ハーフ 16位 自己新
桐谷 圭 2 1:05:00 ハーフ 26位 自己新
光本 健吾 3 1:05:08 ハーフ 29位 自己新
平 敏治 1 1:05:15 ハーフ 31位 自己新
高岡 尚司 4 1:05:37 ハーフ 38位 自己新
仲田 篤史 3 1:05:38 ハーフ 39位 自己新
喜多村 宏 4 1:05:41 ハーフ 40位 自己新
斉藤 昌宏 2 1:05:43 ハーフ 43位 自己新
森下 敬道 3 1:06:11 ハーフ 53位 自己新
大浦 洋一 2 1:06:17 ハーフ 56位 自己新
佐竹 恵一 4 1:06:47 ハーフ 72位 自己新
宗 洋和 1 1:07:25 ハーフ 96位 自己新
猪口 博文 3 1:09:07 ハーフ 147位  
井上 泰加彦 1 1:09:15 ハーフ 154位 自己新
2001年12月 1日(土)
第136回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清野 祥啓 2 29:42.7 10000m    
井上 泰加彦 1 29:59.8 10000m   自己新
平 敏治 1 30:07.4 10000m    
桐谷 圭 2 30:18.0 10000m    
光本 健吾 3 30:19.8 10000m   自己新
森下 敬道 3 30:28.7 10000m   自己新
畑 英志 2 30:31.3 10000m   自己新
大鶴 勝史 2 30:35.0 10000m   自己新
白石 利治 1 30:37.8 10000m   自己新
入口 誠和 3 30:38.9 10000m   自己新
仲田 篤史 3 30:41.2 10000m    
澤田 勝治 3 30:46.0 10000m   自己新
中村 秀一 2 30:55.9 10000m   自己新
東山 毅 1 31:10.8 10000m   自己新
勝又 大介 4 31:12.8 10000m    
高月 一成 4 31:18.0 10000m    
有ヶ谷 剛 2 31:18.5 10000m    
大浦 洋一 2 31:18.6 10000m    
小島 拓也 1 31:19.6 10000m    
猪口 博文 3 31:20.3 10000m    
西端 久貴 2 31:37.2 10000m   自己新
喜多村 宏 4 31:40.7 10000m    
徳田 豊 3 31:42.6 10000m   自己新
荒木 義久 2 31:51.1 10000m    
宗 洋和 1 31:53.6 10000m    
小野 優介 1 32:49.5 10000m    
佐藤 光輝 2 33:05.1 10000m    
2002年1月 2日(水) ~
2002年1月 3日(木)
第78回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

総合8位(往路7位、復路10位)

1区(21.3km) 2区(23.0km) 3区(21.3km) 4区(20.9km) 5区(20.7km)
北島 吉章 4 中崎 幸伸 4 飛松 誠 3 谷川 嘉朗 4 秋山 新吾 1
8 1:04:36 7 1:09:08 5 1:05:36 6 1:04:18 12 1:18:48
    7 2:13:44 5 3:19:20 4 4:23:38 7 5:42:26
                   
6区(20.7km) 7区(21.2km) 8区(21.3km) 9区(23.0km) 10区(23.0km)
佐竹 恵一 4 清野 祥啓 2 戸村 将幸 1 小鹿 敬司 3 桐谷  圭 2
14 1:02:49 8 1:05:21 11 1:07:42 8 1:11:27 6 1:11:54
9 6:45:15 8 7:50:36 8 8:58:18 8 10:09:45 8 11:21:39
14 1:02:49 10 2:08:10 11 3:15:52 11 4:27:19 10 5:39:13
2002年3月 1日(金)
第12回仙台ハーフマラソン

場所:宮城陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小鹿 敬司 4 1:04:25 ハーフ 5位  
飛松 誠 4 1:04:37 ハーフ 8位 自己新
2002年3月10日(日)
第21回立川ハーフマラソン

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
村野 真一 4 1:04:07 ハーフ   自己新
東山 毅 2 1:05:41 ハーフ   自己新
澤田 勝治 4 1:06:13 ハーフ   自己新
大鶴 勝史 3 1:06:21 ハーフ   自己新
大浦 洋一 3 1:06:26 ハーフ   自己新
光本 健吾 4 1:06:29 ハーフ   自己新
有ヶ谷 剛 3 1:06:39 ハーフ   自己新
宗 洋和 2 1:06:56 ハーフ   自己新
小島 拓也 2 1:08:04 ハーフ   自己新
坂口 大助 2 1:08:25 ハーフ   自己新
西端 久貴 3 1:08:51 ハーフ   自己新
小野 優介 2 1:11:18 ハーフ   自己新
荒木 義久 3 1:11:41 ハーフ   自己新