試合日 | 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年4月 2日(土) | 第1回世田谷陸上競技会場所:世田谷区立総合運動場 陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月 3日(日) | 第1回国士舘大学競技会場所:国士舘大学多摩陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月17日(日) | 第26回かすみがうらマラソン 兼国際盲人マラソン場所:川口運動公園陸上競技場周辺 スタート・ゴール(茨城県)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月23日(土) ~ 2016年4月24日(日) |
第249回日本体育大学長距離競技会場所:日本体育大学健志台陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月29日(金) | 第55回平成国際大学長距離競技会場所:鴻巣市立陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年5月 4日(水) | 第14回法政大学競技会場所:法政大学多摩校地陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年5月19日(木) ~ 2016年5月22日(日) |
第95回関東学生陸上競技対校選手権大会場所:日産スタジアム(神奈川) ■1日目
■2日目
■3日目
■4日目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年6月 4日(土) ~ 2016年6月 5日(日) |
第251回日本体育大学長距離競技会場所:日本体育大学健志台陸上競技場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年6月10日(金) ~ 2016年6月12日(日) |
2016日本学生陸上競技個人選手権大会場所:Shonan BMWスタジアム(神奈川) 6月10日
6月12日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年6月18日(土) | 秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会
|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学 | 4:05:54.35 | 第5位 | 本戦出場 | ||
岩佐 壱誠 | 1 | 31:03.65 | 10000m | 1組11着 | |
瀬戸口 文弥 | 4 | 31:32.72 | 10000m | 1組29着 | |
加藤 勇也 | 4 | 31:08.37 | 10000m | 2組11着 | |
島貫 温太 | 1 | 31:55.46 | 10000m | 2組32着 | |
宇佐美 聖也 | 4 | 30:19.95 | 10000m | 3組5着 | |
畔上 和弥 | 2 | 30:28.45 | 10000m | 3組14着 | |
竹下 凱 | 2 | 29:10.82 | 10000m | 4組5着 | 自己新 |
内田 直斗 | 4 | 30:14.93 | 10000m | 4組28着 |
総合結果 | |||
山梨学院大学 | 4:03:25.82 | 第1位 | 本戦出場 |
日本大学 | 4:05:20.92 | 第2位 | 本戦出場 |
日本体育大学 | 4:05:43.63 | 第3位 | 本戦出場 |
拓殖大学 | 4:05:52.94 | 第4位 | 本戦出場 |
帝京大学 | 4:05:54.35 | 第5位 | 本戦出場 |
國學院大学 | 4:05:56.00 | 第6位 | 本戦出場 |
中央学院大学 | 4:06:02.86 | 第7位 | 本戦出場 |
大東文化大学 | 4:06:39.23 | 第8位 | 本戦出場 |
国士舘大学 | 4:06:58.04 | 第9位 | 本戦出場 |
順天堂大学 | 4:07:06.47 | 第10位 |
2016年11月6日(日)に行われます
秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会への出場権を獲得致しました。
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
濱川 駿 | 2 | 30:41.29 | 10000m | 1組5着 | |
大塚 瑞季 | 2 | 30:57.47 | 10000m | 1組10着 | |
橘髙 健一 | 2 | 31:12.32 | 10000m | 1組14着 |
場所:千代台公園陸上競技場発着コース(北海道)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
小手川 智紀 | 3 | 1:06:33 | ハーフマラソン | 25着 | |
加藤 勇也 | 4 | 1:06:37 | ハーフマラソン | 26着 | |
田村 岳士 | 1 | 1:06:51 | ハーフマラソン | 31着 | 自己新 |
岩佐 壱誠 | 1 | 1:08:16 | ハーフマラソン | 39着 | 自己新 |
小林 万修 | 1 | 1:10:55 | ハーフマラソン | 60着 | 自己新 |
場所:正田醤油スタジアム群馬(群馬県)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
砂賀 正輝 | 2 | 9:30.85 | 3000msc | 3着 |
場所:世田谷区立総合運動場陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
政光 瑛 | 1 | 14:58.42 | 5000m | 15組19着 | |
沖 成仁 | 3 | 15:04.85 | 5000m | 15組21着 | |
安立 弘樹 | 1 | 15:22.49 | 5000m | 15組32着 | |
井手 優太 | 2 | 14:44.90 | 5000m | 16組6着 | 自己新 |
阿部 有希 | 2 | 14:46.12 | 5000m | 16組8着 | 自己新 |
橘髙 健一 | 2 | 14:50.20 | 5000m | 16組14着 | |
平本 駿椰 | 2 | 14:54.17 | 5000m | 16組18着 | |
幸﨑 一聖 | 2 | 14:56.94 | 5000m | 16組21着 | |
吉田 尭紀 | 3 | 14:57.84 | 5000m | 16組23着 | 初 |
家永 聖也 | 4 | 14:59.08 | 5000m | 16組24着 | |
仁平 翔 | 2 | 15:03.53 | 5000m | 16組28着 | |
岡 智洋 | 1 | 15:05.71 | 5000m | 16組29着 | |
中江 颯一朗 | 1 | 15:08.57 | 5000m | 16組31着 | |
髙村 敦史 | 2 | 15:15.75 | 5000m | 16組33着 | |
角本 弘樹 | 4 | 15:23.59 | 5000m | 16組35着 | |
小林 万修 | 1 | 15:41.15 | 5000m | 16組37着 | |
保倉 聡 | 4 | 16:15.67 | 5000m | 16組39着 | |
小森 凌太 | 1 | 14:47.10 | 5000m | 17組11着 | 初 |
平田 幸四郎 | 1 | 14:47.80 | 5000m | 17組14着 | |
細渕 大雅 | 4 | 14:32.31 | 5000m | 19組10着 | 自己新 |
井田 湧希 | 3 | 14:34.43 | 5000m | 19組12着 | 自己新 |
小手川 智紀 | 3 | 14:35.79 | 5000m | 19組13着 | 自己新 |
安藤 聡 | 3 | 14:38.18 | 5000m | 19組19着 | |
小林 誠 | 2 | 14:41.13 | 5000m | 19組23着 | |
大塚 瑞季 | 2 | 14:42.53 | 5000m | 19組24着 | |
田中 祐次 | 3 | 14:43.13 | 5000m | 19組25着 | |
濱川 駿 | 2 | 14:44.03 | 5000m | 19組26着 | |
齋藤 槙 | 2 | 14:48.39 | 5000m | 19組30着 | |
田村 丈哉 | 1 | 15:17.71 | 5000m | 19組38着 | 初 |
佐藤 諒太 | 3 | 14:22.67 | 5000m | 20組3着 | 自己新 |
髙屋敷 光生 | 4 | 14:47.04 | 5000m | 20組28着 | |
宇佐美 聖也 | 4 | 14:15.41 | 5000m | 21組5着 | 自己新 |
島貫 温太 | 1 | 14:25.20 | 5000m | 21組14着 | 自己新 |
田村 岳士 | 1 | 14:53.07 | 5000m | 21組28着 | |
内田 直斗 | 4 | 14:16.33 | 5000m | 22組3着 | 自己新 |
岩佐 壱誠 | 1 | 14:40.50 | 5000m | 22組21着 | |
瀬戸口 文弥 | 4 | 14:46.59 | 5000m | 22組23着 | |
新関 友基 | 2 | 14:51.92 | 5000m | 22組25着 | |
竹下 凱 | 2 | 14:03.89 | 5000m | 23組9着 | 自己新 |
場所:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場(埼玉)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
砂賀 正輝 | 2 | 9:18.09 | 3000msc | 1組7着 |
場所:相模原ギオンスタジアム(神奈川)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
岡 智洋 | 1 | 4:04.03 | 1500m | 1組4着 |
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
橘髙 健一 | 2 | 30:41.91 | 10000m | 1組6着 | |
髙屋敷 光生 | 4 | 31:17.73 | 10000m | 1組13着 |
場所:世田谷区立総合運動場陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
小森 凌太 | 1 | 14:35.48 | 5000m | 20組5着 | |
幸﨑 一聖 | 2 | 14:37.74 | 5000m | 20組10着 | |
政光 瑛 | 1 | 14:45.55 | 5000m | 20組14着 | 自己新 |
安立 弘樹 | 1 | 14:48.19 | 5000m | 20組18着 | 自己新 |
仁平 翔 | 2 | 14:49.22 | 5000m | 20組20着 | 自己新 |
沖 成仁 | 3 | 14:51.96 | 5000m | 20組22着 | 自己新 |
中江 颯一朗 | 1 | 14:52.44 | 5000m | 20組23着 | |
小林 万修 | 1 | 14:59.43 | 5000m | 20組27着 | |
角本 弘樹 | 4 | 15:15.57 | 5000m | 20組32着 | |
細渕 大雅 | 4 | 14:26.82 | 5000m | 21組5着 | 自己新 |
吉野 貴大 | 1 | 14:31.46 | 5000m | 21組8着 | 自己新 |
岡 智洋 | 1 | 14:38.64 | 5000m | 21組13着 | 自己新 |
家永 聖也 | 4 | 14:54.95 | 5000m | 21組24着 | |
井手 優太 | 2 | 14:56.84 | 5000m | 21組25着 | |
濱川 駿 | 2 | 14:18.32 | 5000m | 22組9着 | 自己新 |
平田 幸四郎 | 1 | 14:21.09 | 5000m | 22組11着 | 自己新 |
島口 翔太郎 | 4 | 14:23.21 | 5000m | 22組13着 | 自己新 |
小手川 智紀 | 3 | 14:30.70 | 5000m | 22組25着 | 自己新 |
渡辺 貴裕 | 3 | 14:34.11 | 5000m | 22組29着 | |
田村 丈哉 | 1 | 14:42.45 | 5000m | 22組34着 | |
砂賀 正輝 | 2 | 14:44.11 | 5000m | 22組35着 | |
齋藤 槙 | 2 | 14:52.06 | 5000m | 22組38着 | |
新関 友基 | 2 | 14:08.48 | 5000m | 23組4着 | 自己新 |
岩佐 壱誠 | 1 | 14:10.57 | 5000m | 23組5着 | 自己新 |
畔上 和弥 | 2 | 14:11.06 | 5000m | 23組6着 | 自己新 |
佐藤 諒太 | 3 | 14:12.09 | 5000m | 23組9着 | 自己新 |
内田 直斗 | 4 | 14:13.30 | 5000m | 23組13着 | 自己新 |
宇佐美 聖也 | 4 | 14:13.96 | 5000m | 23組15着 | 自己新 |
田中 祐次 | 3 | 14:19.84 | 5000m | 23組24着 | 自己新 |
田村 岳士 | 1 | 14:21.97 | 5000m | 23組26着 | 自己新 |
瀬戸口 文弥 | 4 | 14:32.95 | 5000m | 23組34着 | |
加藤 勇也 | 4 | 14:36.76 | 5000m | 23組36着 |
場所:出雲大社正面鳥居前~出雲ドーム前(島根)
6区間 45.1km
総合10位
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | ||||||
内田 直人(4) | 岩佐 壱誠(1) | 畔上 和弥(2) | 宇佐美 聖也(4) | 新関 友基(2) | 佐藤 諒太(3) | ||||||
6 | 23:36 | 8 | 41:09 | 10 | 1:07:17 | 10 | 1:25:24 | 10 | 1:44:07 | 10 | 2:15:52 |
場所:浜山運動公園陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
濱川 駿 | 2 | 14:11.21 | 5000m | 2組5着 | 自己新 |
平田 幸四郎 | 1 | 14:16.13 | 5000m | 2組9着 | 自己新 |
場所:高島平周回5kmコース
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
平田 幸四郎 | 1 | 1:00:56 | 20km | 8着 | 初 |
政光 瑛 | 1 | 1:02:17 | 20km | 23着 | 初 |
田中 祐次 | 3 | 1:02:29 | 20km | 30着 | |
大塚 瑞季 | 2 | 1:02:40 | 20km | 32着 | |
沖 成仁 | 3 | 1:02:44 | 20km | 34着 | 自己新 |
齋藤 槙 | 2 | 1:03:06 | 20km | 41着 | 自己新 |
後藤 佑太朗 | 1 | 1:03:11 | 20km | 43着 | 初 |
家永 聖矢 | 4 | 1:03:23 | 20km | 45着 | 自己新 |
中江 颯一朗 | 1 | 1:03:29 | 20km | 50着 | 初 |
田村 丈哉 | 1 | 1:03:53 | 20km | 57着 | 初 |
仁平 翔 | 2 | 1:04:08 | 20km | 61着 | 自己新 |
幸﨑 一聖 | 2 | 1:04:16 | 20km | 62着 | 自己新 |
砂賀 正輝 | 2 | 1:04:27 | 20km | 66着 | 自己新 |
平本 駿椰 | 2 | 1:04:47 | 20km | 68着 | 自己新 |
渡辺 貴裕 | 3 | 1:04:54 | 20km | 70着 | |
岡 智洋 | 1 | 1:05:06 | 20km | 71着 | 初 |
橘髙 健一 | 2 | 1:05:22 | 20km | 73着 | 自己新 |
長瀬 凌太 | 3 | 1:05:33 | 20km | 75着 | |
井手 優太 | 2 | 1:07:45 | 20km | 84着 | 自己新 |
場所:熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮宇治橋前(愛知~三重)
総合10位 帝京大学 5:22:30
第1区(14.6km) | 第2区(13.2km) | 第3区(9.5km) | 第4区(14.0km) | ||||
竹下 凱(2) | 内田 直斗(4) | 岩佐 壱誠(1) | 畔上 和弥(2) | ||||
12 | 44:20 | 11 | 1:23:26 | 11 | 1:51:57 | 10 | 2:34:00 |
12 | 44:20 | 9 | 39:06 | 13 | 28:31 | 9 | 42:03 |
第5区(11.6km) | 第6区(12.3km) | 第7区(11.9km) | 第8区(19.7km) | ||||
宇佐美 聖也(4) | 島口 翔太郎(4) | 佐藤 諒太(3) | 平田 幸四郎(1) | ||||
9 | 3:09:30 | 10 | 3:46:29 | 10 | 4:21:24 | 10 | 5:22:30 |
6 | 35:30 | 13 | 36:59 | 2 | 34:55 | 14 | 1:01:06 |
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
吉田 尭紀 | 1 | 14:32.50 | 5000m | 34組5着 | 自己新 |
小林 万修 | 1 | 15:06.10 | 5000m | 34組25着 | |
保倉 聡 | 4 | 15:41.58 | 5000m | 35組41着 | |
角本 弘樹 | 4 | 15:38.83 | 5000m | 36組37着 | |
齋藤 槙 | 2 | 14:26.58 | 5000m | 38組9着 | 自己新 |
場所:順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
内田 直斗 | 4 | 29:19.48 | 10000m | 2組3着 | 自己新 |
竹下 凱 | 2 | 29:26.79 | 10000m | 2組5着 | |
畔上 和弥 | 2 | 29:26.93 | 10000m | 2組6着 | 自己新 |
宇佐美 聖也 | 4 | 29:36.85 | 10000m | 2組7着 | 自己新 |
岩佐 壱誠 | 1 | 29:37.84 | 10000m | 2組8着 | 自己新 |
新関 友基 | 2 | 29:38.44 | 10000m | 2組9着 | 自己新 |
平田 幸四郎 | 1 | 29:38.68 | 10000m | 2組10着 | 自己新 |
田村 岳士 | 1 | 29:42.13 | 10000m | 2組11着 | 自己新 |
加藤 勇也 | 4 | 29:44.21 | 10000m | 2組13着 | |
島口 翔太郎 | 4 | 30:00.83 | 10000m | 2組15着 |
場所:上尾運動公園陸上競技場発着コース(埼玉)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
横井 裕仁 | 2 | 1:03:47 | ハーフマラソン | 47着 | 自己新 |
吉野 貴大 | 1 | 1:04:07 | ハーフマラソン | 70着 | 初 |
瀬戸口 文弥 | 4 | 1:04:56 | ハーフマラソン | 112着 | |
髙屋敷 光生 | 4 | 1:04:58 | ハーフマラソン | 113着 | 自己新 |
吉田 尭紀 | 1 | 1:05:17 | ハーフマラソン | 135着 | 初 |
大塚 瑞季 | 2 | 1:05:18 | ハーフマラソン | 136着 | 自己新 |
沖 成仁 | 3 | 1:05:20 | ハーフマラソン | 139着 | 自己新 |
細渕 大雅 | 4 | 1:05:58 | ハーフマラソン | 187着 | |
井手 優太 | 2 | 1:06:28 | ハーフマラソン | 211着 | 自己新 |
幸﨑 一聖 | 2 | 1:06:30 | ハーフマラソン | 213着 | 自己新 |
高村 敦史 | 2 | 1:06:30 | ハーフマラソン | 214着 | 自己新 |
齋藤 槙 | 2 | 1:06:39 | ハーフマラソン | 221着 | 自己新 |
家永 聖也 | 4 | 1:06:42 | ハーフマラソン | 222着 | 自己新 |
岡 智洋 | 1 | 1:06:44 | ハーフマラソン | 226着 | 初 |
田村 丈哉 | 1 | 1:06:52 | ハーフマラソン | 234着 | 初 |
渡辺 貴裕 | 3 | 1:06:59 | ハーフマラソン | 245着 | |
小林 万修 | 1 | 1:07:12 | ハーフマラソン | 253着 | 初 |
島貫 温太 | 1 | 1:07:20 | ハーフマラソン | 258着 | 初 |
仁平 翔 | 2 | 1:07:27 | ハーフマラソン | 263着 | 自己新 |
吉田 将人 | 2 | 1:07:44 | ハーフマラソン | 273着 | |
橘髙 健一 | 2 | 1:08:01 | ハーフマラソン | 279着 | |
平本 駿椰 | 2 | 1:08:13 | ハーフマラソン | 289着 | |
政光 瑛 | 1 | 1:08:34 | ハーフマラソン | 295着 | 初 |
角本 弘樹 | 4 | 1:11:21 | ハーフマラソン | 339着 | |
安立 弘樹 | 1 | 1:11:26 | ハーフマラソン | 341着 | 初 |
井田 湧希 | 3 | 1:13:07 | ハーフマラソン | 360着 |
場所:慶應義塾大学日吉陸上競技場(慶応義塾大学日吉キャンパス)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
井手 優太 | 2 | 30:51.53 | 10000m | 自己新 | |
幸﨑 一聖 | 2 | 31:05.07 | 10000m | 初 | |
仁平 翔 | 2 | 31:25.98 | 10000m | 初 | |
岡 智洋 | 1 | 31:27.16 | 10000m | 初 | |
齋藤 槙 | 2 | 31:58.51 | 10000m | 初 | |
髙村 敦史 | 2 | 32:02.00 | 10000m | 初 | |
砂賀 正輝 | 2 | 30:34.43 | 10000m | 初 | |
家永 聖也 | 4 | 31:39.00 | 10000m | ||
島貫 温太 | 1 | 30:16.94 | 10000m | ||
髙屋敷 光生 | 4 | 30:21.00 | 10000m | 自己新 | |
井田 湧希 | 3 | 30:28.94 | 10000m | ||
小林 誠 | 2 | 30:36.12 | 10000m | ||
細渕 大雅 | 4 | 30:41.27 | 10000m | ||
田村 丈哉 | 1 | 30:50.87 | 10000m | 初 | |
橘髙 健一 | 2 | 30:17.83 | 10000m | ||
大塚 瑞季 | 2 | 31:19.85 | 10000m | ||
瀬戸口 文弥 | 4 | 29:58.84 | 10000m | ||
渡辺 貴裕 | 3 | 31:05.40 | 10000m |
場所:日本体育大学健志台陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
政光 瑛 | 1 | 30:59.30 | 10000m | 6組29着 | 初 |
角本 弘樹 | 4 | 33:41.08 | 10000m | 6組41着 | 初 |
保倉 聡 | 4 | 34:07.00 | 10000m | 6組42着 | 初 |
仁平 翔 | 2 | 30:49.42 | 10000m | 7組25着 | 自己新 |
小林 万修 | 1 | 14:55.83 | 5000m | 39組24着 | |
沖 成仁 | 3 | 14:49.88 | 5000m | 40組15着 | 自己新 |
平本 駿椰 | 2 | 14:59.03 | 5000m | 40組25着 | |
吉田 将人 | 3 | 15:01.29 | 5000m | 40組26着 | |
髙村 敦史 | 2 | 15:34.83 | 5000m | 40組39着 | |
幸﨑 一聖 | 2 | 14:37.74 | 5000m | 43組13着 | |
砂賀 正輝 | 2 | 14:48.50 | 5000m | 43組25着 | |
井手 優太 | 2 | 14:56.26 | 5000m | 43組36着 |
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
小林 誠 | 2 | 14:44.19 | 5000m | 2組3着 | |
渡辺 貴裕 | 3 | 14:55.74 | 5000m | 2組7着 | |
幸村 亮太 | 3 | 14:56.62 | 5000m | 2組8着 | |
仁平 翔 | 2 | 15:02.29 | 5000m | 2組10着 | |
細渕 大雅 | 4 | 15:05.90 | 5000m | 2組11着 | |
吉田 将人 | 3 | 15:09.81 | 5000m | 2組16着 | |
家永 聖也 | 4 | 15:11.36 | 5000m | 2組18着 | |
安立 弘樹 | 1 | 15:16.38 | 5000m | 2組23着 | |
角本 弘樹 | 4 | 15:40.02 | 5000m | 2組25着 | |
田村 丈哉 | 1 | 14:45.12 | 5000m | 3組6着 | |
岡 智洋 | 1 | 14:47.65 | 5000m | 3組8着 | |
後藤 佑太朗 | 1 | 14:54.56 | 5000m | 3組10着 | |
幸﨑 一聖 | 2 | 30:02.47 | 10000m | 1組2着 | 自己新 |
小林 万修 | 1 | 30:48.27 | 10000m | 1組7着 | 自己新 |
沖 成仁 | 3 | 31:00.31 | 10000m | 1組11着 | 自己新 |
阿部 有希 | 2 | 32:16.20 | 10000m | 1組21 | |
髙村 敦史 | 2 | 33:54.28 | 10000m | 1組23着 | |
吉田 尭紀 | 1 | 30:17.29 | 10000m | 2組13着 | 自己新 |
井田 湧希 | 3 | 30:19.55 | 10000m | 2組14着 | |
砂賀 正輝 | 2 | 30:29.27 | 10000m | 2組18着 | 自己新 |
大塚 瑞季 | 2 | 30:52.97 | 10000m | 2組21着 | |
政光 瑛 | 1 | 31:02.21 | 10000m | 2組23着 | |
髙屋敷 光生 | 4 | 31:51.22 | 10000m | 2組25着 |
場所:箱根町芦ノ湖駐車場入口~読売新聞東京本社前(神奈川~東京)
総合11位 | 帝京大学 | 11:20:24 | (往路 第11位 復路 第12位) |
第1区(21.3km) | 第2区(23.1km) | 第3区(21.4km) | 第4区(20.9km) | 第5区(20.8km) | |||||
竹下 凱(2) | 内田 直斗(4) | 濱川 駿(2) | 畔上 和弥(2) | 佐藤 諒太(3) | |||||
7 | 1:04:18 | 8 | 1:08:16 | 5 | 1:04:14 | 7 | 1:04:51 | 18 | 1:18:24 |
5 | 2:12:37 | 6 | 3:16:51 | 4 | 4:21:42 | 11 | 5:40:06 | ||
第6区(20.8km) | 第7区(21.3km) | 第8区(21.4km) | 第9区(23.1km) | 第10区(23.0km) | |||||
横井 裕仁(2) | 岩佐 壱誠(1) | 宇佐美 聖也(4) | 平田 幸四郎(1) | 加藤 勇也(4) | |||||
9 | 1:00:00 | 8 | 1:05:22 | 11 | 1:07:54 | 8 | 1:12:04 | 19 | 1:14:58 |
9 | 2:05:22 | 9 | 3:13:16 | 8 | 4:25:20 | 12 | 5:40:18 | ||
10 | 6:40:06 | 10 | 7:45:58 | 11 | 8:53:22 | 11 | 10:05:26 | 11 | 11:20:24 |
※第2区、4区、5区、6区は帝京新記録
順位、記録詳細はhttp://www.hakone-ekiden.jp/
場所:平和記念公園前~JR前空駅東折返コース(広島)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
畔上 和弥 | 2 | 38:31 | 7区 13.0㎞ | 区間12位 | 新潟県8位入賞 |
場所:舘山寺温泉前発着コース(静岡)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
帝京大学 | 2:35:40 | 総合(51.5km) | 第2位 | 大会新 | |
竹下 凱 | 2 | 27:22 | 1区9.2km | 区間賞 | 区間新 |
濱川 駿 | 2 | 37:07 | 2区12.4km | 区間賞 | 区間新 |
幸﨑 一聖 | 2 | 28:11 | 3区9.2km | 区間5位 | |
島貫 温太 | 1 | 30:04 | 4区9.7km | 区間5位 | |
岩佐 壱誠 | 1 | 32:56 | 5区11.0km | 区間賞 | |
帝京大学A | 2:37:42 | 総合(51.5km) | 第5位 | 入賞 | |
佐藤 諒太 | 3 | 27:30 | 1区9.2km | 区間4位 | 区間新 |
井田 湧希 | 3 | 37:51 | 2区12.4km | 区間5位 | |
平田 幸四郎 | 1 | 27:53 | 3区9.2km | 区間3位 | |
吉田 尭紀 | 1 | 30:01 | 4区9.7km | 区間3位 | |
田村 岳士 | 1 | 34:27 | 5区11.0km | 区間6位 |
場所:国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース (福岡県)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
田村 岳士 | 1 | 38:40 | シニア男子12㎞ | 30着 | 初 |
場所:陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園みんなの原っぱ(東京)
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
岩佐 壱誠 | 1 | 1:03:19 | ハーフマラソン | 12位 | 自己新 |
畔上 和弥 | 2 | 1:03:34 | ハーフマラソン | 15位 | 自己新 |
竹下 凱 | 2 | 1:03:53 | ハーフマラソン | 27位 | 自己新 |
濱川 駿 | 2 | 1:03:58 | ハーフマラソン | 32位 | 自己新 |
佐藤 諒太 | 3 | 1:04:00 | ハーフマラソン | 34位 | 自己新 |
平田 幸四郎 | 1 | 1:04:33 | ハーフマラソン | 61位 | 自己新 |
新関 友基 | 2 | 1:04:33 | ハーフマラソン | 63位 | 自己新 |
吉野 貴大 | 1 | 1:04:59 | ハーフマラソン | 89位 | |
横井 裕仁 | 2 | 1:05:19 | ハーフマラソン | 109位 | |
島貫 温太 | 1 | 1:05:26 | ハーフマラソン | 115位 | 自己新 |
幸﨑 一聖 | 2 | 1:05:27 | ハーフマラソン | 118位 | 自己新 |
沖 成仁 | 3 | 1:05:33 | ハーフマラソン | 126位 | |
井田 湧希 | 3 | 1:05:36 | ハーフマラソン | 129位 | 自己新 |
渡辺 貴裕 | 3 | 1:05:53 | ハーフマラソン | 159位 | 自己新 |
仁平 翔 | 2 | 1:06:39 | ハーフマラソン | 233位 | 自己新 |
平本 駿椰 | 2 | 1:06:40 | ハーフマラソン | 235位 | |
