大会成績・予定

2007年度 大会結果

試合日 大会結果
2007年4月15日(日)
第185回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 4 13:59.3 5000m   自己新
酒井 将規 3 14:21.1 5000m   自己新
小田 鎌徳 4 14:21.6 5000m   自己新
梅津 毅 3 14:23.2 5000m   自己新
河野 健一 2 14:33.9 5000m   自己新
田部 貴之 4 14:35.2 5000m   自己新
津端 広輝 4 14:36.1 5000m   自己新
佐藤 辰準 1 14:37.3 5000m   自己新
大脇 佑介 4 14:37.4 5000m    
赤木 翼 3 14:40.0 5000m    
岡田 洋輔 3 14:47.5 5000m    
土久岡 陽祐 1 14:51.2 5000m   自己新
前川 剛己 3 14:54.5 5000m    
吉野 将悟 3 15:06.6 5000m    
井上 貴之 1 15:09.7 5000m   自己新
杉山 功 1 15:46.0 5000m    
2007年4月28日(土) ~
2007年4月29日(日)
第186回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 3 29:15.3 10000m   自己新
梅津 毅 3 29:24.9 10000m   自己新
小田 鎌徳 4 29:32.7 10000m   自己新
赤木 翼 3 29:56.4 10000m   自己新
前川 剛己 3 30:18.2 10000m    
河野 健一 2 30:25.2 10000m   自己新
岡田 洋輔 3 30:36.3 10000m    
土久岡 陽祐 1 30:43.1 10000m  
大脇 佑介 4 30:54.2 10000m    
佐藤 辰準 1 31:30.2 10000m  
大脇 佑介 4 14:07.3 5000m   自己新
酒井 将規 3 14:08.5 5000m   自己新
馬場 圭太 3 14:11.0 5000m   自己新
吉野 将悟 3 14:35.5 5000m   自己新
杉山 功 1 15:31.8 5000m    
佐藤 剛志 3 15:34.8 5000m    
吉田 徹哉 4 15:39.8 5000m    
稲葉 星太 2 15:51.7 5000m    
佐藤 雄一郎 2 15:55.8 5000m    
佐藤 健 2 16:08.0 5000m    
板垣 辰矢 2 16:52.3 5000m    
2007年4月29日(日)
第1回早稲田大学競技会

場所:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
田部 貴之 4 09:10.7 3000mSC   自己新
津端 広輝 4 09:16.4 3000mSC   自己新
井上 貴之 1 09:29.7 3000mSC  
安藤 慎治 1 09:44.5 3000mSC  
2007年5月12日(土) ~
2007年5月13日(日)
第86回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大沼 睦 1 01:57.6 800m 予1位
大沼 睦 1 01:55.0 800m 決4位 自己新
西村 知修 1 04:05.6 1500m 予11位
清水 健司 4 14:30.4 5000m 12位  
大脇 佑介 4 14:40.8 5000m 20位  
酒井 将規 3 15:11.8 5000m 32位  
酒井 将規 3 29:47.8 10000m 10位  
馬場 圭太 3 29:54.8 10000m 15位  
赤木 翼 3 30:12.2 10000m 21位  
梅津 毅 3 1:06:27 ハーフ 9位  
小田 鎌徳 4 1:06:57 ハーフ 13位  
前川 剛己 3 1:07:48 ハーフ 25位  
田部 貴之 4 09:08.3 3000mSC 予6位 自己新
津端 広輝 4 09:14.1 3000mSC 予8位 自己新
2007年5月27日(日)
第27回山中湖ロードレース

場所:山中湖

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉野 将悟 3 1:08:03 ハーフ 1位  
酒井 将規 3 1:08:33 ハーフ 2位  
赤木 翼 3 1:09:12 ハーフ 3位  
田部 貴之 4 1:09:47 ハーフ 4位  
河野 健一 2 1:09:57 ハーフ 5位  
大脇 佑介 4 1:10:00 ハーフ 6位  
土久岡 陽祐 1 1:10:15 ハーフ 7位
佐藤 辰準 1 1:10:41 ハーフ 8位
黒木 慎介 4 1:11:04 ハーフ 10位  
津端 広輝 4 1:11:26 ハーフ 11位  
井上 貴之 1 1:11:30 ハーフ 12位
西村 知修 1 1:11:57 ハーフ 13位
前川 剛己 3 1:12:41 ハーフ 15位  
岡田 洋輔 3 1:13:12 ハーフ 16位  
久保 芳斗 1 1:14:10 ハーフ 17位
安藤 慎治 1 1:14:24 ハーフ 20位
杉山 功 1 1:14:58 ハーフ 21位
2007年6月23日(土)
第39回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
河野 健一 2 31:14.6 10000m 1組28位  
清水 健司 4 31:37.5 10000m 1組35位  
大脇 佑介 4 30:06.9 10000m 2組1位  
赤木 翼 3 30:23.4 10000m 2組16位  
馬場 圭太 3 30:44.7 10000m 3組19位  
小田 鎌徳 4 30:45.7 10000m 3組20位  
酒井 将規 3 29:34.8 10000m 4組11位  
梅津 毅 3 29:59.9 10000m 4組21位  
総合   47:27.5   10位  
土久岡 陽祐 1 30:33.4 10000m 5組15位 自己新
吉野 将悟 3 30:55.5 10000m 5組23位  
2007年6月24日(日)
第188回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
佐藤 健 2 29:56.6 10000m   自己新
田部 貴之 4 30:05.4 10000m   自己新
前川 剛己 3 30:10.3 10000m    
佐藤 辰準 1 30:17.2 10000m   自己新
岡田 洋輔 3 30:30.6 10000m    
河野 健一 2 30:45.5 10000m    
澤井 皓平 2 30:50.7 10000m   自己新
津端 広輝 4 31:08.9 10000m    
大脇 佑介 4 14:22.3 5000m    
久保 芳斗 1 14:33.2 5000m  
西村 知修 1 14:39.8 5000m  
板垣 辰矢 2 14:43.3 5000m   自己新
大沼 睦 1 14:45.8 5000m  
工藤 元三 2 14:47.1 5000m   自己新
佐藤 剛志 3 14:54.7 5000m   自己新
安藤 慎治 1 14:56.7 5000m   自己新
井上 貴之 1 15:08.0 5000m   自己新
稲葉 星太 2 15:12.3 5000m   自己新
佐藤 雄一郎 2 15:26.1 5000m    
吉田 徹哉 4 15:28.5 5000m    
杉戸 拓馬 3 15:32.5 5000m    
吉中 俊介 1 15:36.1 5000m  
2007年9月22日(土) ~
2007年9月23日(日)
第189回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 3 33:05.6 10000m    
板垣 辰矢 2 15:21.1 5000m    
杉山 功 1 15:23.1 5000m    
工藤 元三 2 15:50.8 5000m    
2007年10月20日(土)
第84回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
馬場 圭太 3 59:52:00 20㎞ 6位 自己新
清水 健司 4 1:00:37 20㎞ 21位 自己新
前川 剛己 3 1:01:00 20㎞ 34位 自己新
久保 芳斗 1 1:01:04 20㎞ 36位
小田 鎌徳 4 1:01:15 20㎞ 48位  
赤木 翼 3 1:01:16 20㎞ 51位 自己新
田部 貴之 4 1:01:19 20㎞ 53位
河野 健一 2 1:01:38 20㎞ 85位
土久岡 陽祐 1 1:02:06 20㎞ 115位
岡田 洋輔 3 1:02:07 20㎞ 116位
大脇 佑介 4 1:03:01 20㎞ 160位 自己新
西村 知修 1 1:03:13 20㎞ 166位
総合タイム   10:12:14   2位  
2007年10月21日(日)
第190回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
澤井 皓平 2 14:36.6 5000m   自己新
山口 真史 4 14:45.0 5000m   自己新
大矢 光俊 2 14:46.5 5000m   自己新
津端 広輝 4 14:49.3 5000m    
井上 貴之 1 14:54.1 5000m   自己新
佐藤 健 2 14:55.1 5000m    
稲葉 星太 2 14:56.9 5000m   自己新
佐藤 雄一郎 2 14:59.7 5000m   自己新
板垣 辰矢 2 14:59.9 5000m    
大沼 睦 1 15:00.1 5000m    
吉田 徹哉 4 15:02.9 5000m   自己新
工藤 元三 2 15:05.5 5000m    
佐藤 剛志 3 15:17.8 5000m    
高橋 守一 1 15:32.3 5000m  
吉岡 孝典 1 15:43.9 5000m  
井上 優一 1 16:21.5 5000m  
2007年11月18日(日)
第20回上尾シティマラソン

場所:上尾市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 3 1:03:59 ハーフ 16位 自己新
吉野 将悟 3 1:04:09 ハーフ 20位 自己新
大脇 佑介 4 1:04:44 ハーフ 45位 自己新
黒木 慎介 4 1:05:28 ハーフ 97位 自己新
澤井 皓平 2 1:05:38 ハーフ 109位 自己新
佐藤 辰準 1 1:06:16 ハーフ 161位 自己新
山口 真史 4 1:06:53 ハーフ 207位 自己新
大沼 睦 1 1:06:59 ハーフ 212位
佐藤 雄一郎 2 1:07:16 ハーフ 232位 自己新
稲葉 星太 2 1:07:20 ハーフ 241位 自己新
板垣 辰矢 2 1:07:39 ハーフ 260位 自己新
井上 優一 1 1:07:43 ハーフ 265位
杉山 功 1 1:08:21 ハーフ 292位 自己新
吉岡 孝典 1 1:08:40 ハーフ 310位
吉田 徹哉 4 1:08:43 ハーフ 313位  
大原 隆也 2 1:08:56 ハーフ 320位 自己新
佐藤 健 2 1:09:03 ハーフ 327位 自己新
井上 貴之 1 1:09:11 ハーフ 332位 自己新
工藤 元三 2 1:09:13 ハーフ 334位 自己新
大矢 光俊 2 1:09:13 ハーフ 335位 自己新
高橋 守一 1 1:09:20 ハーフ 339位
吉中 俊介 1 1:09:20 ハーフ 340位
佐藤 剛志 3 1:09:26 ハーフ 344位  
杉戸 拓馬 3 1:11:02 ハーフ 395位 自己新
2007年12月 1日(土)
10000m記録挑戦競技会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
吉田 徹哉 4 32:48.8   10000m  
2007年12月 1日(土)
第191回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大沼 睦 1 14:37.4 5000m    
中村 亮太 1 14:41.2 5000m  
杉山 功 1 14:46.9 5000m   自己新
井上 貴之 1 14:49.2 5000m   自己新
高橋 守一 1 15:10.8 5000m   自己新
吉中 俊介 1 15:23.5 5000m   自己新
大原 隆也 2 15:29.2 5000m   自己新
杉戸 拓馬 3 15:31.2 5000m    
吉岡 孝典 1 15:35.1 5000m   自己新
井上 優一 1 15:37.9 5000m   自己新
工藤 元三 2 15:38.1 5000m    
清水 健司 4 29:12.0 10000m   自己新
大脇 佑介 4 29:35.6 10000m   自己新
梅津 毅 3 29:36.9 10000m    
田部 貴之 4 29:38.3 10000m   自己新
馬場 圭太 3 29:41.9 10000m    
西村 知修 1 29:44.7 10000m  
吉野 将悟 3 29:49.5 10000m   自己新
小田 鎌徳 4 29:49.7 10000m    
赤木 翼 3 29:50.2 10000m   自己新
前川 剛己 3 29:51.6 10000m   自己新
黒木 慎介 4 29:56.6 10000m   自己新
土久岡 陽祐 1 30:02.2 10000m   自己新
久保 芳斗 1 30:04.9 10000m  
佐藤 辰準 1 30:06.3 10000m   自己新
岡田 洋輔 3 30:40.8 10000m    
澤井 皓平 2 31:12.0 10000m    
山口 真史 4 31:19.3 10000m   自己新
津端 広輝 4 31:26.7 10000m    
稲葉 星太 2 31:31.0 10000m   自己新
佐藤 剛志 3 31:37.5 10000m   自己新
佐藤 雄一郎 2 31:40.8 10000m   自己新
佐藤 健 2 31:41.0 10000m    
板垣 辰矢 2 33:50.2 10000m   自己新
2008年1月 2日(水) ~
2008年1月 3日(木)
第84回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

総合8位(往路12位、復路5位)

1区(21.4km) 2区(23.2km) 3区(21.5km) 4区(18.5km) 5区(23.4km)
清水 健司 4 梅津 毅 3 酒井 将規 3 久保 芳斗 1 吉野 将悟 3
6 1:04:43 17 1:11:14 15 1:05:46 14 56:54:00 8 1:21:57
    15 2:15:57 15 3:21:43 16 4:18:37 12 5:40:34
                   
6区(20.8km) 7区(21.3km) 8区(21.5km) 9区(23.2km) 10区(23.1km)
赤木 翼 3 西村 知修 1 大脇 佑介 4 小田 鎌徳 4 田部 貴之 4
7 1:00:38 3 1:04:46 11 1:07:28 11 1:12:07 5 1:11:15
11 6:41:12 8 7:45:58 8 8:53:26 10 10:05:33 8 11:16:48
      2:05:24   3:12:52   4:24:59 5 5:36:14
2008年2月10日(日)
第43回千葉国際クロスカントリー大会

場所:昭和の森

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
酒井 将規 4 37:17:00 12000m 25位 自己新
久保 芳斗 2 37:32:00 12000m 31位
清水 健司 4+ 37:40:00 12000m 35位
西村 知修 2 38:01:00 12000m 44位
大沼 睦 2 12:23 4000m 20位
安藤 慎治 2 12:41 4000m 33位
2008年3月 1日(土)
第22回福岡国際クロスカントリー大会

場所:海ノ中道海浜公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
清水 健司 4+ 29:56:00 10㎞ 30位
久保 芳斗 2 30:03:00 10㎞ 35位
西村 知修 2 30:13:00 10㎞ 40位
酒井 将規 2 30:47:00 10㎞ 55位
大沼 睦 2 31:43:00 10㎞ 67位
安藤 慎治 2 32:32:00 10㎞ 74位
2008年3月 9日(日)
第27回立川・昭島マラソン 第11回日本学生ハーフマラソン選手権 併催

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
赤木 翼 4 1:04:45 ハーフ 27位 自己新
板垣 辰矢 3 1:06:01 ハーフ 88位 自己新
佐藤 健 3 1:06:26 ハーフ 120位 自己新
佐藤 雄一郎 3 1:07:16 ハーフ 177位 自己新
井上 貴之 2 1:07:17 ハーフ 178位 自己新
梅津 毅 4 1:07:58 ハーフ 220位  
佐藤 剛志 4 1:08:02 ハーフ 222位 自己新
前川 剛己 4 1:08:32 ハーフ 241位  
吉岡 孝典 2 1:08:58 ハーフ 265位  
稲葉 星太 3 1:17:47 ハーフ 554位  
2008年3月 9日(日)
第15回京都シティハーフマラソン

場所:京都市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中村 亮太 2 1:05:31 ハーフ 31位
土久岡 陽祐 2 1:07:10 ハーフ 53位 自己新
2008年3月27日(木)
第5回国士舘大学記録会

場所:国士舘大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
赤木 翼 4 14:13.8 5000m   自己新
梅津 毅 4 14:37.9 5000m    
板垣 辰矢 3 14:43.6 5000m    
大沼 睦 2 14:55.7 5000m    
佐藤 剛志 4 14:59.3 5000m    
土久岡 陽祐 2 15:07.8 5000m    
吉野 将悟 4 15:16.6 5000m    
稲葉 星太 3 15:29.5 5000m    
吉岡 孝典 2 15:35.5 5000m    
安藤 慎治 2 04:02.1 1500m  
井上 貴之 2 04:06.2 1500m  
2008年3月30日(日)
平成19年度関東学連春季オープン競技会

場所:江東区夢の島競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
安藤 慎治 2 09:25.7 3000mSC   自己新
井上 貴之 2 10:09.9 3000mSC