大会成績・予定

2000年度 大会結果

試合日 大会結果
2000年4月 9日(日)
第42回埼玉県実業団長距離記録会

場所:鴻巣市立陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
喜多 健一 4 14:20.5 5000m   自己新
鎌浦 淳二 4 14:21.8 5000m    
野尻 浩太郎 4 14:40.7 5000m    
高岡 尚司 3 14:46.5 5000m    
清野 祥啓 1 14:47.2 5000m   自己新
佐藤 光輝 1 14:52.8 5000m    
森下 敬道 2 14:53.7 5000m    
早川 健太郎 4 14:55.0 5000m    
大浦 洋一 1 14:56.0 5000m    
仲田 篤史 2 14:57.8 5000m    
光本 健吾 2 14:58.7 5000m    
桐谷 圭 1 15:02.3 5000m    
白井 健一 1 15:07.8 5000m    
畑 英志 1 15:13.0 5000m    
佐竹 恵一 3 15:22.6 5000m    
早川 光太郎 4 15:24.5 5000m    
大谷 智史 3 15:29.5 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:30.3 5000m    
西端 久貴 1 15:32.0 5000m    
平山 悟 4 15:35.0 5000m    
猪口 博文 2 15:35.0 5000m    
大鶴 勝史 1 15:43.3 5000m    
上原 慶太 3 15:43.8 5000m    
2000年4月16日(日)
第10回かすみがうらマラソン

場所:土浦市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
鎌浦 淳二 4 48:24:00 10マイル 1位  
喜多 健一 4 49:20:00 10マイル 6位  
野尻 浩太郎 4 50:19:00 10マイル 12位  
仲田 篤史 2 51:40:00 10マイル 17位  
2000年4月23日(日)
第124回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
高岡 尚司 3 03:53.4 1500m    
小田 浩数 4 03:56.0 1500m   自己新
光本 健吾 2 03:58.4 1500m   自己新
谷川 嘉朗 3 14:12.3 5000m   自己新
中崎 幸伸 3 14:15.3 5000m    
佐竹 恵一 3 14:27.4 5000m    
小田 浩数 4 14:35.6 5000m    
佐藤 光輝 1 14:35.6 5000m    
光本 健吾 2 14:51.6 5000m    
早川 健太郎 4 14:52.7 5000m    
高岡 尚司 3 14:55.4 5000m    
清野 祥啓 1 14:55.6 5000m    
森下 敬道 2 14:57.3 5000m    
平山 悟 4 15:06.7 5000m    
早川 光太郎 4 15:07.8 5000m    
畑 英志 1 15:11.3 5000m    
桐谷 圭 1 15:19.5 5000m    
大浦 洋一 1 15:25.9 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:27.9 5000m    
入口 誠和 2 15:36.2 5000m    
上原 慶太 3 15:46.1 5000m    
大鶴 勝史 1 15:50.3 5000m    
西端 久貴 1 15:51.8 5000m    
北島 吉章 3 28:58.1 10000m   自己新
2000年4月29日(土)
春季延岡記録会

場所:西階陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中崎 幸伸 3 13:56.0 5000m   自己新
谷川 嘉朗 3 13:57.3 5000m   自己新
小田 浩数 4 14:10.5 5000m   自己新
2000年5月 3日(水)
第7回関東学生競技会

場所:法政大学多摩校地陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
光本 健吾 2 03:55.2 1500m   自己新
高岡 尚司 3 14:55.2 5000m    
早川 健太郎 4 14:55.3 5000m    
平山 悟 4 14:56.9 5000m    
清野 祥啓 1 15:02.0 5000m    
佐竹 恵一 3 15:03.0 5000m    
森下 敬道 2 15:05.9 5000m    
仲田 篤史 2 15:12.8 5000m    
澤田 勝治 2 15:13.2 5000m    
大鶴 勝史 1 15:18.9 5000m    
野尻 浩太郎 4 15:21.0 5000m    
斉藤 昌宏 1 15:21.3 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:21.8 5000m    
西端 久貴 1 15:25.7 5000m   自己新
光本 健吾 2 15:29.5 5000m    
小沼 信一 3 15:30.2 5000m    
桐谷 圭 1 15:32.3 5000m    
村野 真一 2 15:33.1 5000m    
畑 英志 1 15:34.9 5000m    
大浦 洋一 1 15:36.4 5000m    
入口 誠和 2 15:45.1 5000m    
上原 慶太 3 15:57.1 5000m    
佐藤 岳人 1 16:25.3 5000m    
白井 健一 1 30:34.9 10000m    
早川 光太郎 4 31:01.1 10000m    
佐藤 光輝 1 31:33.2 10000m    
2000年5月 3日(水)
延岡記録会

場所:西階陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
北島 吉章 3 13:53.6 5000m   自己新
中崎 幸伸 3 29:21.5 10000m    
谷川 嘉朗 3 29:26.1 10000m   自己新
鎌浦 淳二 4 29:40.5 10000m   自己新
喜多 健一 4 29:51.0 10000m   自己新
小田 浩数 4 30:43.5 10000m    
2000年5月14日(日)
第79回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ関競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
鎌浦 淳二 4 1:06:16 ハーフ 8位  
仲田 篤史 2 1:06:29 ハーフ 16位  
喜多 健一 4 1:07:44 ハーフ 20位  
高岡 尚司 3 03:50.7 1500m 決勝2位 自己新
高岡 尚司 3 03:55.9 1500m 予選4位  
光本 健吾 2 04:07.0 1500m 予選9位  
北島 吉章 3 29:26.3 10000m 9位  
谷川 嘉朗 3 30:14.4 10000m 16位  
北島 吉章 3 14:19.7 5000m 8位  
白井 健一 1 14:26.5 5000m 13位  
小田 浩数 4 14:27.8 5000m 14位  
2000年5月28日(日)
第125回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
佐竹 恵一 3 14:31.8 5000m    
清野 祥啓 1 14:32.6 5000m   自己新
小鹿 敬司 2 14:36.3 5000m   自己新
高岡 尚司 3 14:39.5 5000m    
秋山 新吾 1 14:40.0 5000m   自己新
仲田 篤史 2 14:43.7 5000m   自己新
高月 一成 3 14:44.8 5000m    
早川 健太郎 4 14:45.2 5000m    
桐谷 圭 1 14:45.9 5000m    
平山 悟 4 14:46.1 5000m    
中内 大器 2 14:46.8 5000m    
清野 祥啓 1 14:51.6 5000m    
森下 敬道 2 14:52.1 5000m   自己新
畑 英志 1 14:52.8 5000m    
斉藤 昌宏 1 14:53.2 5000m    
大鶴 勝史 1 14:55.4 5000m    
光本 健吾 2 14:58.3 5000m    
村野 真一 2 14:58.4 5000m    
大鶴 勝史 1 15:00.1 5000m    
高月 一成 3 15:02.3 5000m    
佐竹 恵一 3 15:02.5 5000m    
桐谷 圭 1 15:02.5 5000m    
仲田 篤史 2 15:04.9 5000m    
荒木 義久 1 15:10.3 5000m    
中内 大器 2 15:12.2 5000m    
早川 光太郎 4 15:14.0 5000m    
斉藤 昌宏 1 15:16.4 5000m    
大谷 智史 3 15:18.6 5000m    
西端 久貴 1 15:19.4 5000m   自己新
畑 英志 1 15:21.0 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:21.2 5000m    
森下 敬道 2 15:21.4 5000m    
秋山 新吾 1 15:21.8 5000m    
小沼 信一 3 15:29.1 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:30.2 5000m    
徳田 豊 2 15:30.6 5000m    
大浦 洋一 1 15:32.2 5000m    
上原 慶太 3 15:33.8 5000m    
光本 健吾 2 15:37.4 5000m    
西端 久貴 1 15:43.1 5000m    
佐藤 岳人 1 15:46.4 5000m   自己新
上原 慶太 3 15:50.3 5000m    
小沼 信一 3 15:50.4 5000m    
荒木 義久 1 15:52.1 5000m    
大谷 智史 3 16:05.0 5000m    
佐藤 岳人 1 16:12.2 5000m    
2000年6月10日(土)
第32回全日本大学駅伝予選会

場所:鴻巣市立陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
北島 吉章 3 28:55.8 10000m 6位 自己新
谷川 嘉朗 3 29:12.7 10000m 13位 自己新
平山 悟 4 30:13.3 10000m 23位 自己新
鎌浦 淳二 4 30:14.1 10000m 24位  
早川 健太郎 4 30:18.9 10000m 8位  
白井 健一 1 30:22.5 10000m 28位 自己新
高岡 尚司 3 30:33.5 10000m 30位  
早川 光太郎 4 30:54.0 10000m 30位  
2000年9月30日(土)
鴻巣ナイター陸上

場所:鴻巣市立陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中崎 幸伸 3 28:40.8 10000m   自己新
谷川 嘉朗 3 28:45.4 10000m   自己新
喜多 健一 4 29:13.0 10000m    
北島 吉章 3 29:38.9 10000m    
飛松 誠 2 29:56.6 10000m   自己新
菅野 利哉 4 30:07.1 10000m   自己新
小川 直也 4 30:08.1 10000m    
村野 真一 2 30:12.7 10000m   自己新
清野 祥啓 1 30:14.7 10000m   自己新
野尻 浩太郎 4 30:17.3 10000m    
仲田 篤史 2 30:21.0 10000m   自己新
喜多村 宏 3 30:26.0 10000m   自己新
早川 健太郎 4 30:30.7 10000m    
小鹿 敬司 2 30:35.1 10000m    
桐谷 圭 1 30:44.7 10000m    
小田 浩数 4 30:52.3 10000m    
高岡 尚司 3 31:11.9 10000m    
佐竹 恵一 3 31:12.9 10000m    
高月 一成 3 31:18.9 10000m    
2000年10月 1日(日)
第127回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
佐藤 光輝 1 14:28.5 5000m   自己新
早川 光太郎 4 14:38.2 5000m    
森下 敬道 2 14:41.9 5000m   自己新
斉藤 昌宏 1 14:42.1 5000m   自己新
澤田 勝治 2 14:44.8 5000m   自己新
畑 英志 1 14:45.2 5000m    
光本 健吾 2 14:47.8 5000m    
大谷 智史 3 14:53.3 5000m    
猪口 博文 2 14:53.9 5000m    
中内 大器 2 14:55.9 5000m    
入口 誠和 2 15:04.5 5000m    
大浦 洋一 1 15:06.3 5000m    
徳田 豊 2 15:10.1 5000m   自己新
有ヶ谷 剛 1 15:20.4 5000m    
西端 久貴 1 15:22.8 5000m    
荒木 義久 1 15:28.0 5000m    
上原 慶太 3 15:29.2 5000m    
中田 幸一 3 15:32.4 5000m    
大鶴 勝史 1 15:35.8 5000m    
勝又 大介 3 15:54.0 5000m    
佐藤 岳人 1 16:12.6 5000m    
2000年10月 9日(月)
第12回出雲全日本大学選抜駅伝競走

場所:出雲大社~出雲ドーム

総合8位

1区 7.2km 2区 6.0km 3区 5.7km 4区 5.6km 5区 7.3km 6区 11.3km
喜多 健一4 北島 吉章3 飛松 誠2 佐藤 光輝1 谷川 嘉朗3 中崎 幸伸3
11 0:20:40 7 0:37:54 10 0:54:37 9 1:11:32 8 1:33:02 7 2:07:26
    3 0:17:14 10 0:16:43 8 0:16:55 4 0:21:30 8 0:34:24
2000年10月28日(土)
第47回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
大鶴 勝史 1 14:43.7 5000m   自己新
斉藤 昌宏 1 14:44.0 5000m    
光本 健吾 2 14:49.0 5000m    
森下 敬道 2 14:54.2 5000m    
大浦 洋一 1 14:55.5 5000m   自己新
中内 大器 2 15:00.0 5000m    
西端 久貴 1 15:03.8 5000m   自己新
徳田 豊 2 15:07.8 5000m   自己新
奥澤 聡 4 15:10.2 5000m    
荒木 義久 1 15:11.0 5000m    
入口 誠和 2 15:14.2 5000m    
勝又 大介 3 15:16.4 5000m    
上原 慶太 3 15:23.3 5000m    
中田 幸一 3 15:23.9 5000m    
山本 亮 4 15:28.6 5000m    
小沼 信一 3 15:31.8 5000m    
佐藤 岳人 1 15:33.4 5000m   自己新
中村 秀一 3 15:45.3 5000m    
早川 光太郎 4 29:53.6 10000m   自己新
小鹿 敬司 2 29:58.5 10000m   自己新
小田 浩数 4 30:06.5 10000m   自己新
早川 健太郎 4 30:31.6 10000m    
桐谷 圭 1 31:39.7 10000m    
畑 英志 1 32:32.4 10000m    
2000年11月26日(日)
第64回中央大学長距離記録会

場所:中央大学多摩グラウンド

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
早川 健太郎 4 14:37.8 5000m    
光本 健吾 2 14:39.2 5000m   自己新
早川 光太郎 4 14:41.4 5000m    
小田 浩数 4 14:42.8 5000m    
佐竹 恵一 3 14:47.3 5000m    
高岡 尚司 3 14:49.0 5000m    
桐谷 圭 1 14:59.6 5000m    
奥澤 聡 4 15:11.2 5000m    
大浦 洋一 1 15:12.1 5000m    
森下 敬道 2 15:14.4 5000m    
入口 誠和 2 15:17.7 5000m    
大鶴 勝史 1 15:20.3 5000m    
畑 英志 1 15:23.4 5000m    
上原 慶太 3 15:33.2 5000m    
西端 久貴 1 15:37.3 5000m    
勝又 大介 3 15:38.4 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:45.1 5000m    
小沼 信一 3 15:48.1 5000m    
佐藤 岳人 1 16:11.4 5000m    
中田 幸一 3 31:45.0 10000m    
中内 大器 2 32:07.0 10000m    
2000年12月 2日(土)
第128回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
畑 英志 1 14:44.1 5000m    
光本 健吾 2 14:56.5 5000m    
中田 幸一 3 15:00.0 5000m    
森下 敬道 2 15:03.5 5000m    
大浦 洋一 1 15:05.0 5000m    
奥澤 聡 4 15:06.1 5000m    
大鶴 勝史 1 15:09.9 5000m    
上原 慶太 3 15:19.1 5000m    
佐藤 岳人 1 15:25.2 5000m   自己新
荒木 義久 1 15:26.2 5000m    
西端 久貴 1 15:29.2 5000m    
小沼 信一 3 15:35.7 5000m    
有ヶ谷 剛 1 15:52.9 5000m    
勝又 大介 3 15:56.9 5000m    
坂井 研介 4 15:59.2 5000m    
佐竹 恵一 3 29:36.6 10000m   自己新
小田 浩数 4 30:03.4 10000m   自己新
高岡 尚司 3 30:10.2 10000m    
早川 光太郎 4 30:14.9 10000m    
早川 健太郎 4 30:36.6 10000m    
桐谷 圭 1 30:54.0 10000m    
入口 誠和 2 31:19.2 10000m    
中内 大器 2 31:24.4 10000m    
2001年1月 2日(火) ~
2001年1月 3日(水)
第77回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

総合7位(往路6位、復路12位)

1区(21.3km) 2区(23.0km) 3区(21.3km) 4区(20.9km) 5区(20.7km)
中崎 幸伸 3 谷川 嘉朗 3 北島 吉章 3 鎌浦 淳二 4 飛松  誠 2
9 1:03:54 5 1:10:01 1 1:07:45 5 1:08:22 14 1:18:53
    5 2:13:55 4 3:21:40 5 4:30:02 6 5:48:55
                   
6区(20.7km) 7区(21.2km) 8区(21.3km) 9区(23.0km) 10区(23.0km)
清野 祥啓 1 小川 直也 4 野尻 浩太郎 4 喜多 健一 4 村野 真一 2
10 1:01:24 6 1:05:49 7 1:06:20 13 1:13:12 7 1:12:54
6 6:50:19 6 7:56:08 6 9:02:28 8 10:15:40 7 11:28:34
10 1:01:24 11 2:07:13 10 3:13:33 12 4:26:45 12 5:39:39
2001年2月18日(日)
第35回青梅マラソン

場所:青梅市

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
中崎 幸伸 4 1:31:37 30㎞ 2位  
清野 祥啓 2 1:36:11 30㎞ 9位  
仲田 篤史 3 1:36:38 30㎞ 11位  
佐竹 恵一 4 1:37:53 30㎞ 18位  
光本 健吾 3 1:39:40 30㎞ 28位  
佐藤 光輝 2 1:39:56 30㎞ 30位  
桐谷 圭 2 1:40:59 30㎞ 35位  
小鹿 敬司 3 1:41:04 30㎞ 36位  
斉藤 昌宏 2 1:41:28 30㎞ 40位  
高岡 尚司 4 1:42:01 30㎞ 45位  
西端 久貴 2 1:43:04 30㎞ 48位  
猪口 博文 3 1:43:22 30㎞ 50位  
大浦 洋一 2 1:44:36 30㎞ 56位  
畑 英志 2 1:45:08 30㎞ 61位  
荒木 義久 2 1:47:47 30㎞ 74位  
有ヶ谷 剛 2 1:48:23 30㎞ 80位  
徳田 豊 3 1:49:19 30㎞ 84位  
中村 秀一 2 1:50:09 30㎞ 92位  
佐藤 岳人 2 1:52:51 30㎞ 114位  
2001年2月18日(日)
第45回熊日30キロロードレース

場所:旧熊日新聞社前発着

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
村野 真一 3 1:35:09 30㎞ 26位  
2001年3月11日(日)
第20回立川ハーフマラソン

場所:国営昭和記念公園

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
光本 健吾 3 1:06:10 ハーフ   自己新
桐谷 圭 2 1:06:57 ハーフ   自己新
高岡 尚司 4 1:07:25 ハーフ    
斉藤 昌宏 2 1:07:29 ハーフ   自己新
高月 一成 4 1:07:34 ハーフ    
大浦 洋一 2 1:07:44 ハーフ   自己新
佐竹 恵一 4 1:07:56 ハーフ    
西端 久貴 2 1:08:43 ハーフ   自己新
大鶴 勝史 2 1:08:58 ハーフ   自己新
猪口 博文 3 1:09:31 ハーフ    
入口 誠和 3 1:09:46 ハーフ    
有ヶ谷 剛 2 1:09:50 ハーフ   自己新
畑 英志 2 1:09:52 ハーフ   自己新
佐藤 光輝 2 1:09:55 ハーフ   自己新
荒木 義久 2 1:10:14 ハーフ   自己新
佐藤 岳人 2 1:10:33 ハーフ   自己新
秋山 新吾 2 1:11:00 ハーフ   自己新
徳田 豊 3 1:11:39 ハーフ    
中村 秀一 2 1:13:52 ハーフ   自己新
2001年3月11日(日)
第8回京都シティハーフマラソン

場所:京都平安神宮前発着

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小鹿 敬司 3 1:04:26 ハーフ   自己新
清野 祥啓 2 1:04:34 ハーフ   自己新
仲田 篤史 3 1:05:50 ハーフ