大会成績・予定

1995年度 大会結果

試合日 大会結果
1995年4月 2日(日)
東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
芳養 孝之 1 14:50.9 5000m   自己新
上村 真人 1 15:00.6 5000m   自己新
若狭 武 1 15:03.2 5000m   自己新
原田 将 1 15:05.6 5000m   自己新
倉掛 善識 1 15:09.8 5000m   自己新
谷口 徳明 2 15:10.4 5000m   自己新
古里 章 1 15:13.6 5000m   自己新
根本 潤一 1 15:16.7 5000m   自己新
西田 一夫 2 15:20.5 5000m   自己新
斉藤 剛毅 1 15:26.8 5000m   自己新
関根 邦浩 3 15:28.6 5000m   自己新
須藤 慎也 2 15:31.1 5000m   自己新
原田 隆史 1 15:31.6 5000m   自己新
飯浜 正経 3 15:36.0 5000m   自己新
楢崎 俊国 1 15:36.2 5000m   自己新
田辺 裕勝 2 15:36.6 5000m   自己新
酒井 茂有樹 1 15:39.1 5000m   自己新
三輪 恭典 2 15:42.2 5000m   自己新
野々山 武 2 15:43.6 5000m   自己新
丸岡 智 1 15:46.8 5000m   自己新
吉田 浩之 3 15:55.9 5000m   自己新
深山 悟史 2 16:04.6 5000m   自己新
山口 徳之 1 16:04.6 5000m   自己新
羽川 貴子 1 18:55.9 女子5000m   自己新
1995年4月16日(日)
亜細亜大学記録会

場所:武蔵野陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 1 10:40.5 女子3000m   自己新
谷川 幸江 3 11:17.1 女子3000m   自己新
芳養 孝之 1 14:45.8 5000m   自己新
若狭 武 1 14:49.8 5000m   自己新
原田 将 1 14:56.9 5000m   自己新
谷口 徳明 2 15:03.0 5000m   自己新
根本 潤一 1 15:07.1 5000m   自己新
上村 真人 1 15:08.2 5000m    
倉掛 善識 1 15:11.4 5000m    
古里 章 1 15:15.2 5000m    
西田 一夫 2 15:17.3 5000m   自己新
楢崎 俊国 1 15:20.0 5000m   自己新
原田 隆史 1 15:20.2 5000m   自己新
酒井 茂有樹 1 15:22.3 5000m   自己新
飯浜 正経 3 15:26.0 5000m   自己新
前田 大地 1 15:28.6 5000m   自己新
斉藤 剛毅 1 15:30.1 5000m    
田辺 裕勝 2 15:35.8 5000m   自己新
中村 哲 2 15:36.1 5000m   自己新
吉田 浩之 3 15:37.8 5000m   自己新
丸岡 智 1 15:38.2 5000m   自己新
三輪 恭典 2 15:52.6 5000m    
山口 徳之 1 15:55.8 5000m   自己新
迫口 大記 3 15:56.1 5000m   自己新
野々山 武 2 15:56.1 5000m    
深山 悟史 2 16:06.3 5000m    
楢崎 俊国 1 16:20.0 5000m    
木下 紀男 3 16:28.2 5000m   自己新
平床 太朗 3 17:10.5 5000m   自己新
1995年4月23日(日)
第77回日本体育大学長距離競技会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 1 10:39.5 女子3000m   自己新
谷川 幸江 3 11:25.3 女子3000m    
山田 忠昌 1 14:43.5 5000m   自己新
芳養 孝之 1 14:51.6 5000m    
若狭 武 1 15:02.9 5000m    
谷口 徳明 2 15:07.9 5000m    
根本 潤一 1 15:16.5 5000m    
上村 真人 1 15:17.5 5000m    
前田 大地 1 15:17.9 5000m   自己新
西田 一夫 2 15:21.5 5000m    
酒井 茂有樹 1 15:27.4 5000m    
原田 隆史 1 15:30.8 5000m    
楢崎 俊国 1 15:31.5 5000m    
倉掛 善識 1 15:31.6 5000m    
田辺 裕勝 2 15:31.9 5000m   自己新
斉藤 剛毅 1 15:41.2 5000m    
三輪 恭典 2 16:01.9 5000m    
原田 将 1 16:03.8 5000m    
丸岡 智 1 16:04.3 5000m    
山口 徳之 1 16:07.9 5000m    
中村 哲 2 16:24.7 5000m    
野々山 武 2 16:38.5 5000m    
吉田 浩之 3 17:13.1 5000m    
深山 悟史 2 17:36.7 5000m    
平床 太朗 3 17:39.3 5000m    
飯浜 正経 3 32:36.5 10000m    
木下 紀男 3 33:26.2 10000m   自己新
迫口 大記 3 33:41.9 10000m   自己新
1995年5月 3日(水)
法政大学記録会

場所:法政大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山田 忠昌 1 14:34.6 5000m   自己新
芳養 孝之 1 14:41.0 5000m   自己新
若狭 武 1 14:44.4 5000m   自己新
上村 真人 1 14:46.9 5000m   自己新
谷口 徳明 2 14:57.2 5000m   自己新
原田 将 1 15:02.9 5000m    
前田 大地 1 15:04.7 5000m   自己新
引橋 元文 1 15:09.5 5000m   自己新
倉掛 善識 1 15:11.1 5000m    
田辺 裕勝 2 15:21.0 5000m   自己新
吉田 浩之 3 15:21.6 5000m   自己新
丸岡 智 1 15:22.9 5000m   自己新
酒井 茂有樹 1 15:23.5 5000m    
斉藤 剛毅 1 15:23.6 5000m   自己新
中村 哲 2 15:23.9 5000m   自己新
根本 潤一 1 15:27.7 5000m    
原田 隆史 1 15:30.8 5000m    
楢崎 俊国 1 15:34.3 5000m    
三輪 恭典 2 15:38.8 5000m    
関根 邦浩 3 15:40.4 5000m    
山口 徳之 1 15:47.7 5000m   自己新
西田 一夫 2 15:58.8 5000m    
深山 悟史 2 16:34.2 5000m    
野々山 武 2 16:41.5 5000m    
平床 太朗 3 16:49.1 5000m   自己新
須藤 慎也 2 31:39.0 10000m   自己新
迫口 大記 3 32:27.0 10000m   自己新
木下 紀男 3 33:22.0 10000m   自己新
田中 麻理 1 10:15.6 女子3000m   自己新
羽川 貴子 1 38:37.0 女子10000m   自己新
谷川 幸江 3 40:15.0 女子10000m   自己新
1995年5月20日(土)
第74回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
若狭 武 1 04:00.3 1500m 予選11位 自己新
山田 忠昌 1 14:53.9 5000m 21位  
須藤 慎也 2 1:09:45 ハーフ 27位  
木下 紀男 3 1:11:43 ハーフ 40位  
1995年5月28日(日)
第78回日本体育大学長距離競技会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 1 10:19.4 女子3000m   自己新
谷川 幸江 3 10:51.2 女子3000m   自己新
桑山 和久 1 15:02.7 5000m   自己新
前田 大地 1 15:02.8 5000m   自己新
山田 忠昌 1 15:02.9 5000m    
谷口 徳明 2 15:03.1 5000m    
引橋 元文 1 15:06.1 5000m   自己新
倉掛 善識 1 15:06.7 5000m   自己新
西田 一夫 2 15:08.9 5000m   自己新
原田 隆史 1 15:22.6 5000m    
斉藤 剛毅 1 15:22.7 5000m   自己新
上村 真人 1 15:24.5 5000m    
原田 将 1 15:26.7 5000m    
野々山 武 2 15:29.5 5000m   自己新
丸岡 智 1 15:29.8 5000m    
若狭 武 1 15:35.4 5000m    
飯浜 正経 3 15:35.7 5000m    
田辺 裕勝 2 15:36.4 5000m    
根本 潤一 1 15:40.4 5000m    
三輪 恭典 2 15:49.9 5000m    
吉田 浩之 3 15:54.9 5000m    
小西 博之 2 15:59.6 5000m    
山口 徳之 1 16:02.7 5000m    
楢崎 俊国 1 16:06.5 5000m    
関根 邦浩 3 16:17.5 5000m    
中村 哲 2 16:25.2 5000m    
深山 悟史 2 16:56.3 5000m    
芳養 孝之 1 31:15.4 10000m   自己新
迫口 大記 3 33:33.7 10000m    
1995年6月 4日(日)
東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
谷口 徳明 2 14:58.2 5000m    
原田 将 1 15:09.2 5000m    
芳養 孝之 1 15:12.6 5000m    
倉掛 善識 1 15:12.8 5000m    
田辺 裕勝 2 15:19.4 5000m   自己新
西田 一夫 2 15:21.7 5000m    
迫口 大記 3 15:22.2 5000m   自己新
飯浜 正経 3 15:23.2 5000m   自己新
中村 哲 2 15:25.1 5000m    
根本 潤一 1 15:27.2 5000m    
関根 邦浩 3 15:27.4 5000m   自己新
野々山 武 2 15:30.2 5000m    
吉田 浩之 3 15:30.3 5000m    
桑山 和久 1 15:33.0 5000m    
前田 大地 1 15:35.6 5000m    
原田 隆史 1 15:38.1 5000m    
三輪 恭典 2 15:38.5 5000m   自己新
木下 紀男 3 15:47.9 5000m   自己新
小西 博之 2 15:48.0 5000m    
斉藤 剛毅 1 15:48.5 5000m    
楢崎 俊国 1 15:52.7 5000m    
山口 徳之 1 15:59.8 5000m    
丸岡 智 1 16:00.5 5000m    
深山 悟史 2 16:47.5 5000m    
平床 太朗 3 16:56.3 5000m    
羽川 貴子 1 18:13.6 女子5000m   自己新
谷川 幸江 3 19:07.5 女子5000m   自己新
1995年6月24日(土)
亜細亜大学ナイター記録会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
若狭 武 1 14:41.8 5000m   自己新
須藤 慎也 2 15:05.3 5000m   自己新
前田 大地 1 15:08.5 5000m    
原田 将 1 15:08.7 5000m    
桑山 和久 1 15:08.9 5000m    
引橋 元文 1 15:11.5 5000m    
倉掛 善識 1 15:12.9 5000m    
三輪 恭典 2 15:27.5 5000m   自己新
上村 真人 1 15:28.0 5000m    
楢崎 俊国 1 15:31.6 5000m    
斉藤 剛毅 1 15:38.6 5000m    
泉田 卓哉 1 15:40.4 5000m   自己新
中村 哲 2 15:48.9 5000m    
飯浜 正経 3 15:52.3 5000m    
原田 隆史 1 15:54.8 5000m    
深山 悟史 2 16:25.8 5000m    
芳養 孝之 1 31:22.4 10000m    
谷口 徳明 2 32:00.9 10000m   自己新
西田 一夫 2 32:12.4 10000m   自己新
関根 邦浩 3 32:31.7 10000m   自己新
田辺 裕勝 2 33:48.0 10000m   自己新
1995年9月23日(土)
第9回亜細亜大学記録会

場所:代々木公園陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
上村 真人 1 14:30.1 5000m   自己新
若狭 武 1 14:36.2 5000m   自己新
根本 潤一 1 14:40.0 5000m   自己新
倉掛 善識 1 14:41.6 5000m   自己新
前田 大地 1 14:47.6 5000m   自己新
芳養 孝之 1 14:51.1 5000m    
引橋 元文 1 14:51.6 5000m   自己新
楢崎 俊国 1 14:52.3 5000m   自己新
西田 一夫 2 14:53.6 5000m   自己新
田辺 裕勝 2 14:55.4 5000m   自己新
斉藤 剛毅 1 14:57.2 5000m   自己新
飯浜 正経 3 14:58.0 5000m   自己新
桑山 和久 1 15:02.1 5000m   自己新
原田 将 1 15:03.3 5000m    
山口 徳之 1 15:14.3 5000m   自己新
泉田 卓哉 1 15:16.0 5000m   自己新
古里 章 1 15:18.3 5000m    
関根 邦浩 3 15:20.2 5000m   自己新
三輪 恭典 2 15:21.7 5000m   自己新
中村 哲 2 15:23.9 5000m    
野々山 武 2 15:25.9 5000m   自己新
迫口 大記 3 15:28.2 5000m    
須藤 慎也 2 15:30.9 5000m    
木下 紀男 3 15:33.4 5000m   自己新
深山 悟史 2 15:50.6 5000m   自己新
原田 隆史 1 15:54.4 5000m    
丸岡 智 1 15:55.9 5000m    
平床 太朗 3 16:52.0 5000m    
羽川 貴子 1 17:55.5 女子5000m   自己新
谷川 幸江 3 18:04.9 女子5000m   自己新
1995年10月15日(日)
第17回河口湖西湖・勝山マラソン

場所:河口湖

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
芳養 孝之 1 1:03:11 20㎞    
山田 忠昌 1 1:03:44 20㎞    
倉掛 善識 1 1:03:47 20㎞    
上村 真人 1 1:04:04 20㎞    
若狭 武 1 1:04:09 20㎞    
木下 紀男 3 1:04:12 20㎞    
原田 将 1 1:04:22 20㎞    
引橋 元文 1 1:04:24 20㎞    
前田 大地 1 1:05:07 20㎞    
根本 潤一 1 1:05:11 20㎞    
桑山 和久 1 1:05:20 20㎞    
西田 一夫 2 1:05:21 20㎞    
三輪 恭典 2 1:05:31 20㎞    
斉藤 剛毅 1 1:06:07 20㎞    
須藤 慎也 2 1:06:16 20㎞    
古里 章 1 1:06:17 20㎞    
山口 徳之 1 1:06:34 20㎞    
飯浜 正経 3 1:06:35 20㎞    
迫口 大記 3 1:07:06 20㎞    
楢崎 俊国 1 1:07:17 20㎞    
田辺 裕勝 2 1:07:25 20㎞    
関根 邦浩 3 1:07:31 20㎞    
泉田 卓哉 1 1:07:54 20㎞    
丸岡 智 1 1:08:54 20㎞    
野々山 武 2 1:09:05 20㎞    
中村 哲 2 1:09:16 20㎞    
酒井 茂有樹 1 1:09:47 20㎞    
吉田 浩之 3 1:11:43 20㎞    
平床 太朗 3 1:16:30 20㎞    
深山 悟史 2 1:31:09 20㎞    
谷川 幸江 3 1:16:31 女子20㎞    
田中 麻理 1 1:24:48 女子20㎞    
1995年10月29日(日)
第72回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

場所:大井埠頭

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
倉掛 善識 1 1:01:55 20㎞    
根本 潤一 1 1:02:30 20㎞    
芳養 孝之 1 1:02:57 20㎞    
上村 真人 1 1:03:41 20㎞    
山田 忠昌 1 1:03:44 20㎞    
若狭 武 1 1:03:45 20㎞    
桑山 和久 1 1:03:47 20㎞    
西田 一夫 2 1:03:51 20㎞    
原田 将 1 1:03:55 20㎞    
引橋 元文 1 1:03:58 20㎞    
楢崎 俊国 1 1:04:11 20㎞    
木下 紀男 3 1:04:12 20㎞    
前田 大地 1 1:04:24 20㎞    
田辺 裕勝 2 1:05:27 20㎞    
関根 邦浩 3 1:05:29 20㎞    
三輪 恭典 2 1:05:31 20㎞    
飯浜 正経 3 1:14:47 20㎞    
1995年11月12日(日)
第81回日本体育大学長距離競技会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
田中 麻理 1 02:21.0 女子800m   自己新
羽川 貴子 1 10:02.2 女子3000m   自己新
若狭 武 1 14:22.2 5000m   自己新
根本 潤一 1 14:29.7 5000m   自己新
上村 真人 1 14:35.9 5000m    
前田 大地 1 14:37.2 5000m   自己新
芳養 孝之 1 14:40.3 5000m   自己新
桑山 和久 1 14:42.2 5000m   自己新
楢崎 俊国 1 14:44.7 5000m   自己新
西田 一夫 2 14:45.4 5000m   自己新
山口 徳之 1 14:51.7 5000m   自己新
泉田 卓哉 1 14:54.7 5000m   自己新
田辺 裕勝 2 14:56.2 5000m    
原田 将 1 14:56.5 5000m   自己新
古里 章 1 14:57.3 5000m   自己新
野々山 武 2 15:07.0 5000m   自己新
酒井 茂有樹 1 15:07.4 5000m   自己新
三輪 恭典 2 15:10.7 5000m   自己新
斉藤 剛毅 1 15:17.2 5000m    
吉田 浩之 3 15:46.3 5000m    
丸岡 智 1 15:56.1 5000m    
中村 哲 2 15:56.3 5000m    
1995年11月26日(日)
第42回中央大学長距離記録会

場所:中央大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山田 忠昌 1 30:08.0 10000m   自己新
芳養 孝之 1 30:13.1 10000m   自己新
倉掛 善識 1 30:16.4 10000m   自己新
西田 一夫 2 30:39.7 10000m   自己新
上村 真人 1 30:46.3 10000m   自己新
原田 将 1 30:55.1 10000m   自己新
前田 大地 1 30:57.4 10000m   自己新
引橋 元文 1 31:06.3 10000m   自己新
三輪 恭典 2 31:08.5 10000m   自己新
根本 潤一 1 31:10.7 10000m   自己新
山口 徳之 1 31:13.4 10000m   自己新
野々山 武 2 31:18.5 10000m   自己新
古里 章 1 31:38.5 10000m   自己新
田辺 裕勝 2 31:39.6 10000m   自己新
斉藤 剛毅 1 31:52.2 10000m   自己新
酒井 茂有樹 1 32:06.9 10000m   自己新
楢崎 俊国 1 32:19.7 10000m   自己新
桑山 和久 1 32:33.7 10000m   自己新
吉田 浩之 3 32:52.7 10000m   自己新
泉田 卓哉 1 33:29.4 10000m   自己新
深山 悟史 2 33:39.9 10000m   自己新
1995年12月 3日(日)
第43回中央大学長距離記録会

場所:中央大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
倉掛 善識 1 14:39.8 5000m   自己新
上村 真人 1 14:40.6 5000m    
芳養 孝之 1 14:47.0 5000m    
引橋 元文 1 14:55.0 5000m    
根本 潤一 1 14:55.7 5000m    
前田 大地 1 14:56.1 5000m    
山口 徳之 1 14:58.2 5000m    
原田 将 1 15:02.7 5000m    
酒井 茂有樹 1 15:03.0 5000m   自己新
西田 一夫 2 15:03.4 5000m    
桑山 和久 1 15:03.8 5000m    
楢崎 俊国 1 15:04.2 5000m    
三輪 恭典 2 15:06.0 5000m   自己新
野々山 武 2 15:18.3 5000m    
田辺 裕勝 2 15:26.3 5000m    
斉藤 剛毅 1 15:40.8 5000m    
吉田 浩之 3 15:42.7 5000m    
深山 悟史 2 16:21.9 5000m