大会成績・予定

1997年度 大会結果

試合日 大会結果
1997年4月13日(日)
第9回八大学対校陸上競技大会

場所:武蔵野陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
西田 一夫 4 14:59.4 5000m    
小川 直也 1 15:02.0 5000m    
引橋 元文 3 15:04.8 5000m    
吉冨 武宏 2 15:04.9 5000m    
倉掛 善識 3 15:06.6 5000m    
原田 隆史 3 15:12.1 5000m    
桑山 和久 3 15:12.8 5000m    
上村 真人 3 15:14.8 5000m    
根本 潤一 3 15:17.7 5000m    
山口 徳之 3 15:18.6 5000m    
市川 英樹 2 15:19.2 5000m    
川口 広満 2 15:21.1 5000m    
芳養 孝之 3 15:22.6 5000m    
山本 亮 1 15:23.6 5000m    
野々山 武 4 15:25.6 5000m    
泉田 卓哉 3 15:28.5 5000m    
松田 伸崇 1 15:32.8 5000m    
野尻 浩太郎 1 15:33.1 5000m    
平田 拓也 2 15:33.2 5000m    
斉藤 剛毅 3 15:34.4 5000m    
小田 浩数 1 15:34.9 5000m    
菅田 学 2 15:39.1 5000m    
谷口 徳明 4 15:39.4 5000m    
早川 健太郎 1 15:42.0 5000m    
菅野 利哉 1 15:43.4 5000m    
福井 真士郎 1 15:50.4 5000m    
平山 悟 1 15:50.9 5000m    
若狭 武 3 15:57.2 5000m    
中村 哲 4 15:58.8 5000m    
石岡 秀貴 2 16:05.8 5000m    
早川 光太郎 1 16:10.3 5000m    
奥澤 聡 1 16:11.3 5000m    
木村 康次郎 1 16:23.5 5000m    
内川 伸 2 16:41.4 5000m    
深山 悟史 4 16:43.5 5000m    
丸岡 智 3 16:59.7 5000m    
吉田 卓也 2 17:37.9 5000m    
原田 将 3 31:51.1 10000m    
酒井 茂有樹 3 33:54.8 10000m    
1997年4月26日(土)
第21回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
松田 伸崇 1 14:27.4 5000m   自己新
斉藤 剛毅 3 14:32.2 5000m    
西田 一夫 4 14:32.3 5000m    
芳養 孝之 3 14:32.5 5000m   自己新
桑山 和久 3 14:35.1 5000m   自己新
上村 真人 3 14:39.8 5000m    
小川 直也 1 14:39.8 5000m   自己新
吉冨 武宏 2 14:40.0 5000m    
引橋 元文 3 14:41.3 5000m   自己新
平田 拓也 2 14:43.3 5000m   自己新
倉掛 善識 3 14:44.8 5000m    
若狭 武 3 14:49.3 5000m    
山口 徳之 3 14:50.6 5000m   自己新
菅田 学 2 14:55.0 5000m    
川口 広満 2 14:55.8 5000m   自己新
根本 潤一 3 14:56.1 5000m    
菅野 利哉 1 14:57.2 5000m    
小田 浩数 1 14:59.2 5000m   自己新
早川 健太郎 1 15:05.1 5000m    
早川 光太郎 1 15:09.1 5000m    
山本 亮 1 15:11.3 5000m    
谷口 徳明 4 15:11.4 5000m    
奥澤 聡 1 15:14.6 5000m    
平山 悟 1 15:23.5 5000m    
野々山 武 4 15:25.1 5000m    
野尻 浩太郎 1 15:25.6 5000m    
泉田 卓哉 3 15:27.4 5000m    
福井 真士郎 1 15:29.8 5000m    
楢崎 俊国 3 15:33.9 5000m    
市川 英樹 2 15:36.7 5000m    
小川 恒 2 15:38.4 5000m    
丸岡 智 3 15:41.8 5000m    
木村 康次郎 1 15:42.5 5000m    
中村 哲 4 15:48.0 5000m    
森本 裕次郎 1 15:55.3 5000m    
内川 伸 2 15:58.4 5000m    
深山 悟史 4 16:01.8 5000m    
佐藤 重俊 2 30:30.4 10000m   自己新
原田 将 3 30:58.0 10000m    
1997年4月26日(土)
第60回東京陸上競技選手権大会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
山田 忠昌 3 14:30.7 5000m 予選7位  
園田 武 2 14:35.2 5000m 予選11位  
1997年5月 4日(日)
第94回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
平田 拓也 2 09:22.7 3000mSC    
山田 忠昌 3 14:20.7 5000m   自己新
西田 一夫 4 14:21.4 5000m   自己新
吉冨 武宏 2 14:35.3 5000m   自己新
谷口 徳明 4 14:41.7 5000m    
倉掛 善識 3 14:44.7 5000m    
若狭 武 3 14:48.7 5000m    
桑山 和久 3 14:50.3 5000m    
市川 英樹 2 14:50.9 5000m    
菅野 利哉 1 14:52.2 5000m    
引橋 元文 3 14:53.5 5000m    
芳養 孝之 3 14:54.9 5000m    
山口 徳之 3 14:57.5 5000m    
斉藤 剛毅 3 14:58.1 5000m    
野々山 武 4 14:59.4 5000m    
安生 充宏 2 15:00.1 5000m    
菅田 学 2 15:00.3 5000m    
早川 健太郎 1 15:02.2 5000m    
山本 亮 1 15:03.2 5000m    
根本 潤一 3 15:03.9 5000m    
早川 光太郎 1 15:10.4 5000m    
楢崎 俊国 3 15:10.6 5000m    
川口 広満 2 15:10.8 5000m    
平山 悟 1 15:11.4 5000m    
小田 浩数 1 15:14.2 5000m    
奥澤 聡 1 15:33.1 5000m    
丸岡 智 3 15:35.1 5000m    
中村 哲 4 15:37.8 5000m    
木村 康次郎 1 15:38.9 5000m    
福井 真士郎 1 15:42.7 5000m    
小川 恒 2 15:51.0 5000m    
森本 裕次郎 1 15:51.2 5000m    
米川 博之 2 15:58.0 5000m    
深山 悟史 4 16:00.4 5000m    
内川 伸 2 16:33.6 5000m    
吉田 卓也 2 16:52.3 5000m    
小川 直也 1 30:15.1 10000m   自己新
園田 武 2 30:35.3 10000m    
松田 伸崇 1 30:53.5 10000m   自己新
1997年5月23日(金)
第76回関東学生陸上競技対校選手権大会

場所:国立霞ヶ丘競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
小川 直也 1 30:07.3 10000m 16位  
平田 拓也 2 09:14.8 3000mSC    
山田 忠昌 3 14:44.4 5000m 13位  
佐藤 重俊 2 1:08:04 ハーフ 12位  
原田 将 3 1:09:56 ハーフ 24位  
酒井 茂有樹 3 1:10:46 ハーフ 32位  
1997年6月 1日(日)
第95回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
安生 充宏 2 14:31.5 5000m   自己新
引橋 元文 3 14:48.2 5000m    
小川 直也 1 14:54.9 5000m    
山口 徳之 3 14:58.2 5000m    
平田 拓也 2 15:04.3 5000m    
小田 浩数 1 15:11.0 5000m    
鎌裏 淳二 1 15:14.5 5000m    
菅野 利哉 1 15:15.9 5000m    
泉田 卓哉 3 15:20.4 5000m    
米川 博之 2 15:33.2 5000m    
野々山 武 4 15:36.5 5000m    
福井 真士郎 1 15:38.0 5000m    
木村 康次郎 1 15:39.6 5000m    
森本 裕次郎 1 15:39.6 5000m    
小川 恒 2 15:51.1 5000m    
丸岡 智 3 15:51.6 5000m    
内川 伸 2 16:11.0 5000m    
西田 一夫 4 30:32.0 10000m   自己新
吉冨 武宏 2 30:37.4 10000m   自己新
倉掛 善識 3 30:37.8 10000m    
芳養 孝之 3 30:55.4 10000m    
菅田 学 2 30:57.8 10000m    
谷口 徳明 4 31:23.8 10000m    
桑山 和久 3 31:24.6 10000m    
山本 亮 1 31:28.2 10000m   自己新
川口 広満 2 31:36.3 10000m    
上村 真人 3 31:56.3 10000m    
斉藤 剛毅 3 31:59.4 10000m    
楢崎 俊国 3 32:06.9 10000m    
奥澤 聡 1 32:35.4 10000m    
平山 悟 1 32:37.2 10000m    
松田 伸崇 1 32:54.5 10000m    
早川 健太郎 1 32:58.3 10000m    
早川 光太郎 1 33:03.6 10000m    
1997年6月14日(土)
第22回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 3 10:23.4 女子3000m    
倉掛 善識 3 14:27.2 5000m   自己新
西田 一夫 4 14:28.3 5000m    
松田 伸崇 1 14:32.6 5000m    
佐藤 重俊 2 14:38.3 5000m   自己新
斉藤 剛毅 3 14:40.3 5000m    
山口 徳之 3 14:43.6 5000m   自己新
若狭 武 3 14:47.6 5000m    
菅田 学 2 14:48.3 5000m    
前田 大地 3 14:50.3 5000m    
楢崎 俊国 3 14:51.0 5000m    
早川 健太郎 1 14:52.2 5000m    
泉田 卓哉 3 14:53.2 5000m    
平田 拓也 2 14:54.2 5000m    
菅野 利哉 1 15:01.5 5000m    
早川 光太郎 1 15:01.6 5000m    
上村 真人 3 15:02.4 5000m    
小田 浩数 1 15:02.5 5000m    
平山 悟 1 15:03.3 5000m    
川口 広満 2 15:06.1 5000m    
木村 康次郎 1 15:09.9 5000m    
野々山 武 4 15:10.1 5000m    
丸岡 智 3 15:11.5 5000m    
鎌裏 淳二 1 15:13.5 5000m    
山本 亮 1 15:15.1 5000m    
森本 裕次郎 1 15:15.7 5000m    
小川 恒 2 15:19.7 5000m    
根本 潤一 3 15:24.5 5000m    
米川 博之 2 15:24.6 5000m    
福井 真士郎 1 15:35.0 5000m    
内川 伸 2 16:08.3 5000m    
吉田 卓也 2 16:26.9 5000m    
吉冨 武宏 2 29:55.3 10000m   自己新
桑山 和久 3 30:28.8 10000m   自己新
1997年6月28日(土)
第23回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 3 10:22.4 女子3000m    
桑山 和久 3 14:53.5 5000m    
菅田 学 2 14:55.3 5000m    
芳養 孝之 3 14:57.9 5000m    
楢崎 俊国 3 15:05.9 5000m    
倉掛 善識 3 15:10.1 5000m    
平山 悟 1 15:10.3 5000m    
引橋 元文 3 15:12.6 5000m    
山田 忠昌 3 15:15.1 5000m    
小田 浩数 1 15:17.1 5000m    
泉田 卓哉 3 15:18.9 5000m    
早川 健太郎 1 15:19.1 5000m    
前田 大地 3 15:19.4 5000m    
原田 隆史 3 15:19.9 5000m    
根本 潤一 3 15:21.8 5000m    
上村 真人 3 15:23.0 5000m    
松田 伸崇 1 15:23.5 5000m    
早川 光太郎 1 15:24.4 5000m    
森本 裕次郎 1 15:25.3 5000m    
森崎 一生 2 15:26.9 5000m    
木村 康次郎 1 15:29.4 5000m    
市川 英樹 2 15:30.5 5000m    
野々山 武 4 15:34.7 5000m    
小川 恒 2 15:38.6 5000m    
福井 真士郎 1 15:40.3 5000m    
酒井 茂有樹 3 15:41.7 5000m    
鎌裏 淳二 1 15:43.2 5000m    
若狭 武 3 15:43.8 5000m    
奥澤 聡 1 15:45.6 5000m    
野尻 浩太郎 1 15:49.5 5000m    
川口 広満 2 15:53.9 5000m    
米川 博之 2 15:55.4 5000m    
内川 伸 2 16:04.9 5000m    
丸岡 智 3 16:11.5 5000m    
吉田 卓也 2 16:12.6 5000m    
古里 章 3 16:22.0 5000m    
斉藤 剛毅 3 31:03.6 10000m    
佐藤 重俊 2 31:08.9 10000m    
平田 拓也 2 31:12.7 10000m   自己新
安生 充宏 2 31:28.4 10000m    
菅野 利哉 1 31:41.4 10000m    
小川 直也 1 32:02.0 10000m    
原田 将 3 32:13.1 10000m    
1997年9月27日(土)
第24回東海大学長距離記録会

場所:東海大学湘南校舎陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 3 10:18.5 女子3000m    
喜多 健一 1 14:51.1 5000m    
石岡 秀貴 2 15:08.9 5000m   自己新
山本 亮 1 15:11.1 5000m    
野々山 武 4 15:16.9 5000m    
福井 真士郎 1 15:19.2 5000m    
平田 拓也 2 15:21.4 5000m    
内川 伸 2 15:26.2 5000m    
小川 恒 2 15:31.5 5000m    
丸岡 智 3 15:37.2 5000m    
奥住 修治 2 15:39.9 5000m    
坂井 研介 1 15:48.8 5000m    
早川 光太郎 1 15:49.7 5000m    
古里 章 3 15:51.4 5000m    
木村 康次郎 1 15:53.2 5000m    
森本 裕次郎 1 16:06.4 5000m    
吉田 卓也 2 16:27.2 5000m    
菅野 利哉 1 30:09.8 10000m    
佐藤 重俊 2 30:11.3 10000m   自己新
芳養 孝之 3 30:15.4 10000m    
山口 徳之 3 30:20.3 10000m   自己新
菅田 学 2 30:22.0 10000m   自己新
斉藤 剛毅 3 30:27.8 10000m   自己新
安生 充宏 2 30:29.7 10000m   自己新
桑山 和久 3 30:36.0 10000m    
倉掛 善識 3 30:39.2 10000m    
西田 一夫 4 30:40.1 10000m    
引橋 元文 3 30:47.2 10000m    
鎌裏 淳二 1 30:59.6 10000m   自己新
小川 直也 1 31:01.0 10000m    
松田 伸崇 1 31:01.7 10000m    
原田 将 3 31:03.0 10000m    
若狭 武 3 31:08.9 10000m   自己新
前田 大地 3 31:10.1 10000m    
上村 真人 3 31:22.6 10000m    
原田 隆史 3 31:25.5 10000m    
楢崎 俊国 3 31:38.3 10000m    
根本 潤一 3 31:44.2 10000m    
平山 悟 1 31:47.2 10000m   自己新
川口 広満 2 31:47.4 10000m    
小田 浩数 1 31:57.8 10000m   自己新
野尻 浩太郎 1 32:03.0 10000m    
奥澤 聡 1 32:17.6 10000m    
1997年10月 4日(土)
鴻巣ナイター陸上

場所:鴻巣市陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
倉掛 善識 3 29:46.0 10000m   自己新
芳養 孝之 3 29:57.3 10000m   自己新
安生 充宏 2 30:12.3 10000m   自己新
菅田 学 2 30:14.5 10000m   自己新
西田 一夫 4 30:15.2 10000m   自己新
桑山 和久 3 30:15.3 10000m   自己新
鎌裏 淳二 1 30:17.2 10000m   自己新
佐藤 重俊 2 30:19.4 10000m    
原田 将 3 30:20.0 10000m   自己新
山口 徳之 3 30:20.2 10000m   自己新
斉藤 剛毅 3 30:25.5 10000m   自己新
楢崎 俊国 3 30:29.0 10000m   自己新
喜多 健一 1 30:30.0 10000m   自己新
前田 大地 3 30:31.6 10000m   自己新
菅野 利哉 1 30:35.5 10000m    
山本 亮 1 30:46.8 10000m   自己新
小川 直也 1 30:47.2 10000m    
若狭 武 3 30:48.9 10000m   自己新
上村 真人 3 30:55.7 10000m    
福井 真士郎 1 30:57.4 10000m   自己新
松田 伸崇 1 31:03.0 10000m    
引橋 元文 3 31:05.1 10000m    
川口 広満 2 31:07.3 10000m   自己新
野々山 武 4 31:10.4 10000m   自己新
小川 恒 2 31:21.9 10000m   自己新
森本 裕次郎 1 31:31.2 10000m   自己新
平山 悟 1 31:36.6 10000m   自己新
早川 光太郎 1 31:40.7 10000m    
奥澤 聡 1 31:48.0 10000m    
原田 隆史 3 31:50.8 10000m    
小田 浩数 1 31:50.9 10000m   自己新
野尻 浩太郎 1 31:53.9 10000m    
内川 伸 2 31:58.4 10000m   自己新
根本 潤一 3 32:07.2 10000m    
坂井 研介 1 32:21.0 10000m   自己新
奥住 修治 2 32:24.0 10000m   自己新
木村 康次郎 1 32:34.9 10000m    
平田 拓也 2 33:02.0 10000m    
古里 章 3 33:10.5 10000m    
丸岡 智 3 33:19.3 10000m    
吉田 卓也 2 34:38.3 10000m    
1997年10月11日(土)
第7回国士舘大学競技会

場所:国士舘大学多摩陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 3 10:00.7 女子3000m    
若狭 武 3 14:42.0 5000m    
奥澤 聡 1 14:57.9 5000m    
平山 悟 1 15:00.4 5000m    
平田 拓也 2 15:01.3 5000m    
早川 光太郎 1 15:05.5 5000m    
野々山 武 4 15:07.0 5000m    
山本 亮 1 15:11.2 5000m    
木村 康次郎 1 15:17.4 5000m    
川口 広満 2 15:17.5 5000m    
奥住 修治 2 15:18.2 5000m    
小川 恒 2 15:18.9 5000m    
丸岡 智 3 15:21.6 5000m    
福井 真士郎 1 15:22.8 5000m    
森本 裕次郎 1 15:26.8 5000m    
野尻 浩太郎 1 15:30.6 5000m    
坂井 研介 1 16:01.3 5000m    
吉田 卓也 2 17:30.7 5000m    
1997年10月26日(日)
第74回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

場所:大井埠頭

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
菅田 学 2 1:01:34 20㎞ 23位  
桑山 和久 3 1:01:56 20㎞ 35位  
山口 徳之 3 1:01:58 20㎞ 36位  
佐藤 重俊 2 1:02:01 20㎞ 39位  
西田 一夫 4 1:02:13 20㎞ 48位  
鎌裏 淳二 1 1:02:17 20㎞ 53位  
斉藤 剛毅 3 1:02:34 20㎞ 63位  
倉掛 善識 3 1:02:35 20㎞ 64位  
芳養 孝之 3 1:02:45 20㎞ 69位  
原田 将 3 1:03:00 20㎞ 86位  
菅野 利哉 1 1:03:45 20㎞    
安生 充宏 2 1:04:04 20㎞    
1997年11月 9日(日)
第99回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
若狭 武 3 14:23.1 5000m    
上村 真人 3 14:31.3 5000m    
山田 忠昌 3 14:33.6 5000m    
根本 潤一 3 14:34.8 5000m    
引橋 元文 3 14:41.5 5000m    
市川 英樹 2 14:48.1 5000m    
喜多 健一 1 14:52.4 5000m    
小田 浩数 1 14:57.8 5000m   自己新
平田 拓也 2 14:58.1 5000m    
前田 大地 3 14:58.9 5000m    
小川 恒 2 15:01.3 5000m    
福井 真士郎 1 15:08.9 5000m   自己新
山本 亮 1 15:10.2 5000m    
川口 広満 2 15:11.8 5000m    
平山 悟 1 15:12.3 5000m    
野々山 武 4 15:15.0 5000m    
内川 伸 2 15:15.8 5000m    
野尻 浩太郎 1 15:16.4 5000m    
早川 光太郎 1 15:16.8 5000m    
奥澤 聡 1 15:23.6 5000m    
丸岡 智 3 15:23.9 5000m    
小川 直也 1 15:26.2 5000m    
森本 裕次郎 1 15:27.5 5000m    
木村 康次郎 1 15:56.2 5000m    
坂井 研介 1 16:11.5 5000m    
楢崎 俊国 3 31:27.4 10000m    
1997年11月24日(月)
第49回中央大学長距離記録会

場所:中央大学陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
安生 充宏 2 14:30.0 5000m   自己新
山田 忠昌 3 14:32.0 5000m    
前田 大地 3 14:34.9 5000m   自己新
若狭 武 3 14:35.7 5000m    
菅野 利哉 1 14:38.1 5000m   自己新
楢崎 俊国 3 14:38.3 5000m   自己新
引橋 元文 3 14:39.3 5000m   自己新
上村 真人 3 14:42.3 5000m    
喜多 健一 1 14:44.3 5000m    
市川 英樹 2 14:44.7 5000m    
園田 武 2 14:47.0 5000m    
野々山 武 4 14:48.4 5000m   自己新
平田 拓也 2 14:49.4 5000m    
小田 浩数 1 14:52.6 5000m   自己新
早川 光太郎 1 14:53.7 5000m    
泉田 卓哉 3 14:54.3 5000m    
山本 亮 1 14:56.1 5000m    
野尻 浩太郎 1 14:56.8 5000m    
平山 悟 1 14:57.3 5000m    
小川 恒 2 14:57.6 5000m   自己新
松田 伸崇 1 14:57.6 5000m    
木村 康次郎 1 14:59.7 5000m    
奥澤 聡 1 15:00.1 5000m    
内川 伸 2 15:03.0 5000m    
根本 潤一 3 15:04.0 5000m    
川口 広満 2 15:09.5 5000m    
森本 裕次郎 1 15:20.5 5000m    
福井 真士郎 1 15:22.4 5000m    
丸岡 智 3 15:26.2 5000m    
坂井 研介 1 16:01.7 5000m    
1997年12月 7日(日)
第101回日本体育大学長距離競技会

場所:健志台陸上競技場

名前 学年 タイム 種目 順位 備考
羽川 貴子 3 10:14.1 女子3000m    
内川 伸 2 14:59.1 5000m    
平田 拓也 2 15:02.3 5000m    
山本 亮 1 15:05.2 5000m    
小川 恒 2 15:19.1 5000m    
早川 光太郎 1 15:37.6 5000m    
木村 康次郎 1 15:37.8 5000m    
深山 悟史 4 16:03.1 5000m    
丸岡 智 3 16:06.7 5000m    
森本 裕次郎 1 16:14.5 5000m    
坂井 研介 1 16:15.2 5000m    
菅野 利哉 1 29:50.6 10000m   自己新
西田 一夫 4 29:55.4 10000m   自己新
山田 忠昌 3 30:06.6 10000m   自己新
鎌裏 淳二 1 30:09.3 10000m   自己新
原田 将 3 30:18.3 10000m   自己新
倉掛 善識 3 30:22.1 10000m    
安生 充宏 2 30:23.7 10000m    
芳養 孝之 3 30:27.9 10000m    
佐藤 重俊 2 30:32.1 10000m    
山口 徳之 3 30:33.4 10000m    
小川 直也 1 30:41.3 10000m    
引橋 元文 3 30:42.1 10000m   自己新
菅田 学 2 30:42.5 10000m    
喜多 健一 1 30:57.0 10000m    
野々山 武 4 31:17.0 10000m    
斉藤 剛毅 3 31:20.0 10000m    
泉田 卓哉 3 31:23.1 10000m    
園田 武 2 31:25.9 10000m    
小田 浩数 1 31:28.6 10000m   自己新
野尻 浩太郎 1 31:29.6 10000m    
市川 英樹 2 31:38.6 10000m    
松田 伸崇 1 31:43.4 10000m    
前田 大地 3 31:46.7 10000m    
平山 悟 1 31:51.9 10000m    
奥澤 聡 1 31:52.1 10000m    
根本 潤一 3 31:58.2 10000m    
楢崎 俊国 3 32:06.4 10000m    
福井 真士郎 1 32:25.7 10000m    
川口 広満 2 32:26.4 10000m    
上村 真人 3 32:39.9 10000m    
1998年1月 2日(金) ~
1998年1月 3日(土)
第74回東京箱根間往復大学駅伝競走

場所:東京~箱根

総合15位(往路15位、復路14位)

1区(21.3km) 2区(23.0km) 3区(21.3km) 4区(20.9km) 5区(20.7km)
菅田 学 2 桑山和久 3 菅野利哉 1 佐藤重俊 2 小川直也 1
14 1.06.37 15 1.13.03 13 1.07.42 14 1.07.32 15 1.17.40
    15 2.19.40 15 3.27.22 15 4.34.54 15 5.52.34
                   
6区(20.7km) 7区(21.2km) 8区(21.3km) 9区(23.0km) 10区(21.3km)
斎藤剛毅 3 鎌浦淳二 1 山口徳之 3 芳養孝之 3 西田一夫 4
11 1.02.33 15 1.09.46 9 1.08.35 15 1.16.01 14 1.09.23
15 6.55.07 15 8.04.53 15 9.13.28 15 10.29.29 15 11.38.52
11 1.02.33 15 2.12.19 13 3.20.54 14 4.36.55 14 5.46.18